Prix Mon ProtocolMON
$0.1037
-5.57%Que pensez-vous de Mon Protocol(MON) aujourd'hui ?
Finance
APR
20.15%Type
En cours
À propos de Mon Protocol (MON)
Futurs
0xc555d62...01b4a600e
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
monprotocol.ai
Mon Protocol (MON) Tendances des prix
Actualisation du prix de Mon Protocol (MON) en live
Le prix de Mon Protocol aujourd'hui est de $0.1037 avec un volume de trading sur 24 heures de $300.32K. Par conséquent, Mon Protocol a une market cap de $21.09M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.0032%. Le prix Mon Protocol a fluctué de -5.57% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.00253 | +2.50% |
24H | -$0.00612 | -5.57% |
7D | +$0.004392 | +4.42% |
30D | -$0.00769 | -6.90% |
1Y | -$0.5652 | -84.49% |
Indicateurs de crédibilité
MON en USD | $0.10 USD |
MON en EUR | €0.09 EUR |
MON en INR | ₹8.67 INR |
MON en IDR | Rp1574.01 IDR |
MON en CAD | $0.14 CAD |
MON en GBP | £0.08 GBP |
MON en THB | ฿3.42 THB |
MON en RUB | ₽9.59 RUB |
MON en BRL | R$0.56 BRL |
MON en AED | د.إ0.38 AED |
MON en TRY | ₺3.54 TRY |
MON en CNY | ¥0.73 CNY |
MON en JPY | ¥14.94 JPY |
MON en HKD | $0.81 HKD |
Membres de l'équipe
Investisseurs
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
6
Prochain déverrouillage
2024-11-11
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Fonds d'écosystème | 28.80% | 24.18% | 4.62% |
Réclamation basée sur le temps de la communauté | 25.00% | 25.00% | 0% |
groupe | 15.00% | 15.00% | 0% |
Tour de stratégie | 13.00% | 13.00% | 0% |
Vente anticipée à la communauté | 6.20% | 4.96% | 1.24% |
Liquidité | 5.20% | 0% | 5.20% |
Réclamation de TGE de la communauté | 5.00% | 0% | 5.00% |
Lancement des contributeurs | 1.80% | 1.80% | 0% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Fonds d'écosystème MON 288.00M 28.80% | 288.00M 5.2% | 0 | 2024-11-11 0.065% | MON 61.21M MON 241.76M May 27, 2024 Nov 10, 2024 | |
Réclamation basée sur le temps de la communauté MON 250.00M 25.00% | 250.00M 0% | 0 | -- | -- | MON 0 MON 250.00M |
groupe MON 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2025-05-27 0.137% | MON 0 MON 150.00M May 27, 2024 May 27, 2024 | |
Tour de stratégie MON 130.00M 13.00% | 130.00M 0% | 6 M | 2024-11-27 0.137% | MON 0 MON 130.00M May 27, 2024 May 27, 2024 | |
Vente anticipée à la communauté MON 62.00M 6.20% | 62.00M 20% | 6 M | 2024-11-27 0.109% | MON 24.80M MON 49.60M May 27, 2024 May 27, 2024 | |
Liquidité MON 52.00M 5.20% | 52.00M 100% | 0 | -- | MON 104.00M MON 0 May 27, 2024 May 27, 2024 | |
Réclamation de TGE de la communauté MON 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | MON 100.00M MON 0 May 27, 2024 May 27, 2024 | |
Lancement des contributeurs MON 18.00M 1.80% | 18.00M 0% | 1 Y | 2025-05-27 0.137% | MON 0 MON 18.00M May 27, 2024 May 27, 2024 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
2.92M
Flux sortant ($)
552.15K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x6094...846cf0 | 399.59M | 39.96% |
0xe15f...5c5b7f | 215.27M | 21.53% |
0x9dc0...026bb8 | 130.00M | 13.00% |
0x65a8...a59780 | 68.61M | 6.86% |
0xd0c4...aad8f3 | 50.03M | 5.00% |
Autres | 136.48M | 13.65% |