Precio en Earn NetworkEARN
$0.0002095
-10.16%¿Cómo te sientes con respecto a Earn Network(EARN) hoy?
Acerca de Earn Network ( EARN )
Futuros
0x12ed064...5470ac99a
Exploradores
etherscan.io
Sitio web
earn.network
Earn Network (EARN) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Earn Network (EARN)
Earn Network precio de hoy es $0.0002095 con un volumen de operaciones de 24 horas de $851.94y, como tal, Earn Network tiene una capitalización de mercado de $307.25K, lo que le da un dominio del mercado de 0.000051%. El precio de Earn Network se movió -10.16% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +$0.000000793 | +0.38% |
24H | -$0.00002369 | -10.16% |
7D | -$0.00001067 | -4.85% |
30D | -$0.00002881 | -12.09% |
1Y | -$0.002261 | -91.52% |
Indicadores de credibilidad
EARN cambiar a USD | $0.00 USD |
EARN cambiar a EUR | €0.00 EUR |
EARN cambiar a INR | ₹0.02 INR |
EARN cambiar a IDR | Rp3.18 IDR |
EARN cambiar a CAD | $0.00 CAD |
EARN cambiar a GBP | £0.00 GBP |
EARN cambiar a THB | ฿0.01 THB |
EARN cambiar a RUB | ₽0.02 RUB |
EARN cambiar a BRL | R$0.00 BRL |
EARN cambiar a AED | د.إ0.00 AED |
EARN cambiar a TRY | ₺0.01 TRY |
EARN cambiar a CNY | ¥0.00 CNY |
EARN cambiar a JPY | ¥0.03 JPY |
EARN cambiar a HKD | $0.00 HKD |
Miembros del equipo
Inversores
Noticias
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
8
Próximo desbloqueo
2024-12-01
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Ecosistema | 18.40% | 12.27% | 6.13% |
tipo | 18.00% | 9.50% | 8.50% |
equipo | 15.00% | 15.00% | 0% |
Tesorería | 12.50% | 8.33% | 4.17% |
Marketing | 11.00% | 7.15% | 3.85% |
liquidez | 8.00% | 0% | 8.00% |
Reserva | 6.00% | 4.62% | 1.38% |
Público | 4.60% | 0% | 4.60% |
Asesores | 4.00% | 2.86% | 1.14% |
Privado | 2.50% | 0.74% | 1.76% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Ecosistema EARN 1.84B 18.40% | 1.84B 0% | 0 | 2024-12-01 3.03% | EARN 613.27M EARN 1.22B Jan 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
tipo EARN 1.80B 18.00% | 1.80B 2% | 5 M | 2024-12-01 7.538% | EARN 886.10M EARN 949.89M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 | |
equipo EARN 1.50B 15.00% | 1.50B 0% | 11 M | 2024-12-01 4.762% | EARN 0 EARN 1.50B | |
Tesorería EARN 1.25B 12.50% | 1.25B 0% | 0 | 2024-12-01 3.03% | EARN 416.62M EARN 833.37M Jan 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
Marketing EARN 1.10B 11.00% | 1.10B 1% | 0 | 2024-12-01 3.094% | EARN 396.37M EARN 714.62M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 | |
liquidez EARN 800.00M 8.00% | 800.00M 0% | 0 | -- | -- | EARN 800.00M EARN 0 Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 |
Reserva EARN 600.00M 6.00% | 600.00M 0% | 5 M | 2024-12-01 3.846% | EARN 138.45M EARN 461.54M Jun 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
Público EARN 460.00M 4.60% | 460.00M 20% | 0 | -- | EARN 551.99M EARN 9.20K Dec 1, 2023 Jun 1, 2024 | |
Asesores EARN 400.00M 4.00% | 400.00M 0% | 5 M | 2024-12-01 4.762% | EARN 114.28M EARN 285.71M Jun 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
Privado EARN 250.00M 2.50% | 250.00M 4% | 2 M | 2024-12-01 7.385% | EARN 186.16M EARN 73.83M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
7.34
Flujo de salida ($)
14.16
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x2dd4...f0c695 | 8.50B | 85.02% |
0x2adc...82724a | 200.00M | 2.00% |
0x6701...954f8f | 162.53M | 1.63% |
0x3d1f...eaae6d | 149.37M | 1.49% |
0x83e4...961ee5 | 112.41M | 1.12% |
Otros | 873.61M | 8.74% |