Tính giá Earn NetworkEARN
$0.0002107
+0.19%Hôm nay bạn cảm thấy thế nào về Earn Network(EARN)?
Giới thiệu về Earn Network ( EARN )
Hợp đồng
0x12ed064...5470ac99a
Khám phá
etherscan.io
Trang chính thức
earn.network
Xu hướng giá Earn Network (EARN)
Cập nhật trực tiếp giá Earn Network (EARN)
Giá Earn Network hôm nay là $0.0002107 với khối lượng giao dịch trong 24h là $1.72K và như vậy Earn Network có vốn hóa thị trường là $312.38K, mang lại cho nó sự thống trị thị trường của 0.000064%. Giá Earn Network đã biến động +0.19% trong 24h qua.
Khoảng thời gian | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +$0.00001003 | +5.00% |
24H | +$0.0000003995 | +0.19% |
7D | +$0.00001632 | +8.40% |
30D | -$0.00002636 | -11.12% |
1Y | -$0.0024 | -91.93% |
Chỉ số độ tin cậy
EARN chuyển đổi sang USD | $0.00 USD |
EARN chuyển đổi sang EUR | €0.00 EUR |
EARN chuyển đổi sang INR | ₹0.02 INR |
EARN chuyển đổi sang IDR | Rp3.10 IDR |
EARN chuyển đổi sang CAD | $0.00 CAD |
EARN chuyển đổi sang GBP | £0.00 GBP |
EARN chuyển đổi sang THB | ฿0.01 THB |
EARN chuyển đổi sang RUB | ₽0.02 RUB |
EARN chuyển đổi sang BRL | R$0.00 BRL |
EARN chuyển đổi sang AED | د.إ0.00 AED |
EARN chuyển đổi sang TRY | ₺0.01 TRY |
EARN chuyển đổi sang CNY | ¥0.00 CNY |
EARN chuyển đổi sang JPY | ¥0.03 JPY |
EARN chuyển đổi sang HKD | $0.00 HKD |
Thành viên của đội
Nhà đầu tư
Tin tức
Tokenomics
Sự kiện mở khóa tiếp theo
Mở khóa vòng
8
Mở khóa tiếp theo
2024-12-01
thông tin phát hành(Liên kết đến các tài liệu chính thức)
Phân bổ
Tên | Tổng hạn mức | Đã khóa | Đã mở khóa |
---|---|---|---|
Hệ sinh thái | 18.40% | 12.27% | 6.13% |
chủng loại | 18.00% | 9.50% | 8.50% |
đoàn | 15.00% | 15.00% | 0% |
Kho tài chính | 12.50% | 8.33% | 4.17% |
Tiếp thị và quảng bá thị trường | 11.00% | 7.15% | 3.85% |
Liquidity | 8.00% | 0% | 8.00% |
Dự trữ | 6.00% | 4.62% | 1.38% |
công | 4.60% | 0% | 4.60% |
Cố vấn | 4.00% | 2.86% | 1.14% |
Riêng tư | 2.50% | 0.74% | 1.76% |
Lịch phát hành
Vòng | Phân bổ token/Mở khóa TGE | Thời gian khóa | Mở khóa tiếp theo | Tóm tắt | Đã mở khóa /Đã khóa |
---|---|---|---|---|---|
Hệ sinh thái EARN 1.84B 18.40% | 1.84B 0% | 0 | 2024-12-01 3.03% | EARN 613.27M EARN 1.22B Jan 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
chủng loại EARN 1.80B 18.00% | 1.80B 2% | 5 M | 2024-12-01 7.538% | EARN 886.10M EARN 949.89M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 | |
đoàn EARN 1.50B 15.00% | 1.50B 0% | 11 M | 2024-12-01 4.762% | EARN 0 EARN 1.50B | |
Kho tài chính EARN 1.25B 12.50% | 1.25B 0% | 0 | 2024-12-01 3.03% | EARN 416.62M EARN 833.37M Jan 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
Tiếp thị và quảng bá thị trường EARN 1.10B 11.00% | 1.10B 1% | 0 | 2024-12-01 3.094% | EARN 396.37M EARN 714.62M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 | |
Liquidity EARN 800.00M 8.00% | 800.00M 0% | 0 | -- | -- | EARN 800.00M EARN 0 Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 |
Dự trữ EARN 600.00M 6.00% | 600.00M 0% | 5 M | 2024-12-01 3.846% | EARN 138.45M EARN 461.54M Jun 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
công EARN 460.00M 4.60% | 460.00M 20% | 0 | -- | EARN 551.99M EARN 9.20K Dec 1, 2023 Jun 1, 2024 | |
Cố vấn EARN 400.00M 4.00% | 400.00M 0% | 5 M | 2024-12-01 4.762% | EARN 114.28M EARN 285.71M Jun 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
Riêng tư EARN 250.00M 2.50% | 250.00M 4% | 2 M | 2024-12-01 7.385% | EARN 186.16M EARN 73.83M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 |
Dòng tiền
Lệnh nhỏ
Dòng tiền vào ($)
358.33
Dòng tiền ra ($)
457.60
Lệnh trung bình
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Lệnh lớn
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Phân bố chứa coin
Top 5 địa chỉ | Số lượng nắm giữ | Nắm giữ (%) |
---|---|---|
0x2dd4...f0c695 | 8.50B | 85.02% |
0x2adc...82724a | 200.00M | 2.00% |
0x6701...954f8f | 162.53M | 1.63% |
0x3d1f...eaae6d | 142.72M | 1.43% |
0x83e4...961ee5 | 112.41M | 1.12% |
Khác | 880.26M | 8.80% |