Preço TONUPUP
$0.0353
+80.10%Como se sente em relação a TONUP(UP) hoje?
Sobre TONUP (UP)
Futuros
eqcvaf0jm...m8twzvbe_
Exploradores(as)
tonviewer.com
Local na rede Internet
tonup.io
Novidades
Etiquetas
TONUP (UP) Tendências de Preços
Em direto TONUP (UP)Atualização de Preços
TONUP O preço de hoje é $0.0353 com um volume de negociação em 24 horas de $94.15K, e como tal TONUP tem uma capitalização de mercado de $285.70K, dando um domínio de mercado de 0.00010%. O preço TONUP moveu-se +80.10% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.003331 | +10.42% |
24H | +$0.01569 | +80.10% |
7D | +$0.0179 | +102.99% |
30D | +$0.01249 | +54.79% |
1Y | -$0.9908 | -96.56% |
Indicadores de Credibilidade
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
9
Próximo Desbloqueio
2024-11-22
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
DAO | 30.00% | 30.00% | 0% |
Incentivo | 15.00% | 10.80% | 4.20% |
Marketing | 10.50% | 6.56% | 3.94% |
Privado | 10.00% | 5.00% | 5.00% |
Estratégico | 10.00% | 5.00% | 5.00% |
equipe | 10.00% | 10.00% | 0% |
Liquidez | 5.00% | 5.00% | 0% |
ecossistema | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
Consultor | 3.00% | 3.00% | 0% |
IEO | 1.50% | 0% | 1.50% |
IDO | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
DAO UP 30.00M 30.00% | 30.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 0 UP 30.00M |
Incentivo UP 15.00M 15.00% | 15.00M 0% | 1 M | 2024-11-22 2.769% | UP 4.20M UP 10.79M Jan 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
Marketing UP 10.50M 10.50% | 10.50M 12.5% | 0 | 2024-11-22 2.5% | UP 5.25M UP 6.56M Dec 22, 2023 Oct 22, 2024 | |
Privado UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 3 M | 2024-11-22 6.25% | UP 5.00M UP 5.00M Mar 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
Estratégico UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 3 M | 2024-11-22 6.25% | UP 5.00M UP 5.00M Mar 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
equipe UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 1 Y | 2024-12-22 7.692% | UP 0 UP 10.00M | |
Liquidez UP 5.00M 5.00% | 5.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 0 UP 5.00M |
ecossistema UP 4.00M 4.00% | 4.00M 0% | 0 | 2024-12-22 50% | -- | UP 2.00M UP 2.00M May 22, 2024 May 22, 2024 |
Consultor UP 3.00M 3.00% | 3.00M 0% | 1 Y | 2024-12-22 7.692% | UP 0 UP 3.00M | |
IEO UP 1.50M 1.50% | 1.50M 0% | 0 | -- | -- | UP 1.50M UP 0 Dec 22, 2023 Jan 22, 2024 |
IDO UP 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 1.00M UP 0 Dec 22, 2023 Dec 22, 2023 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
32.77K
Saída ($)
20.69K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0:be0f...495b4a | 14.10M | 24.82% |
0:99ca...780c4d | 10.00M | 17.59% |
0:7ca4...50c46c | 7.35M | 12.93% |
0:a746...879c6d | 4.85M | 8.54% |
0:1b84...8d1dd6 | 4.13M | 7.27% |
Outros | 16.38M | 28.85% |