Prix Edge Video AIFAST
$0.00424
+56.45%Que pensez-vous de Edge Video AI(FAST) aujourd'hui ?
À propos de Edge Video AI (FAST)
Futurs
edge-fast...fast.near
Explorateurs
polygonscan.com
Site Web
edgevideo.ai
Edge Video AI (FAST) Tendances des prix
Actualisation du prix de Edge Video AI (FAST) en live
Le prix de Edge Video AI aujourd'hui est de $0.00424 avec un volume de trading sur 24 heures de $6.44K. Par conséquent, Edge Video AI a une market cap de $32.27K, ce qui lui donne une domination du marché de 0.000010%. Le prix Edge Video AI a fluctué de +56.45% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.0000303 | +0.72% |
24H | +$0.001529 | +56.45% |
7D | -$0.001182 | -21.81% |
30D | -$0.003658 | -46.32% |
1Y | -- | 0.00% |
Indicateurs de crédibilité
FAST en USD | $0.00 USD |
FAST en EUR | €0.00 EUR |
FAST en INR | ₹0.35 INR |
FAST en IDR | Rp64.02 IDR |
FAST en CAD | $0.01 CAD |
FAST en GBP | £0.00 GBP |
FAST en THB | ฿0.14 THB |
FAST en RUB | ₽0.39 RUB |
FAST en BRL | R$0.02 BRL |
FAST en AED | د.إ0.02 AED |
FAST en TRY | ₺0.14 TRY |
FAST en CNY | ¥0.03 CNY |
FAST en JPY | ¥0.61 JPY |
FAST en HKD | $0.03 HKD |
Membres de l'équipe
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
11
Prochain déverrouillage
2024-12-11
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Stratégique | 18.72% | 11.91% | 6.81% |
Récompenses | 15.00% | 13.44% | 1.56% |
liquidité | 14.00% | 4.08% | 9.92% |
Écosystème | 13.00% | 11.24% | 1.76% |
espèce | 11.55% | 9.07% | 2.48% |
groupe | 10.00% | 10.00% | 0% |
Partenaires | 5.00% | 5.00% | 0% |
Conseillers | 3.50% | 3.08% | 0.42% |
Incentives communautaires | 3.24% | 1.44% | 1.80% |
public | 3.00% | 1.07% | 1.93% |
KOL | 3.00% | 1.13% | 1.87% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Stratégique FAST 18.72M 18.72% | 18.72M 0% | 2 M | 2024-12-11 9.091% | FAST 6.80M FAST 11.91M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
Récompenses FAST 15.00M 15.00% | 15.00M 0% | 0 | 2024-12-11 2.083% | -- | FAST 1.56M FAST 13.43M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 |
liquidité FAST 14.00M 14.00% | 14.00M 50% | 0 | 2024-12-11 4.167% | FAST 16.91M FAST 4.08M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
Écosystème FAST 13.00M 13.00% | 13.00M 0% | 1 M | 2024-12-11 2.702% | FAST 1.75M FAST 11.24M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
espèce FAST 11.55M 11.55% | 11.55M 0% | 3 M | 2024-12-11 7.143% | FAST 2.47M FAST 9.07M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
groupe FAST 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 1 Y | 2025-06-11 2.703% | FAST 0 FAST 10.00M Jun 11, 2024 Jun 11, 2024 | |
Partenaires FAST 5.00M 5.00% | 5.00M 0% | 10 M | 2025-04-11 2.703% | FAST 0 FAST 5.00M Jun 11, 2024 Jun 11, 2024 | |
Conseillers FAST 3.50M 3.50% | 3.50M 0% | 3 M | 2024-12-11 4% | FAST 420.00K FAST 3.08M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
Incentives communautaires FAST 3.24M 3.24% | 3.24M 0% | 1 M | 2024-12-11 11.111% | FAST 1.79M FAST 1.44M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
public FAST 3.00M 3.00% | 3.00M 20% | 1 M | 2024-12-11 8.889% | FAST 2.53M FAST 1.06M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
KOL FAST 3.00M 3.00% | 3.00M 15% | 1 M | 2024-12-11 9.444% | FAST 2.31M FAST 1.13M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
4.01K
Flux sortant ($)
1.22K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x0d07...b492fe | 5.64M | 18.81% |
0x39ea...2c9a05 | 4.09M | 13.62% |
0x8239...f1eeb4 | 3.34M | 11.12% |
0x8514...7710bb | 3.04M | 10.14% |
0x9e09...a2140a | 2.00M | 6.66% |
Autres | 11.87M | 39.65% |