TONUP 価格UP
TONUP(UP)について
無期限
eqcvaf0jm...m8twzvbe_
エクスプローラー
tonviewer.com
ウェブサイト
tonup.io
コミュニティ
TONUP(UP)の価格動向
配信TONUP (UP) 価格更新
今日のTONUP価格は24時間の取引高で$0.0187 $44.66Kであり、そのためTONUPの時価総額は $169.60Kとなり、市場支配は0.000069%となっています。TONUP価格は過去24時間で+4.46%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | -$0.00009963 | -0.53% |
24H | +$0.0007984 | +4.46% |
7D | -$0.0002003 | -1.06% |
30D | -$0.004524 | -19.48% |
1Y | -$0.9271 | -98.02% |
信頼性指標
UP から USDへ | $0.02 USD |
UP から EURへ | €0.02 EUR |
UP から INRへ | ₹1.55 INR |
UP から IDRへ | Rp282.16 IDR |
UP から CADへ | $0.03 CAD |
UP から GBPへ | £0.01 GBP |
UP から THBへ | ฿0.61 THB |
UP から RUBへ | ₽1.72 RUB |
UP から BRLへ | R$0.10 BRL |
UP から AEDへ | د.إ0.07 AED |
UP から TRYへ | ₺0.63 TRY |
UP から CNYへ | ¥0.13 CNY |
UP から JPYへ | ¥2.68 JPY |
UP から HKDへ | $0.14 HKD |
投資家
ニュース
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
9
次のアンロック
2024-11-22
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
DAO | 30.00% | 30.00% | 0% |
インセンティブ | 15.00% | 10.80% | 4.20% |
マーケティング | 10.50% | 6.56% | 3.94% |
プライベート | 10.00% | 5.00% | 5.00% |
戦略的な | 10.00% | 5.00% | 5.00% |
うわぁ | 10.00% | 10.00% | 0% |
流动性 | 5.00% | 5.00% | 0% |
エコシステム | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
アドバイザー | 3.00% | 3.00% | 0% |
IEO | 1.50% | 0% | 1.50% |
IDO | 1.00% | 0% | 1.00% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
DAO UP 30.00M 30.00% | 30.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 0 UP 30.00M |
インセンティブ UP 15.00M 15.00% | 15.00M 0% | 1 M | 2024-11-22 2.769% | UP 4.20M UP 10.79M Jan 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
マーケティング UP 10.50M 10.50% | 10.50M 12.5% | 0 | 2024-11-22 2.5% | UP 5.25M UP 6.56M Dec 22, 2023 Oct 22, 2024 | |
プライベート UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 3 M | 2024-11-22 6.25% | UP 5.00M UP 5.00M Mar 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
戦略的な UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 3 M | 2024-11-22 6.25% | UP 5.00M UP 5.00M Mar 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
うわぁ UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 1 Y | 2024-12-22 7.692% | UP 0 UP 10.00M | |
流动性 UP 5.00M 5.00% | 5.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 0 UP 5.00M |
エコシステム UP 4.00M 4.00% | 4.00M 0% | 0 | 2024-12-22 50% | -- | UP 2.00M UP 2.00M May 22, 2024 May 22, 2024 |
アドバイザー UP 3.00M 3.00% | 3.00M 0% | 1 Y | 2024-12-22 7.692% | UP 0 UP 3.00M | |
IEO UP 1.50M 1.50% | 1.50M 0% | 0 | -- | -- | UP 1.50M UP 0 Dec 22, 2023 Jan 22, 2024 |
IDO UP 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 1.00M UP 0 Dec 22, 2023 Dec 22, 2023 |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
8.60K
流出 ($)
4.76K
中規模注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
大口注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
保有通貨分布
上位5アドレス | 保有数量 | 保有率(%) |
---|---|---|
0:be0f...495b4a | 14.10M | 24.82% |
0:99ca...780c4d | 10.00M | 17.59% |
0:7ca4...50c46c | 7.35M | 12.93% |
0:a746...879c6d | 4.93M | 8.68% |
0:1b84...8d1dd6 | 4.11M | 7.24% |
その他 | 16.33M | 28.74% |