スイ 価格SUI
スイ(SUI)について
無期限
0x2::sui:...:sui::sui
エクスプローラー
suiscan.xyz
ウェブサイト
sui.io
スイ(SUI)の価格動向
配信スイ (SUI) 価格更新
今日のスイ価格は24時間の取引高で$2.82 $114.90Mであり、そのためスイの時価総額は $8.11Bとなり、市場支配は0.90%となっています。スイ価格は過去24時間で+25.59%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | -$0.02593 | -0.91% |
24H | +$0.5754 | +25.59% |
7D | +$1.01 | +55.72% |
30D | +$0.9998 | +54.81% |
1Y | +$2.21 | +366.44% |
信頼性指標
SUI から USDへ | $2.86 USD |
SUI から EURへ | €2.56 EUR |
SUI から INRへ | ₹238.76 INR |
SUI から IDRへ | Rp43355.10 IDR |
SUI から CADへ | $3.88 CAD |
SUI から GBPへ | £2.15 GBP |
SUI から THBへ | ฿94.26 THB |
SUI から RUBへ | ₽264.10 RUB |
SUI から BRLへ | R$15.55 BRL |
SUI から AEDへ | د.إ10.50 AED |
SUI から TRYへ | ₺97.55 TRY |
SUI から CNYへ | ¥20.16 CNY |
SUI から JPYへ | ¥411.56 JPY |
SUI から HKDへ | $22.27 HKD |
チームメンバー
投資家
ニュース
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
6
次のアンロック
2024-12-03
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
コミュニティ準備金(4-60歳) | 27.40% | 27.40% | 0% |
アーリーコントリビューター | 21.14% | 18.38% | 2.76% |
投資 家 | 14.10% | 7.08% | 7.02% |
Mysten Labs トレジャリー | 12.42% | 12.16% | 0.26% |
ステーク補助金 | 10.00% | 4.97% | 5.03% |
コミュニティ予備(1-3年) | 8.73% | 2.81% | 5.92% |
コミュニティアクセスプログラム | 5.82% | 0% | 5.82% |
バイナンスローンチプール | 0.4% | 0% | 0.4% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティ準備金(4-60歳) SUI 2.74B 27.40% | 2.74B 0% | 37 M | 2026-06-03 0.146% | SUI 0 SUI 2.74B | |
アーリーコントリビューター SUI 2.11B 21.14% | 2.11B 0% | 1 Y | 2024-12-03 1.317% | SUI 276.04M SUI 1.83B May 3, 2024 Nov 3, 2024 | |
投資 家 SUI 1.41B 14.10% | 1.41B 0% | 1 Y | 2024-12-03 2.792% | SUI 701.50M SUI 708.49M May 3, 2024 Nov 3, 2024 | |
Mysten Labs トレジャリー SUI 1.24B 12.42% | 1.24B 0% | 6 M | 2024-12-03 0.161% | SUI 25.99M SUI 1.21B Nov 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
ステーク補助金 SUI 1.00B 10.00% | 1.00B 3.33% | 0 | 2024-12-03 1.85% | SUI 536.20M SUI 497.10M May 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
コミュニティ予備(1-3年) SUI 873.00M 8.73% | 873.00M 31.3435% | 0 | 2024-12-03 1.4896134% | SUI 865.62M SUI 281.00M May 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
コミュニティアクセスプログラム SUI 582.00M 5.82% | 582.00M 28.6% | 0 | -- | SUI 748.45M SUI 0 May 3, 2023 May 3, 2024 | |
バイナンスローンチプール SUI 40.00M 0.4% | 40.00M 100% | 0 | -- | SUI 80.00M SUI 0 May 3, 2023 May 3, 2023 |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
552.08M
流出 ($)
402.11M
中規模注文
流入 ($)
8.58M
流出 ($)
3.91M
大口注文
流入 ($)
3.63M
流出 ($)
6.44M