Preço HighstreetHIGH
$1.37
+8.13%Como se sente em relação a Highstreet(HIGH) hoje?
Finanças
APR
20.15%Tipo
Atual
Sobre Highstreet (HIGH)
Futuros
0x71ab77b...221420282
Exploradores(as)
etherscan.io
Local na rede Internet
highstreet.market
Novidades
Highstreet (HIGH) Tendências de Preços
Em direto Highstreet (HIGH)Atualização de Preços
Highstreet O preço de hoje é $1.37 com um volume de negociação em 24 horas de $196.13K, e como tal Highstreet tem uma capitalização de mercado de $95.35M, dando um domínio de mercado de 0.0043%. O preço Highstreet moveu-se +8.13% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.01767 | +1.30% |
24H | +$0.1035 | +8.13% |
7D | +$0.2495 | +22.13% |
30D | +$0.1097 | +8.66% |
1Y | -$0.06309 | -4.38% |
HIGH em USD | $1.37 USD |
HIGH em EUR | €1.23 EUR |
HIGH em INR | ₹114.30 INR |
HIGH em IDR | Rp20755.23 IDR |
HIGH em CAD | $1.86 CAD |
HIGH em GBP | £1.03 GBP |
HIGH em THB | ฿45.13 THB |
HIGH em RUB | ₽126.43 RUB |
HIGH em BRL | R$7.44 BRL |
HIGH em AED | د.إ5.02 AED |
HIGH em TRY | ₺46.70 TRY |
HIGH em CNY | ¥9.65 CNY |
HIGH em JPY | ¥197.02 JPY |
HIGH em HKD | $10.66 HKD |
Membros da Equipa
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
6
Próximo Desbloqueio
2024-11-14
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Vendas Privadas | 32.84% | 8.21% | 24.63% |
Recompensas de Jogo para Ganhar | 30.00% | 19.37% | 10.63% |
Reserva do ecossistema | 9.50% | 4.13% | 5.37% |
Tesouro | 9.16% | 4.58% | 4.58% |
equipe | 8.00% | 4.67% | 3.33% |
Marketing & Parcerias | 4.00% | 0% | 4.00% |
Venda pública | 2.50% | 0% | 2.50% |
Consultores | 2.00% | 1.17% | 0.83% |
Binance Launchpool | 1.00% | 0% | 1.00% |
Investidores Iniciais | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Vendas Privadas HIGH 32.84M 32.84% | 32.84M 0% | 2 M | 2024-12-14 6.25% | HIGH 24.63M HIGH 8.21M Dec 14, 2021 Sep 14, 2024 | |
Recompensas de Jogo para Ganhar HIGH 30.00M 30.00% | 30.00M 0% | 3 M | 2024-11-14 1.042% | HIGH 10.62M HIGH 19.37M Jan 14, 2022 Oct 14, 2024 | |
Reserva do ecossistema HIGH 9.50M 9.50% | 9.50M 0% | 2 M | 2024-12-14 3.947% | HIGH 5.37M HIGH 4.12M Dec 14, 2021 Jun 14, 2024 | |
Tesouro HIGH 9.16M 9.16% | 9.16M 0% | 2 M | 2025-04-14 10% | HIGH 4.58M HIGH 4.58M Dec 14, 2021 Aug 14, 2024 | |
equipe HIGH 8.00M 8.00% | 8.00M 0% | 7 M | 2024-11-14 8.333% | HIGH 3.33M HIGH 4.66M May 14, 2022 May 14, 2024 | |
Marketing & Parcerias HIGH 4.00M 4.00% | 4.00M 0% | 0 | -- | -- | HIGH 4.00M HIGH 0 Dec 14, 2021 Jul 14, 2023 |
Venda pública HIGH 2.50M 2.50% | 2.50M 50% | 0 | -- | HIGH 3.75M HIGH 0 Oct 14, 2021 Feb 14, 2022 | |
Consultores HIGH 2.00M 2.00% | 2.00M 0% | 7 M | 2024-11-14 8.333% | HIGH 833.30K HIGH 1.16M May 14, 2022 May 14, 2024 | |
Binance Launchpool HIGH 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 0 | -- | -- | HIGH 1.00M HIGH 0 Dec 14, 2021 Dec 14, 2021 |
Investidores Iniciais HIGH 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 0 | -- | -- | HIGH 1.00M HIGH 0 Dec 14, 2021 Dec 14, 2022 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
6.96M
Saída ($)
2.39M
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0x2796...b8ceb6 | 30.62M | 30.63% |
0xe455...5ec8fa | 14.75M | 14.76% |
0xd16e...cb0bda | 14.25M | 14.25% |
0xf977...41acec | 7.13M | 7.13% |
0x5a52...70efcb | 3.74M | 3.74% |
Outros | 29.49M | 29.49% |