Preço de SuiSUI
$2.83
+25.94%Como você se sente em relação a Sui(SUI) hoje?
Finanças
APR
4.38%Tipo
atual
Sobre Sui ( SUI )
Futuros
0x2::sui:...:sui::sui
Exploradores
suiscan.xyz
Site
sui.io
Comunidade
Tendências de preços Sui (SUI)
Atualização de Preço em Tempo Real de Sui (SUI)
O preço de Sui hoje é $2.83 com um volume de trading de 24 horas de $114.90M e, como tal, Sui tem uma capitalização de mercado de $8.11B, o que lhe confere domínio de mercado de 0.90%. O preço de Sui mudou +25.94% nas últimas 24 horas.
Período | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -$0.02603 | -0.91% |
24H | +$0.5838 | +25.94% |
7D | +$1.01 | +55.72% |
30D | +$1.00 | +54.81% |
1Y | +$2.22 | +366.44% |
Indicadores de Credibilidade
SUI em USD | $2.86 USD |
SUI em EUR | €2.56 EUR |
SUI em INR | ₹238.76 INR |
SUI em IDR | Rp43355.10 IDR |
SUI em CAD | $3.88 CAD |
SUI em GBP | £2.15 GBP |
SUI em THB | ฿94.26 THB |
SUI em RUB | ₽264.10 RUB |
SUI em BRL | R$15.55 BRL |
SUI em AED | د.إ10.50 AED |
SUI em TRY | ₺97.55 TRY |
SUI em CNY | ¥20.16 CNY |
SUI em JPY | ¥411.56 JPY |
SUI em HKD | $22.27 HKD |
Membros da Equipe
Investidores
Notícias
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rodadas
6
Próximo Desbloqueio
2024-12-03
informações de aquisição(Links de documentos oficiais)
Alocação
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueadas |
---|---|---|---|
Reservas da Comunidade (4-60 anos) | 27.40% | 27.40% | 0% |
Contribuidores Iniciais | 21.14% | 18.38% | 2.76% |
Investidores | 14.10% | 7.08% | 7.02% |
Tesouraria da Mysten Labs | 12.42% | 12.16% | 0.26% |
Subsídios de Staking | 10.00% | 4.97% | 5.03% |
Reservas da Comunidade (1-3 anos) | 8.73% | 2.81% | 5.92% |
Programa de Acesso à Comunidade | 5.82% | 0% | 5.82% |
Binance Launchpool | 0.4% | 0% | 0.4% |
Cronograma de Aquisição
Rodada | Atribuição de Tokens/Desbloqueio de TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueadas /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Reservas da Comunidade (4-60 anos) SUI 2.74B 27.40% | 2.74B 0% | 37 M | 2026-06-03 0.146% | SUI 0 SUI 2.74B | |
Contribuidores Iniciais SUI 2.11B 21.14% | 2.11B 0% | 1 Y | 2024-12-03 1.317% | SUI 276.04M SUI 1.83B May 3, 2024 Nov 3, 2024 | |
Investidores SUI 1.41B 14.10% | 1.41B 0% | 1 Y | 2024-12-03 2.792% | SUI 701.50M SUI 708.49M May 3, 2024 Nov 3, 2024 | |
Tesouraria da Mysten Labs SUI 1.24B 12.42% | 1.24B 0% | 6 M | 2024-12-03 0.161% | SUI 25.99M SUI 1.21B Nov 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
Subsídios de Staking SUI 1.00B 10.00% | 1.00B 3.33% | 0 | 2024-12-03 1.85% | SUI 536.20M SUI 497.10M May 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
Reservas da Comunidade (1-3 anos) SUI 873.00M 8.73% | 873.00M 31.3435% | 0 | 2024-12-03 1.4896134% | SUI 865.62M SUI 281.00M May 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
Programa de Acesso à Comunidade SUI 582.00M 5.82% | 582.00M 28.6% | 0 | -- | SUI 748.45M SUI 0 May 3, 2023 May 3, 2024 | |
Binance Launchpool SUI 40.00M 0.4% | 40.00M 100% | 0 | -- | SUI 80.00M SUI 0 May 3, 2023 May 3, 2023 |
Fluxo de Fundos
Pedidos Pequenos
Entrada ($)
554.53M
Saída ($)
404.22M
Pedidos Médios
Entrada ($)
8.58M
Saída ($)
3.91M
Pedidos Grande
Entrada ($)
3.63M
Saída ($)
6.44M