Edge Video AI 価格FAST
$0.00309
+10.35%今日の Edge Video AI(FAST)についてどう思いますか?
Edge Video AI(FAST)について
無期限
edge-fast...fast.near
エクスプローラー
polygonscan.com
ウェブサイト
edgevideo.ai
Edge Video AI(FAST)の価格動向
配信Edge Video AI (FAST) 価格更新
今日のEdge Video AI価格は24時間の取引高で$0.00309 $2.78Kであり、そのためEdge Video AIの時価総額は $24.56Kとなり、市場支配は0.0000093%となっています。Edge Video AI価格は過去24時間で+10.35%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | +$0.0002099 | +7.29% |
24H | +$0.0002898 | +10.35% |
7D | -$0.002499 | -44.72% |
30D | -$0.006948 | -69.22% |
1Y | -- | 0.00% |
信頼性指標
FAST から USDへ | $0.00 USD |
FAST から EURへ | €0.00 EUR |
FAST から INRへ | ₹0.24 INR |
FAST から IDRへ | Rp43.69 IDR |
FAST から CADへ | $0.00 CAD |
FAST から GBPへ | £0.00 GBP |
FAST から THBへ | ฿0.09 THB |
FAST から RUBへ | ₽0.27 RUB |
FAST から BRLへ | R$0.02 BRL |
FAST から AEDへ | د.إ0.01 AED |
FAST から TRYへ | ₺0.10 TRY |
FAST から CNYへ | ¥0.02 CNY |
FAST から JPYへ | ¥0.41 JPY |
FAST から HKDへ | $0.02 HKD |
チームメンバー
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
11
次のアンロック
2024-12-11
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
戦略的な | 18.72% | 11.91% | 6.81% |
リワード | 15.00% | 13.44% | 1.56% |
流动性 | 14.00% | 4.08% | 9.92% |
エコシステム | 13.00% | 11.24% | 1.76% |
箍 | 11.55% | 9.07% | 2.48% |
うわぁ | 10.00% | 10.00% | 0% |
パートナー | 5.00% | 5.00% | 0% |
アドバイザー | 3.50% | 3.08% | 0.42% |
コミュニティインセンティブ | 3.24% | 1.44% | 1.80% |
市 | 3.00% | 1.07% | 1.93% |
インフルエンサー | 3.00% | 1.13% | 1.87% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
戦略的な FAST 18.72M 18.72% | 18.72M 0% | 2 M | 2024-12-11 9.091% | FAST 6.80M FAST 11.91M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
リワード FAST 15.00M 15.00% | 15.00M 0% | 0 | 2024-12-11 2.083% | -- | FAST 1.56M FAST 13.43M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 |
流动性 FAST 14.00M 14.00% | 14.00M 50% | 0 | 2024-12-11 4.167% | FAST 16.91M FAST 4.08M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
エコシステム FAST 13.00M 13.00% | 13.00M 0% | 1 M | 2024-12-11 2.702% | FAST 1.75M FAST 11.24M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
箍 FAST 11.55M 11.55% | 11.55M 0% | 3 M | 2024-12-11 7.143% | FAST 2.47M FAST 9.07M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
うわぁ FAST 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 1 Y | 2025-06-11 2.703% | FAST 0 FAST 10.00M Jun 11, 2024 Jun 11, 2024 | |
パートナー FAST 5.00M 5.00% | 5.00M 0% | 10 M | 2025-04-11 2.703% | FAST 0 FAST 5.00M Jun 11, 2024 Jun 11, 2024 | |
アドバイザー FAST 3.50M 3.50% | 3.50M 0% | 3 M | 2024-12-11 4% | FAST 420.00K FAST 3.08M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
コミュニティインセンティブ FAST 3.24M 3.24% | 3.24M 0% | 1 M | 2024-12-11 11.111% | FAST 1.79M FAST 1.44M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
市 FAST 3.00M 3.00% | 3.00M 20% | 1 M | 2024-12-11 8.889% | FAST 2.53M FAST 1.06M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 | |
インフルエンサー FAST 3.00M 3.00% | 3.00M 15% | 1 M | 2024-12-11 9.444% | FAST 2.31M FAST 1.13M Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
2.02K
流出 ($)
46.65
中規模注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
大口注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
保有通貨分布
上位5アドレス | 保有数量 | 保有率(%) |
---|---|---|
0x8514...7710bb | 6.95M | 23.15% |
0x39ea...2c9a05 | 4.09M | 13.62% |
0x8239...f1eeb4 | 2.93M | 9.78% |
0x0d07...b492fe | 2.76M | 9.21% |
0x9e09...a2140a | 2.00M | 6.66% |
その他 | 11.25M | 37.58% |