Precio en SuiSUI
$2.85
+27.25%¿Cómo te sientes con respecto a Sui(SUI) hoy?
Finanzas
APR
4.38%Tipo
Actual
APR
0.20%+76.44%Tipo
Plazo fijo
Acerca de Sui ( SUI )
Futuros
0x2::sui:...:sui::sui
Exploradores
suiscan.xyz
Sitio web
sui.io
Sui (SUI) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Sui (SUI)
Sui precio de hoy es $2.85 con un volumen de operaciones de 24 horas de $107.84My, como tal, Sui tiene una capitalización de mercado de $8.03B, lo que le da un dominio del mercado de 0.90%. El precio de Sui se movió +27.25% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +$0.09019 | +3.26% |
24H | +$0.6118 | +27.25% |
7D | +$0.9587 | +50.51% |
30D | +$1.00 | +53.93% |
1Y | +$2.24 | +366.03% |
Indicadores de credibilidad
SUI cambiar a USD | $2.86 USD |
SUI cambiar a EUR | €2.56 EUR |
SUI cambiar a INR | ₹238.76 INR |
SUI cambiar a IDR | Rp43355.10 IDR |
SUI cambiar a CAD | $3.88 CAD |
SUI cambiar a GBP | £2.15 GBP |
SUI cambiar a THB | ฿94.26 THB |
SUI cambiar a RUB | ₽264.10 RUB |
SUI cambiar a BRL | R$15.55 BRL |
SUI cambiar a AED | د.إ10.50 AED |
SUI cambiar a TRY | ₺97.55 TRY |
SUI cambiar a CNY | ¥20.16 CNY |
SUI cambiar a JPY | ¥411.56 JPY |
SUI cambiar a HKD | $22.27 HKD |
Miembros del equipo
Inversores
Noticias
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
6
Próximo desbloqueo
2024-12-03
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Reservas comunitarias (4-60 años) | 27.40% | 27.40% | 0% |
Contribuyentes tempranos | 21.14% | 18.38% | 2.76% |
Inversores | 14.10% | 7.08% | 7.02% |
Tesorería de Mysten Labs | 12.42% | 12.16% | 0.26% |
Subvenciones de Stake | 10.00% | 4.97% | 5.03% |
Reservas de la comunidad (1-3 años) | 8.73% | 2.81% | 5.92% |
Programa de Acceso a la Comunidad | 5.82% | 0% | 5.82% |
Binance Launchpool | 0.4% | 0% | 0.4% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Reservas comunitarias (4-60 años) SUI 2.74B 27.40% | 2.74B 0% | 37 M | 2026-06-03 0.146% | SUI 0 SUI 2.74B | |
Contribuyentes tempranos SUI 2.11B 21.14% | 2.11B 0% | 1 Y | 2024-12-03 1.317% | SUI 276.04M SUI 1.83B May 3, 2024 Nov 3, 2024 | |
Inversores SUI 1.41B 14.10% | 1.41B 0% | 1 Y | 2024-12-03 2.792% | SUI 701.50M SUI 708.49M May 3, 2024 Nov 3, 2024 | |
Tesorería de Mysten Labs SUI 1.24B 12.42% | 1.24B 0% | 6 M | 2024-12-03 0.161% | SUI 25.99M SUI 1.21B Nov 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
Subvenciones de Stake SUI 1.00B 10.00% | 1.00B 3.33% | 0 | 2024-12-03 1.85% | SUI 536.20M SUI 497.10M May 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
Reservas de la comunidad (1-3 años) SUI 873.00M 8.73% | 873.00M 31.3435% | 0 | 2024-12-03 1.4896134% | SUI 865.62M SUI 281.00M May 3, 2023 Nov 3, 2024 | |
Programa de Acceso a la Comunidad SUI 582.00M 5.82% | 582.00M 28.6% | 0 | -- | SUI 748.45M SUI 0 May 3, 2023 May 3, 2024 | |
Binance Launchpool SUI 40.00M 0.4% | 40.00M 100% | 0 | -- | SUI 80.00M SUI 0 May 3, 2023 May 3, 2023 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
529.08M
Flujo de salida ($)
369.49M
Órdenes medianas
Entrada ($)
8.58M
Flujo de salida ($)
3.57M
Órdenes grandes
Entrada ($)
3.63M
Flujo de salida ($)
5.44M