Earn Network سعرEARN
$0.0002107
+0.14%ما هو شعورك تجاه Earn Network(EARN) اليوم؟
حولEarn Network (EARN)
العقود الآجلة
0x12ed064...5470ac99a
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الرسمي
earn.network
اتجاهات أسعار Earn Network (EARN)
تحديث مباشر لسعر Earn Network (EARN)
سعر Earn Network اليوم هو $0.0002107 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $1.79K، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ Earn Network تبلغ $309.01K، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.000064%. تحرك سعر Earn Network +0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | +$0.000006592 | +3.23% |
24H | +$0.0000002945 | +0.14% |
7D | +$0.000013 | +6.58% |
30D | -$0.0000304 | -12.61% |
1Y | -$0.0024 | -91.93% |
مؤشرات المصداقية
تبادل EARN إلى USD | $0.00 USD |
تبادل EARN إلى EUR | €0.00 EUR |
تبادل EARN إلى INR | ₹0.02 INR |
تبادل EARN إلى IDR | Rp3.10 IDR |
تبادل EARN إلى CAD | $0.00 CAD |
تبادل EARN إلى GBP | £0.00 GBP |
تبادل EARN إلى THB | ฿0.01 THB |
تبادل EARN إلى RUB | ₽0.02 RUB |
تبادل EARN إلى BRL | R$0.00 BRL |
تبادل EARN إلى AED | د.إ0.00 AED |
تبادل EARN إلى TRY | ₺0.01 TRY |
تبادل EARN إلى CNY | ¥0.00 CNY |
تبادل EARN إلى JPY | ¥0.03 JPY |
تبادل EARN إلى HKD | $0.00 HKD |
أعضاء الفريق
المستثمرين
الأخبار
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
8
فتح القفل التالي
2024-12-01
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
النظام البيئي | 18.40% | 12.27% | 6.13% |
نوع | 18.00% | 9.50% | 8.50% |
مجموعة | 15.00% | 15.00% | 0% |
الخزينة | 12.50% | 8.33% | 4.17% |
تسويق السوق | 11.00% | 7.15% | 3.85% |
السيولة | 8.00% | 0% | 8.00% |
احتياطي | 6.00% | 4.62% | 1.38% |
حكومي | 4.60% | 0% | 4.60% |
المستشارون | 4.00% | 2.86% | 1.14% |
خاص | 2.50% | 0.74% | 1.76% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
النظام البيئي EARN 1.84B 18.40% | 1.84B 0% | 0 | 2024-12-01 3.03% | EARN 613.27M EARN 1.22B Jan 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
نوع EARN 1.80B 18.00% | 1.80B 2% | 5 M | 2024-12-01 7.538% | EARN 886.10M EARN 949.89M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 | |
مجموعة EARN 1.50B 15.00% | 1.50B 0% | 11 M | 2024-12-01 4.762% | EARN 0 EARN 1.50B | |
الخزينة EARN 1.25B 12.50% | 1.25B 0% | 0 | 2024-12-01 3.03% | EARN 416.62M EARN 833.37M Jan 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
تسويق السوق EARN 1.10B 11.00% | 1.10B 1% | 0 | 2024-12-01 3.094% | EARN 396.37M EARN 714.62M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 | |
السيولة EARN 800.00M 8.00% | 800.00M 0% | 0 | -- | -- | EARN 800.00M EARN 0 Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 |
احتياطي EARN 600.00M 6.00% | 600.00M 0% | 5 M | 2024-12-01 3.846% | EARN 138.45M EARN 461.54M Jun 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
حكومي EARN 460.00M 4.60% | 460.00M 20% | 0 | -- | EARN 551.99M EARN 9.20K Dec 1, 2023 Jun 1, 2024 | |
المستشارون EARN 400.00M 4.00% | 400.00M 0% | 5 M | 2024-12-01 4.762% | EARN 114.28M EARN 285.71M Jun 1, 2024 Nov 1, 2024 | |
خاص EARN 250.00M 2.50% | 250.00M 4% | 2 M | 2024-12-01 7.385% | EARN 186.16M EARN 73.83M Dec 1, 2023 Nov 1, 2024 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
370.59
التدفق الصادر($)
457.60
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0x2dd4...f0c695 | 8.50B | 85.02% |
0x2adc...82724a | 200.00M | 2.00% |
0x6701...954f8f | 162.53M | 1.63% |
0x3d1f...eaae6d | 142.72M | 1.43% |
0x83e4...961ee5 | 112.41M | 1.12% |
آخرون | 880.26M | 8.80% |