TONUP价格UP
关于TONUP (UP)
合约地址
eqcvaf0jm...m8twzvbe_
浏览器
tonviewer.com
网站
tonup.io
TONUP (UP) 价格趋势
TONUP(UP)实时价格更新
目前TONUP的价格为$0.0314,24小时交易量为$92.54K,市值为$280.26K,市场主导地位为0.000099%。TONUP价格在过去24小时内的变动为 +61.02%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.001617 | +5.43% |
24H | +$0.01189 | +61.02% |
7D | +$0.01405 | +81.07% |
30D | +$0.009132 | +41.01% |
1Y | -$0.9172 | -96.69% |
安全评估
投资者
新闻
代币经济
下次解锁事件
解锁轮次
9
下次解锁时间
2024-11-22
代币释放信息(官方文档链接)
代币分配
代币分配方 | 占比 | 未解锁 | 已解锁 |
---|---|---|---|
去中心化自治组织 | 30.00% | 30.00% | 0% |
激励 | 15.00% | 10.80% | 4.20% |
市场推广 | 10.50% | 6.56% | 3.94% |
私人 | 10.00% | 5.00% | 5.00% |
战略 | 10.00% | 5.00% | 5.00% |
团 | 10.00% | 10.00% | 0% |
流动性 | 5.00% | 5.00% | 0% |
生态系统 | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
顾问 | 3.00% | 3.00% | 0% |
首次交易所发行 | 1.50% | 0% | 1.50% |
首次去中心化交易所发行 | 1.00% | 0% | 1.00% |
释放进度表
投资轮次 | 代币分配数量/TGE解锁 | 锁仓期 | 下次解锁时间 | 概要 | 已解锁 /未解锁 |
---|---|---|---|---|---|
去中心化自治组织 UP 30.00M 30.00% | 30.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 0 UP 30.00M |
激励 UP 15.00M 15.00% | 15.00M 0% | 1 M | 2024-11-22 2.769% | UP 4.20M UP 10.79M Jan 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
市场推广 UP 10.50M 10.50% | 10.50M 12.5% | 0 | 2024-11-22 2.5% | UP 5.25M UP 6.56M Dec 22, 2023 Oct 22, 2024 | |
私人 UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 3 M | 2024-11-22 6.25% | UP 5.00M UP 5.00M Mar 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
战略 UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 3 M | 2024-11-22 6.25% | UP 5.00M UP 5.00M Mar 22, 2024 Oct 22, 2024 | |
团 UP 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 1 Y | 2024-12-22 7.692% | UP 0 UP 10.00M | |
流动性 UP 5.00M 5.00% | 5.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 0 UP 5.00M |
生态系统 UP 4.00M 4.00% | 4.00M 0% | 0 | 2024-12-22 50% | -- | UP 2.00M UP 2.00M May 22, 2024 May 22, 2024 |
顾问 UP 3.00M 3.00% | 3.00M 0% | 1 Y | 2024-12-22 7.692% | UP 0 UP 3.00M | |
首次交易所发行 UP 1.50M 1.50% | 1.50M 0% | 0 | -- | -- | UP 1.50M UP 0 Dec 22, 2023 Jan 22, 2024 |
首次去中心化交易所发行 UP 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 0 | -- | -- | UP 1.00M UP 0 Dec 22, 2023 Dec 22, 2023 |
资金流向
小单
流入($)
28.74K
流出($)
19.27K
中单
流入($)
--
流出($)
--
大单
流入($)
--
流出($)
--
当前持币分布
TOP5地址 | 持币量 | 持币占比 |
---|---|---|
0:be0f...495b4a | 14.10M | 24.82% |
0:99ca...780c4d | 10.00M | 17.59% |
0:7ca4...50c46c | 7.35M | 12.93% |
0:a746...879c6d | 4.85M | 8.54% |
0:1b84...8d1dd6 | 4.13M | 7.27% |
其他 | 16.38M | 28.85% |