Dự đoán giá tất cả các loại tiền điện tử
Coin | Giá | Thay đổi 24H | Khối lượng (USD) | Vốn hóa thị trường(USD) | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
Tribe (TRIBE) Dự đoán giá | $0.4532 | +22.75% | 1,430.62 | 206.21 M | |
Orbler (ORBR) Dự đoán giá | $0.2051 | +0.73% | 792.33 | 206.16 M | |
X Empire (X) Dự đoán giá | $0.0002923 | +42.59% | 153.02 M | 205.10 M | |
YearnFinance (YFI) Dự đoán giá | $6,387.40 | +19.36% | 37,825.09 | 204.59 M | |
Orca (ORCA) Dự đoán giá | $3.86 | -7.57% | 729,600.23 | 204.39 M | |
Bitkub Coin (KUB) Dự đoán giá | $2.27 | +0.86% | 14,963.55 | 202.80 M | |
API3 (API3) Dự đoán giá | $1.76 | +7.98% | 90,461.69 | 201.80 M | |
DeepBook (DEEP) Dự đoán giá | $0.0817 | +33.04% | 7.76 M | 201.02 M | |
YieldGuildGames (YGG) Dự đoán giá | $0.522 | +6.05% | 7.03 M | 200.83 M | |
Tellor (TRB) Dự đoán giá | $79.59 | +48.01% | 15.12 M | 200.24 M | |
BLAST (BLAST) Dự đoán giá | $0.009211 | +2.59% | 4.81 M | 196.05 M | |
SUN (SUN) Dự đoán giá | $0.0199 | +8.03% | 474,128.19 | 194.94 M | |
Solar (SXP) Dự đoán giá | $0.3131 | +3.67% | 3.29 M | 194.91 M | |
Space ID (ID) Dự đoán giá | $0.4484 | +4.52% | 11.73 M | 192.35 M | |
Hivemapper (HONEY) Dự đoán giá | $0.06606 | +2.24% | 10,345.10 | 190.99 M | |
Coti (COTI) Dự đoán giá | $0.1046 | +6.95% | 77,985.10 | 187.17 M | |
Frax Share (FXS) Dự đoán giá | $2.21 | +1.37% | 29,516.77 | 186.86 M | |
Banana Gun (BANANA) Dự đoán giá | $58.25 | +1.74% | 217,427.85 | 186.40 M | |
Loopring (LRC) Dự đoán giá | $0.1485 | +4.21% | 892,810.29 | 182.66 M | |
Band (BAND) Dự đoán giá | $1.25 | +5.20% | 11,113.98 | 180.17 M | |
Ontology (ONT) Dự đoán giá | $0.1981 | +5.82% | 74,671.83 | 179.90 M | |
Kadena (KDA) Dự đoán giá | $0.6035 | +7.72% | 377,860.23 | 179.35 M | |
Andy (ANDYETH) Dự đoán giá | $0.0001791 | +10.05% | 305,054.91 | 178.81 M | |
Harmony (ONE) Dự đoán giá | $0.01444 | +7.61% | 41,757.58 | 178.16 M | |
Centrifuge (CFG) Dự đoán giá | $0.3517 | +6.44% | 118,239.27 | 176.70 M | |
Clearpool (CPOOL) Dự đoán giá | $0.2486 | +4.75% | 324,324.59 | 176.55 M | |
Radix (XRD) Dự đoán giá | $0.01665 | +1.12% | 188,027.53 | 176.51 M | |
Across Protocol (ACX) Dự đoán giá | $0.4033 | -0.76% | 491,979.14 | 176.03 M | |
VVS Finance (VVS) Dự đoán giá | $0.000003441 | +13.67% | 2,793.45 | 171.57 M | |
Audius (AUDIO) Dự đoán giá | $0.135 | +4.92% | 52,154.44 | 170.70 M |
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Phương pháp được sử dụng trong dự đoán giá tiền điện tử này là gì?
Sự liên quan của phân tích kỹ thuật trong dự đoán giá tiền điện tử là gì?
Tầm quan trọng của Tokenomics trong dự đoán giá tiền điện tử?
Nhìn chung, tiền điện tử có phải là một khoản đầu tư tốt?
Tôi có nên mua tiền điện tử bây giờ không?
Bình chọn để xem tâm lý thị trường tổng thể ngay bây giờ!
Tìm hiểu thêm về tiền điện tử
Người mới bắt đầu
Phân tích kỹ thuật là gì
Trung cấp
Phân tích cơ bản là gì?
Người mới bắt đầu