Prix WootradeWOO
$0.2272
+6.61%Que pensez-vous de Wootrade(WOO) aujourd'hui ?
Finance
APR
4.38%Type
En cours
À propos de Wootrade (WOO)
Futurs
0x4691937...d9e945d4b
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
woo.org
Actualités
Wootrade (WOO) Tendances des prix
Actualisation du prix de Wootrade (WOO) en live
Le prix de Wootrade aujourd'hui est de $0.2272 avec un volume de trading sur 24 heures de $145.51K. Par conséquent, Wootrade a une market cap de $418.90M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.015%. Le prix Wootrade a fluctué de +6.61% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.001197 | +0.53% |
24H | +$0.01408 | +6.61% |
7D | +$0.06326 | +38.59% |
30D | +$0.05935 | +35.36% |
1Y | -$0.03686 | -13.96% |
WOO en USD | $0.23 USD |
WOO en EUR | €0.20 EUR |
WOO en INR | ₹18.98 INR |
WOO en IDR | Rp3446.56 IDR |
WOO en CAD | $0.31 CAD |
WOO en GBP | £0.17 GBP |
WOO en THB | ฿7.49 THB |
WOO en RUB | ₽21.00 RUB |
WOO en BRL | R$1.24 BRL |
WOO en AED | د.إ0.83 AED |
WOO en TRY | ₺7.75 TRY |
WOO en CNY | ¥1.60 CNY |
WOO en JPY | ¥32.72 JPY |
WOO en HKD | $1.77 HKD |
Membres de l'équipe
Investisseurs
Actualités
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
3
Prochain déverrouillage
2024-11-29
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Écosystème | 50.00% | 50.00% | 0% |
groupe | 20.00% | 0% | 20.00% |
Tour privé 1 | 8.70% | 0% | 8.70% |
Seed Round | 8.70% | 0% | 8.70% |
Conseillers | 5.00% | 2.45% | 2.55% |
Gestion de la Liquidité | 5.00% | 5.00% | 0% |
Tour privé 2 | 1.15% | 0% | 1.15% |
Vente publique | 0.5% | 0% | 0.5% |
Investisseurs en actions | 0.45% | 0% | 0.45% |
IEO sur Gate.io | 0.22% | 0% | 0.22% |
IEO sur Hoo.com | 0.11% | 0% | 0.11% |
IEO sur MEXC | 0.11% | 0% | 0.11% |
IEO sur Bitmart | 0.06% | 0% | 0.06% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Écosystème WOO 1.12B 50.00% | 1.12B 0% | 0 | -- | -- | WOO 0 WOO 1.12B |
groupe WOO 450.13M 20.00% | 450.13M 0% | 0 | -- | -- | WOO 450.05M WOO 72.02K Oct 29, 2020 Oct 29, 2024 |
Seed Round WOO 195.80M 8.70% | 195.80M 0% | 0 | -- | -- | WOO 195.82M WOO 0 Oct 29, 2020 Oct 28, 2022 |
Tour privé 1 WOO 195.80M 8.70% | 195.80M 0% | 0 | -- | -- | WOO 195.81M WOO 0 Oct 29, 2020 Apr 28, 2021 |
Conseillers WOO 112.53M 5.00% | 112.53M 0% | 2 Y | 2024-11-29 2.041% | WOO 57.41M WOO 55.11M Oct 29, 2022 Oct 29, 2024 | |
Gestion de la Liquidité WOO 112.53M 5.00% | 112.53M 0% | 0 | -- | -- | WOO 0 WOO 112.53M |
Tour privé 2 WOO 25.88M 1.15% | 25.88M 0% | 0 | -- | -- | WOO 25.88M WOO 0 Oct 29, 2020 Apr 28, 2021 |
Vente publique WOO 11.25M 0.5% | 11.25M 100% | 0 | -- | WOO 22.50M WOO 0 Oct 29, 2020 Oct 29, 2020 | |
Investisseurs en actions WOO 10.12M 0.45% | 10.12M 0% | 0 | -- | -- | WOO 10.12M WOO 1.62K Oct 29, 2020 Oct 29, 2024 |
IEO sur Gate.io WOO 4.95M 0.22% | 4.95M 100% | 0 | -- | WOO 9.90M WOO 0 Oct 29, 2020 Oct 29, 2020 | |
IEO sur Hoo.com WOO 2.47M 0.11% | 2.47M 100% | 0 | -- | WOO 4.95M WOO 0 Oct 29, 2020 Oct 29, 2020 | |
IEO sur MEXC WOO 2.47M 0.11% | 2.47M 100% | 0 | -- | WOO 4.95M WOO 0 Oct 29, 2020 Oct 29, 2020 | |
IEO sur Bitmart WOO 1.35M 0.06% | 1.35M 100% | 0 | -- | WOO 2.70M WOO 0 Oct 29, 2020 Oct 29, 2020 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
21.03M
Flux sortant ($)
2.70M
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xf977...41acec | 62.51M | 38.23% |
0x63df...f8ffc4 | 23.48M | 14.36% |
0xba91...a89b13 | 22.15M | 13.55% |
0x8894...e2d4e3 | 5.53M | 3.38% |
0xbf95...38ad12 | 4.83M | 2.96% |
Autres | 45.06M | 27.52% |