Precio en Edge Video AIFAST
$0.00274
-29.74%¿Cómo te sientes con respecto a Edge Video AI(FAST) hoy?
Acerca de Edge Video AI ( FAST )
Futuros
edge-fast...fast.near
Exploradores
polygonscan.com
Sitio web
edgevideo.ai
Edge Video AI (FAST) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Edge Video AI (FAST)
Edge Video AI precio de hoy es $0.00274 con un volumen de operaciones de 24 horas de $6.86Ky, como tal, Edge Video AI tiene una capitalización de mercado de $21.78K, lo que le da un dominio del mercado de 0.0000086%. El precio de Edge Video AI se movió -29.74% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +$0.00003996 | +1.48% |
24H | -$0.001159 | -29.74% |
7D | -$0.003499 | -56.08% |
30D | -$0.007798 | -74.00% |
1Y | -- | 0.00% |
Indicadores de credibilidad
FAST cambiar a USD | $0.00 USD |
FAST cambiar a EUR | €0.00 EUR |
FAST cambiar a INR | ₹0.23 INR |
FAST cambiar a IDR | Rp41.57 IDR |
FAST cambiar a CAD | $0.00 CAD |
FAST cambiar a GBP | £0.00 GBP |
FAST cambiar a THB | ฿0.09 THB |
FAST cambiar a RUB | ₽0.25 RUB |
FAST cambiar a BRL | R$0.01 BRL |
FAST cambiar a AED | د.إ0.01 AED |
FAST cambiar a TRY | ₺0.09 TRY |
FAST cambiar a CNY | ¥0.02 CNY |
FAST cambiar a JPY | ¥0.39 JPY |
FAST cambiar a HKD | $0.02 HKD |
Miembros del equipo
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
11
Próximo desbloqueo
2024-11-11
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Estratégico | 18.72% | 13.61% | 5.11% |
Recompensas | 15.00% | 13.75% | 1.25% |
liquidez | 14.00% | 4.67% | 9.33% |
Ecosistema | 13.00% | 11.59% | 1.41% |
tipo | 11.55% | 9.90% | 1.65% |
equipo | 10.00% | 10.00% | 0% |
Socios | 5.00% | 5.00% | 0% |
Asesores | 3.50% | 3.22% | 0.28% |
Incentivos para la comunidad | 3.24% | 1.80% | 1.44% |
Público | 3.00% | 1.33% | 1.67% |
KOL | 3.00% | 1.42% | 1.58% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Estratégico FAST 18.72M 18.72% | 18.72M 0% | 2 M | 2024-11-11 9.091% | FAST 5.10M FAST 13.61M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 | |
Recompensas FAST 15.00M 15.00% | 15.00M 0% | 0 | 2024-11-11 2.083% | -- | FAST 1.24M FAST 13.75M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 |
liquidez FAST 14.00M 14.00% | 14.00M 50% | 0 | 2024-11-11 4.167% | FAST 16.33M FAST 4.66M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 | |
Ecosistema FAST 13.00M 13.00% | 13.00M 0% | 1 M | 2024-11-11 2.702% | FAST 1.40M FAST 11.59M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 | |
tipo FAST 11.55M 11.55% | 11.55M 0% | 3 M | 2024-11-11 7.143% | FAST 1.65M FAST 9.89M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 | |
equipo FAST 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 1 Y | 2025-06-11 2.703% | FAST 0 FAST 10.00M Jun 11, 2024 Jun 11, 2024 | |
Socios FAST 5.00M 5.00% | 5.00M 0% | 10 M | 2025-04-11 2.703% | FAST 0 FAST 5.00M Jun 11, 2024 Jun 11, 2024 | |
Asesores FAST 3.50M 3.50% | 3.50M 0% | 3 M | 2024-11-11 4% | FAST 280.00K FAST 3.22M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 | |
Incentivos para la comunidad FAST 3.24M 3.24% | 3.24M 0% | 1 M | 2024-11-11 11.111% | FAST 1.43M FAST 1.80M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 | |
Público FAST 3.00M 3.00% | 3.00M 20% | 1 M | 2024-11-11 8.889% | FAST 2.26M FAST 1.33M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 | |
KOL FAST 3.00M 3.00% | 3.00M 15% | 1 M | 2024-11-11 9.444% | FAST 2.03M FAST 1.41M Jun 11, 2024 Oct 11, 2024 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
2.60K
Flujo de salida ($)
5.04K
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x8514...7710bb | 6.95M | 23.15% |
0x39ea...2c9a05 | 4.09M | 13.62% |
0x8239...f1eeb4 | 2.93M | 9.78% |
0x0d07...b492fe | 2.76M | 9.21% |
0x9e09...a2140a | 2.00M | 6.66% |
Otros | 11.25M | 37.58% |