Tính giá DOJO ProtocolDOAI
$0.003141
+4.73%Hôm nay bạn cảm thấy thế nào về DOJO Protocol(DOAI)?
Giới thiệu về DOJO Protocol ( DOAI )
Hợp đồng
3vmfeatr9...jgppcnfks
Khám phá
solscan.io
Trang chính thức
dojoprotocol.com
Cộng đồng
Ghi chú
Xu hướng giá DOJO Protocol (DOAI)
Cập nhật trực tiếp giá DOJO Protocol (DOAI)
Giá DOJO Protocol hôm nay là $0.003141 với khối lượng giao dịch trong 24h là $7.28K và như vậy DOJO Protocol có vốn hóa thị trường là $223.59K, mang lại cho nó sự thống trị thị trường của 0.00010%. Giá DOJO Protocol đã biến động +4.73% trong 24h qua.
Khoảng thời gian | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +$0.00004489 | +1.45% |
24H | +$0.0001418 | +4.73% |
7D | -$0.0000579 | -1.81% |
30D | -$0.002443 | -43.76% |
1Y | -$0.01506 | -82.75% |
Chỉ số độ tin cậy
DOAI chuyển đổi sang USD | $0.00 USD |
DOAI chuyển đổi sang EUR | €0.00 EUR |
DOAI chuyển đổi sang INR | ₹0.26 INR |
DOAI chuyển đổi sang IDR | Rp46.33 IDR |
DOAI chuyển đổi sang CAD | $0.00 CAD |
DOAI chuyển đổi sang GBP | £0.00 GBP |
DOAI chuyển đổi sang THB | ฿0.10 THB |
DOAI chuyển đổi sang RUB | ₽0.28 RUB |
DOAI chuyển đổi sang BRL | R$0.02 BRL |
DOAI chuyển đổi sang AED | د.إ0.01 AED |
DOAI chuyển đổi sang TRY | ₺0.10 TRY |
DOAI chuyển đổi sang CNY | ¥0.02 CNY |
DOAI chuyển đổi sang JPY | ¥0.44 JPY |
DOAI chuyển đổi sang HKD | $0.02 HKD |
Tokenomics
Sự kiện mở khóa tiếp theo
Mở khóa vòng
15
Mở khóa tiếp theo
2024-11-29
thông tin phát hành(Liên kết đến các tài liệu chính thức)
Phân bổ
Tên | Tổng hạn mức | Đã khóa | Đã mở khóa |
---|---|---|---|
đào mỏ | 43.50% | 39.88% | 3.62% |
Liquidity | 12.00% | 2.40% | 9.60% |
Nhóm | 10.00% | 8.40% | 1.60% |
Vòng chiến lược | 5.00% | 3.75% | 1.25% |
Nút 8 | 4.00% | 2.40% | 1.60% |
Nút 7 | 3.80% | 2.31% | 1.49% |
Nút 6 | 3.60% | 2.21% | 1.39% |
Nút 5 | 3.40% | 2.11% | 1.29% |
Nút 4 | 3.20% | 1.98% | 1.22% |
Nút 3 | 3.00% | 1.88% | 1.12% |
Nút 2 | 2.50% | 1.58% | 0.92% |
VC | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
Node 1 | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
KOL | 1.00% | 0.3% | 0.7% |
Ape终端 | 1.00% | 0.75% | 0.25% |
Lịch phát hành
Vòng | Phân bổ token/Mở khóa TGE | Thời gian khóa | Mở khóa tiếp theo | Tóm tắt | Đã mở khóa /Đã khóa |
---|---|---|---|---|---|
đào mỏ DOAI 435.00M 43.50% | 435.00M 2.08% | 0 M | 2024-11-29 2.08% | -- | DOAI 45.24M DOAI 398.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Liquidity DOAI 120.00M 12.00% | 120.00M 50% | 0 M | 2024-11-29 10% | -- | DOAI 156.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nhóm DOAI 100.00M 10.00% | 100.00M 4% | 0 M | 2024-11-29 4% | -- | DOAI 20.00M DOAI 84.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Vòng chiến lược DOAI 50.00M 5.00% | 50.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 17.50M DOAI 37.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nút 8 DOAI 40.00M 4.00% | 40.00M 17.5% | 0 M | 2024-11-29 7.5% | -- | DOAI 23.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nút 7 DOAI 38.00M 3.80% | 38.00M 16.58% | 0 M | 2024-11-29 7.58% | -- | DOAI 21.24M DOAI 23.05M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nút 6 DOAI 36.00M 3.60% | 36.00M 15.67% | 0 M | 2024-11-29 7.67% | -- | DOAI 19.56M DOAI 22.07M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nút 5 DOAI 34.00M 3.40% | 34.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 17.93M DOAI 21.08M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nút 4 DOAI 32.00M 3.20% | 32.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 16.88M DOAI 19.84M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nút 3 DOAI 30.00M 3.00% | 30.00M 13.83% | 0 M | 2024-11-29 7.83% | -- | DOAI 15.34M DOAI 18.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nút 2 DOAI 25.00M 2.50% | 25.00M 12.92% | 0 M | 2024-11-29 7.92% | -- | DOAI 12.40M DOAI 15.83M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
VC DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Node 1 DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
KOL DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 25% | 0 M | 2024-11-29 15% | -- | DOAI 9.50M DOAI 3.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Ape终端 DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 3.50M DOAI 7.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Dòng tiền
Lệnh nhỏ
Dòng tiền vào ($)
2.66K
Dòng tiền ra ($)
1.05K
Lệnh trung bình
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Lệnh lớn
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Phân bố chứa coin
Top 5 địa chỉ | Số lượng nắm giữ | Nắm giữ (%) |
---|---|---|
dj4tes...ozjuun | 394.66M | 39.47% |
gdt8up...snxzyw | 100.19M | 10.02% |
6xxu1v...khs3qb | 86.51M | 8.65% |
2duwd3...fymrb7 | 75.41M | 7.54% |
fg4pux...r5zxed | 54.62M | 5.46% |
Khác | 288.59M | 28.86% |