Tüm Kripto Para Birimlerinin Fiyat Tahmini
Coin | Fiyat | 24 Saatlik Değişim | Hacim (USD) | Piyasa Değeri (USD) | Eylem |
---|---|---|---|---|---|
Moonbeam Network (GLMR) Fiyat Tahmini | $0.1834 | +4.43% | 2.00 M | 167.10 M | |
Xai (XAI) Fiyat Tahmini | $0.2261 | +6.05% | 668,170.31 | 166.71 M | |
Audius (AUDIO) Fiyat Tahmini | $0.13 | +1.67% | 51,980.74 | 165.61 M | |
Propy (PRO) Fiyat Tahmini | $1.68 | +62.76% | 631,632.94 | 164.00 M | |
Zignaly (ZIG) Fiyat Tahmini | $0.115 | +5.17% | 137,554.18 | 162.23 M | |
Creditcoin (CTC) Fiyat Tahmini | $0.4126 | +3.87% | 114,890.89 | 157.71 M | |
Merlin Chain (MERL) Fiyat Tahmini | $0.3199 | +12.75% | 387,771.82 | 156.18 M | |
Qubic (QUBIC) Fiyat Tahmini | $0.000001401 | +2.68% | 753,455.60 | 153.23 M | |
SSV Network (SSV) Fiyat Tahmini | $21.61 | +7.03% | 5.18 M | 152.97 M | |
NEM (XEM) Fiyat Tahmini | $0.01694 | +3.04% | 10,523.76 | 152.46 M | |
ArcBlock (ABT) Fiyat Tahmini | $1.53 | -0.19% | 162,383.84 | 151.81 M | |
Chromia (CHR) Fiyat Tahmini | $0.1827 | +6.84% | 30,362.58 | 150.56 M | |
Tellor (TRB) Fiyat Tahmini | $56.31 | +6.34% | 10.04 M | 147.34 M | |
Mythos (MYTH) Fiyat Tahmini | $0.1991 | +0.45% | 124,893.87 | 146.29 M | |
Sushiswap (SUSHI) Fiyat Tahmini | $0.7576 | +5.63% | 2.82 M | 146.19 M | |
Scroll (SCR) Fiyat Tahmini | $0.7719 | +12.27% | 6.52 M | 145.08 M | |
Ampleforth (AMPL) Fiyat Tahmini | $1.35 | +2.02% | 175,509.12 | 144.50 M | |
Goldfinch (GFI) Fiyat Tahmini | $1.67 | +13.48% | 435,619.92 | 144.31 M | |
PixelVerse (PIXEL) Fiyat Tahmini | $0.1862 | +15.66% | 6.08 M | 143.92 M | |
ICON (ICX) Fiyat Tahmini | $0.1395 | +3.48% | 3,546.15 | 143.78 M | |
VeThor (VTHO) Fiyat Tahmini | $0.001747 | +10.08% | 82,980.62 | 143.40 M | |
CoW Protocol (COW) Fiyat Tahmini | $0.5303 | +17.49% | 4.54 M | 140.45 M | |
VVS Finance (VVS) Fiyat Tahmini | $0.000002939 | -1.86% | 1,164.45 | 138.98 M | |
Aleo (ALEO) Fiyat Tahmini | $1.37 | +5.51% | 2.53 M | 138.96 M | |
Lisk (LSK) Fiyat Tahmini | $0.8532 | +3.31% | 7,638.33 | 138.11 M | |
Open Campus (EDU) Fiyat Tahmini | $0.525 | +4.29% | 35,740.59 | 136.13 M | |
JOE (JOE) Fiyat Tahmini | $0.3639 | +2.91% | 32,210.85 | 135.14 M | |
Sundog (SUNDOG) Fiyat Tahmini | $0.1353 | +3.36% | 16.72 M | 135.10 M | |
TerraUSD Classic (USTC) Fiyat Tahmini | $0.02424 | +8.45% | 16.15 M | 135.05 M | |
OKExChain (OKT) Fiyat Tahmini | $7.43 | +3.16% | 11,047.77 | 132.14 M |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Bu kripto fiyat tahmininde kullanılan metodoloji nedir?
Kripto fiyat tahmininde teknik analizin önemi nedir?
Kripto fiyat tahmininde tokenomics'in önemi nedir?
Kripto paralar genel olarak iyi bir yatırım mıdır?
Kripto almalı mıyım?
Şimdi genel piyasa duyarlılığını görmek için oy verin!
Kripto para birimleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Yeni Başlayan
Teknik Analiz Nedir
Orta Seviye