Preço ParamPARAM
$0.00902
-6.43%Como se sente em relação a Param(PARAM) hoje?
Sobre Param (PARAM)
Futuros
0x69a1e69...430c3acd2
Exploradores(as)
etherscan.io
Local na rede Internet
paramgaming.com
Param (PARAM) Tendências de Preços
Em direto Param (PARAM)Atualização de Preços
Param O preço de hoje é $0.00902 com um volume de negociação em 24 horas de $26.51K, e como tal Param tem uma capitalização de mercado de $2.32M, dando um domínio de mercado de 0.00054%. O preço Param moveu-se -6.43% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -$0.0003349 | -3.58% |
24H | -$0.0006198 | -6.43% |
7D | +$0.001419 | +18.67% |
30D | +$0.001892 | +26.55% |
1Y | -$0.1431 | -94.07% |
Indicadores de Credibilidade
PARAM em USD | $0.01 USD |
PARAM em EUR | €0.01 EUR |
PARAM em INR | ₹0.76 INR |
PARAM em IDR | Rp138.80 IDR |
PARAM em CAD | $0.01 CAD |
PARAM em GBP | £0.01 GBP |
PARAM em THB | ฿0.30 THB |
PARAM em RUB | ₽0.85 RUB |
PARAM em BRL | R$0.05 BRL |
PARAM em AED | د.إ0.03 AED |
PARAM em TRY | ₺0.31 TRY |
PARAM em CNY | ¥0.06 CNY |
PARAM em JPY | ¥1.32 JPY |
PARAM em HKD | $0.07 HKD |
Membros da Equipa
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
6
Próximo Desbloqueio
2024-11-12
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
ecossistema | 55.00% | 44.11% | 10.89% |
Contribuidores Iniciais | 15.00% | 15.00% | 0% |
Tesouraria de Operação | 12.00% | 8.35% | 3.65% |
Investidores Estratégicos | 10.00% | 9.50% | 0.5% |
Liquidez | 6.00% | 1.64% | 4.36% |
Consultores | 2.00% | 2.00% | 0% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
ecossistema PARAM 1.10B 55.00% | 1.10B 10% | 0 | 2024-11-12 0.059% | PARAM 327.73M PARAM 882.26M May 29, 2024 Nov 11, 2024 | |
Contribuidores Iniciais PARAM 300.00M 15.00% | 300.00M 0% | 1 Y | 2025-05-29 0.109% | PARAM 0 PARAM 300.00M May 29, 2024 May 29, 2024 | |
Tesouraria de Operação PARAM 240.00M 12.00% | 240.00M 10% | 0 | 2024-11-12 0.123% | PARAM 97.00M PARAM 166.99M May 29, 2024 Nov 11, 2024 | |
Investidores Estratégicos PARAM 200.00M 10.00% | 200.00M 5% | 6 M | 2024-11-29 0.13% | PARAM 20.00M PARAM 190.00M May 29, 2024 May 29, 2024 | |
Liquidez PARAM 120.00M 6.00% | 120.00M 50% | 0 | 2024-11-12 0.137% | PARAM 147.29M PARAM 32.70M May 29, 2024 Nov 11, 2024 | |
Consultores PARAM 40.00M 2.00% | 40.00M 0% | 1 Y | 2025-05-29 0.109% | PARAM 0 PARAM 40.00M May 29, 2024 May 29, 2024 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
4.21M
Saída ($)
1.12M
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0x50d3...ac9277 | 240.89M | 75.91% |
0xf89d...5eaa40 | 12.89M | 4.06% |
0x21de...f4684a | 10.70M | 3.37% |
0x9b64...cf77e5 | 8.84M | 2.79% |
0x1ab4...8f8f23 | 4.20M | 1.32% |
Outros | 39.78M | 12.55% |