Preço MetaPhonePHONE
$0.000134
-18.78%Como se sente em relação a MetaPhone(PHONE) hoje?
Sobre MetaPhone (PHONE)
Futuros
eqa7ywpxb...4gpokcvwz
Exploradores(as)
tonviewer.com
Local na rede Internet
metaphone.io
Novidades
Etiquetas
MetaPhone (PHONE) Tendências de Preços
Em direto MetaPhone (PHONE)Atualização de Preços
MetaPhone O preço de hoje é $0.000134 com um volume de negociação em 24 horas de $6.19K, e como tal MetaPhone tem uma capitalização de mercado de $49.24K, dando um domínio de mercado de 0.0000091%. O preço MetaPhone moveu-se -18.78% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -$0.000007994 | -5.63% |
24H | -$0.00003098 | -18.78% |
7D | -$0.000044 | -24.72% |
30D | -$0.00005499 | -29.09% |
1Y | -- | 0.00% |
Indicadores de Credibilidade
PHONE em USD | $0.00 USD |
PHONE em EUR | €0.00 EUR |
PHONE em INR | ₹0.01 INR |
PHONE em IDR | Rp2.03 IDR |
PHONE em CAD | $0.00 CAD |
PHONE em GBP | £0.00 GBP |
PHONE em THB | ฿0.00 THB |
PHONE em RUB | ₽0.01 RUB |
PHONE em BRL | R$0.00 BRL |
PHONE em AED | د.إ0.00 AED |
PHONE em TRY | ₺0.00 TRY |
PHONE em CNY | ¥0.00 CNY |
PHONE em JPY | ¥0.02 JPY |
PHONE em HKD | $0.00 HKD |
Membros da Equipa
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
5
Próximo Desbloqueio
2024-11-10
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
IDO | 30.00% | 30.00% | 0% |
ecossistema | 22.00% | 22.00% | 0% |
Incentivos para usuários | 20.00% | 20.00% | 0% |
Liquidez | 10.00% | 0% | 10.00% |
equipe | 10.00% | 10.00% | 0% |
Marketing | 5.00% | 1.37% | 3.63% |
Airdrop | 3.00% | 0% | 3.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
IDO PHONE 630.00M 30.00% | 630.00M 0% | 0 | -- | -- | PHONE 0 PHONE 630.00M |
ecossistema PHONE 462.00M 22.00% | 462.00M 0% | 0 | -- | -- | PHONE 0 PHONE 462.00M |
Incentivos para usuários PHONE 420.00M 20.00% | 420.00M 0% | 0 | -- | -- | PHONE 0 PHONE 420.00M |
Liquidez PHONE 210.00M 10.00% | 210.00M 100% | 0 | -- | PHONE 420.00M PHONE 0 May 28, 2024 May 28, 2024 | |
equipe PHONE 210.00M 10.00% | 210.00M 0% | 1 Y | 2025-05-28 0.137% | PHONE 0 PHONE 210.00M May 28, 2024 May 28, 2024 | |
Marketing PHONE 105.00M 5.00% | 105.00M 50% | 0 | 2024-11-10 0.137% | PHONE 128.73M PHONE 28.76M May 28, 2024 Nov 9, 2024 | |
Airdrop PHONE 63.00M 3.00% | 63.00M 100% | 0 | -- | PHONE 126.00M PHONE 0 May 28, 2024 May 28, 2024 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
1.09K
Saída ($)
307.62
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0:586a...3230af | 513.24M | 24.87% |
0:ffd2...f75abd | 462.00M | 22.39% |
0:2fe4...9d3dfd | 420.00M | 20.35% |
0:1b84...8d1dd6 | 311.55M | 15.10% |
0:ac18...232feb | 210.00M | 10.18% |
Outros | 146.79M | 7.11% |