Previsão de preço de todas as criptomoedas
Moeda | Cotação | Alteração em 24h | Valor (USD) | Capitalização de mercado (USD) | Ação |
---|---|---|---|---|---|
BinaryX (BNX) Previsão de preço | $0.5064 | +1.58% | 25,629.79 | 190.78 M | |
Clearpool (CPOOL) Previsão de preço | $0.2637 | +0.42% | 340,905.37 | 186.57 M | |
Coti (COTI) Previsão de preço | $0.1023 | +2.14% | 71,474.53 | 186.52 M | |
Orca (ORCA) Previsão de preço | $3.52 | +7.16% | 183,630.84 | 185.90 M | |
Audius (AUDIO) Previsão de preço | $0.1443 | +0.99% | 44,916.41 | 185.65 M | |
Moonwell (WELL) Previsão de preço | $0.06096 | +7.28% | 460,195.54 | 185.13 M | |
VeThor (VTHO) Previsão de preço | $0.002184 | +4.69% | 133,381.02 | 183.96 M | |
Chromia (CHR) Previsão de preço | $0.2195 | +3.14% | 40,512.93 | 183.41 M | |
michi (MICHI) Previsão de preço | $0.3227 | -10.08% | 216,434.94 | 181.95 M | |
Radix (XRD) Previsão de preço | $0.01702 | +3.90% | 497,104.16 | 180.59 M | |
Xai (XAI) Previsão de preço | $0.2427 | +4.56% | 570,949.89 | 180.51 M | |
Casper (CSPR) Previsão de preço | $0.01421 | -4.78% | 4.55 M | 180.48 M | |
Tellor (TRB) Previsão de preço | $67.07 | +0.99% | 371,532.01 | 177.54 M | |
sudeng (HIPPO) Previsão de preço | $0.0176 | -13.80% | 19.52 M | 176.72 M | |
Constellation (DAG) Previsão de preço | $0.04967 | -1.40% | 375,189.94 | 176.68 M | |
Big Time (BIGTIME) Previsão de preço | $0.1415 | -2.19% | 3.98 M | 176.21 M | |
DigiByte (DGB) Previsão de preço | $0.01006 | -17.00% | 584,188.55 | 174.70 M | |
Comedian (BAN) Previsão de preço | $0.1744 | -28.00% | 132.94 M | 174.18 M | |
ICON (ICX) Previsão de preço | $0.1673 | +1.82% | 17,780.19 | 173.71 M | |
Qubic (QUBIC) Previsão de preço | $0.00000151 | -3.06% | 695,511.35 | 171.84 M | |
Across Protocol (ACX) Previsão de preço | $0.3857 | +6.42% | 223,337.28 | 169.99 M | |
Lisk (LSK) Previsão de preço | $1.03 | +0.6% | 52,805.66 | 169.95 M | |
Kamino (KMNO) Previsão de preço | $0.1263 | +0.46% | 2.80 M | 169.89 M | |
GoMining (GOMINING) Previsão de preço | $0.3996 | -0.79% | 1.02 M | 166.22 M | |
cheems (CHEEMS) Previsão de preço | $0.000000793 | +10.46% | 43.16 M | 164.46 M | |
OKExChain (OKT) Previsão de preço | $9.07 | +5.95% | 10,482.47 | 163.10 M | |
Sundog (SUNDOG) Previsão de preço | $0.1599 | -9.81% | 15.31 M | 160.80 M | |
Merlin Chain (MERL) Previsão de preço | $0.3203 | +5.25% | 5.01 M | 155.01 M | |
Sushiswap (SUSHI) Previsão de preço | $0.791 | +2.22% | 452,197.77 | 153.03 M | |
Waves (WAVES) Previsão de preço | $1.49 | -3.04% | 1.47 M | 150.30 M |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Qual é a relevância da análise técnica na previsão de preços de criptomoedas?
Qual é o significado do tokennomics na previsão de preços de criptomoedas?
As criptomoedas são um bom investimento em geral?
Devo comprar cripto agora?
Vote para ver o sentimento geral do mercado agora!
Saiba mais sobre Criptomoedas
iniciantes
O que é Análise Técnica
intermediário