代币/销量 | 代币 | 24h成交量 | 价格 | 销量 | 持有人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGAME - | SGAME | - - | 620 sats $0.3939 | - | 54 | ||
ISLAM - | ISLAM | - - | 0 sats $0.0006161 | - | 25 | ||
DOSHI - | DOSHI | - - | 150 sats $0.09531 | - | 22 | ||
DANK - | DANK | - - | 1337 sats $0.9005 | - | 21 | ||
MAKER - | MAKER | - - | 333 sats $0.2243 | - | 20 | ||
MOM - | MOM | - - | 0 sats $0 | - | 14 | ||
A - | A | - - | 0 sats $0 | - | 11 | ||
OPENC - | OPENC | - - | 0 sats $0 | - | 11 |
Ordinals是比特币区块链上独特的数字资产,在艺术、游戏和娱乐领域有着潜在的用例;通过比特币Ordinals NFT系列,Ordinals也得到了普及。
本文将从铭文的发展历程出发介绍铭文技术原理和底层逻辑,并通过真实案例带你学会如何打铭文、创建自己的铭文以及有哪些铭文赚钱方式,最后对铭文未来的发展做出讨论。
Bitcoin Ordinals 是一种基于比特币区块链的协议,通过指定序数给予比特币非同质化的特性,也开拓了比特币 NFT 和其他应用的潜力。