代币/销量 | 代币 | 24h成交量 | 价格 | 销量 | 持有人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDPR 14 | CDPR | 0.000062 $4.0612 | 1.24 sats $0.0008123 | 14 | 3 | ||
SAPN 15 | SAPN | 0.00005 $3.2752 | 1000 sats $0.655 | 15 | 2 | ||
MXRC 90129 | MXRC | 0.000055 $3.0826 | 4 sats $0.002242 | 90129 | 8773 | ||
450x 13287 | 450x | 0.00005 $3.0324 | 0.005 sats $0.0{5}3032 | 13287 | 528 | ||
sats 21779897 | sats | - - | 0.0004198 sats $0.0{6}3664 | 21779897 | 51811 | ||
ordi 337180 | ordi | - - | 47000 sats $41.306 | 337180 | 25167 | ||
tbci 109468 | tbci | - - | 2.5 sats $0.002206 | 109468 | 25143 | ||
rats 1364323 | rats | - - | 0.17 sats $0.0001498 | 1364323 | 24081 | ||
AINN 87858 | AINN | - - | 580 sats $0.3767 | 87858 | 21020 | ||
BTCs 135567 | BTCs | - - | 666 sats $0.5878 | 135567 | 19765 |
Ordinals是比特币区块链上独特的数字资产,在艺术、游戏和娱乐领域有着潜在的用例;通过比特币Ordinals NFT系列,Ordinals也得到了普及。
本文将从铭文的发展历程出发介绍铭文技术原理和底层逻辑,并通过真实案例带你学会如何打铭文、创建自己的铭文以及有哪些铭文赚钱方式,最后对铭文未来的发展做出讨论。
Bitcoin Ordinals 是一种基于比特币区块链的协议,通过指定序数给予比特币非同质化的特性,也开拓了比特币 NFT 和其他应用的潜力。