代币/销量 | 代币 | 24h成交量 | 价格 | 销量 | 持有人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH 3 | ATH | - - | 0 sats $0 | 3 | 1 | ||
ATHT 4 | ATHT | - - | 0 sats $0 | 4 | 1 | ||
ATSM 3 | ATSM | - - | 0 sats $0 | 3 | 1 | ||
ATTS 34 | ATTS | - - | 0 sats $0 | 34 | 1 | ||
ATН 3 | ATН | - - | 0 sats $0 | 3 | 1 | ||
@LFG 1 | @LFG | - - | 49 sats $0.02956 | 1 | - | ||
APOL 1 | APOL | - - | 0 sats $0 | 1 | - | ||
BURN 1 | BURN | - - | 0.0008 sats $0.0{6}4718 | 1 | - | ||
USDT 1 | USDT | - - | 40000 sats $24.347 | 1 | - | ||
WBTC 1 | WBTC | - - | 0 sats $0 | 1 | - |
Ordinals是比特币区块链上独特的数字资产,在艺术、游戏和娱乐领域有着潜在的用例;通过比特币Ordinals NFT系列,Ordinals也得到了普及。
本文将从铭文的发展历程出发介绍铭文技术原理和底层逻辑,并通过真实案例带你学会如何打铭文、创建自己的铭文以及有哪些铭文赚钱方式,最后对铭文未来的发展做出讨论。
Bitcoin Ordinals 是一种基于比特币区块链的协议,通过指定序数给予比特币非同质化的特性,也开拓了比特币 NFT 和其他应用的潜力。