Tính giá SuperWalkGRND
$0.08758
+1.01%Hôm nay bạn cảm thấy thế nào về SuperWalk(GRND)?
Giới thiệu về SuperWalk ( GRND )
Hợp đồng
0x3b58a4c...cba35d8ce
Khám phá
scope.klaytn.com
Trang chính thức
superwalk.io
Xu hướng giá SuperWalk (GRND)
Cập nhật trực tiếp giá SuperWalk (GRND)
Giá SuperWalk hôm nay là $0.08758 với khối lượng giao dịch trong 24h là $583.42K và như vậy SuperWalk có vốn hóa thị trường là $13.28M, mang lại cho nó sự thống trị thị trường của 0.0026%. Giá SuperWalk đã biến động +1.01% trong 24h qua.
Khoảng thời gian | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -$0.000983 | -1.11% |
24H | +$0.0008757 | +1.01% |
7D | +$0.0007725 | +0.89% |
30D | -$0.003535 | -3.88% |
1Y | -$0.05564 | -38.85% |
Chỉ số độ tin cậy
GRND chuyển đổi sang USD | $0.09 USD |
GRND chuyển đổi sang EUR | €0.08 EUR |
GRND chuyển đổi sang INR | ₹7.32 INR |
GRND chuyển đổi sang IDR | Rp1328.57 IDR |
GRND chuyển đổi sang CAD | $0.12 CAD |
GRND chuyển đổi sang GBP | £0.07 GBP |
GRND chuyển đổi sang THB | ฿2.89 THB |
GRND chuyển đổi sang RUB | ₽8.09 RUB |
GRND chuyển đổi sang BRL | R$0.48 BRL |
GRND chuyển đổi sang AED | د.إ0.32 AED |
GRND chuyển đổi sang TRY | ₺2.99 TRY |
GRND chuyển đổi sang CNY | ¥0.62 CNY |
GRND chuyển đổi sang JPY | ¥12.61 JPY |
GRND chuyển đổi sang HKD | $0.68 HKD |
Nhà đầu tư
Tokenomics
Sự kiện mở khóa tiếp theo
Mở khóa vòng
7
Mở khóa tiếp theo
2024-12-07
thông tin phát hành(Liên kết đến các tài liệu chính thức)
Phân bổ
Tên | Tổng hạn mức | Đã khóa | Đã mở khóa |
---|---|---|---|
Di chuyển để kiếm tiền | 46.00% | 29.41% | 16.59% |
đoàn | 15.00% | 6.00% | 9.00% |
Đối tác | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
Hệ sinh thái | 8.77% | 4.97% | 3.80% |
Tiếp thị và quảng bá thị trường | 8.00% | 1.91% | 6.09% |
bán riêng tư | 5.80% | 2.32% | 3.48% |
Hoạt động & Cố vấn | 5.00% | 2.00% | 3.00% |
Liquidity | 1.20% | 0% | 1.20% |
IDO | 0.23% | 0% | 0.23% |
Lịch phát hành
Vòng | Phân bổ token/Mở khóa TGE | Thời gian khóa | Mở khóa tiếp theo | Tóm tắt | Đã mở khóa /Đã khóa |
---|---|---|---|---|---|
Di chuyển để kiếm tiền GRND 460.00M 46.00% | 460.00M 0% | 5 M | 2024-12-07 1.639% | GRND 165.86M GRND 294.13M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
đoàn GRND 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 90.00M GRND 60.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Đối tác GRND 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 60.00M GRND 40.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Hệ sinh thái GRND 87.66M 8.77% | 87.66M 0% | 0 | 2024-12-07 1.667% | -- | GRND 37.99M GRND 49.67M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 |
Tiếp thị và quảng bá thị trường GRND 80.00M 8.00% | 80.00M 7% | 0 | 2024-12-07 2.657% | GRND 66.46M GRND 19.13M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
bán riêng tư GRND 58.00M 5.80% | 58.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 34.80M GRND 23.20M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Hoạt động & Cố vấn GRND 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 30.00M GRND 20.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Liquidity GRND 12.00M 1.20% | 12.00M 80% | 0 | -- | GRND 21.60M GRND 0 Sep 7, 2022 Dec 7, 2022 | |
IDO GRND 2.33M 0.23% | 2.33M 100% | 0 | -- | GRND 4.66M GRND 0 Sep 7, 2022 Sep 7, 2022 |
Dòng tiền
Lệnh nhỏ
Dòng tiền vào ($)
243.10K
Dòng tiền ra ($)
97.34K
Lệnh trung bình
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Lệnh lớn
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Phân bố chứa coin
Top 5 địa chỉ | Số lượng nắm giữ | Nắm giữ (%) |
---|---|---|
0x8019...891674 | 460.00M | 46.00% |
0x1986...b3649d | 150.00M | 15.00% |
0xf3b5...67fbc5 | 110.50M | 11.05% |
0x6658...7de4aa | 67.34M | 6.73% |
0x2662...c94e85 | 47.96M | 4.80% |
Khác | 164.19M | 16.42% |