Sharpe AI ЦінаSAI
$0.02205
+8.78%Що ви думаєте про Sharpe AI(SAI) сьогодні?
Про Sharpe AI (SAI)
Контракт
0x3567aa2...16974d7e6
Провідники
etherscan.io
Веб-сайт
sharpe.ai
Sharpe AI (SAI) Тенденції цін
Оновлення ціни в реальному часі Sharpe AI (SAI)
Ціна Sharpe AI сьогодні становить $0.02205 з 24-годинним обсягом торгів $112.62K, і як така Sharpe AI має ринкову капіталізацію $2.13M, що дає їй домінацію0.00076% на ринку . Ціна Sharpe AI змінилася на +8.78% за останні 24 години.
Період часу | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +$0.00001101 | +0.05% |
24H | +$0.001779 | +8.78% |
7D | -$0.003697 | -14.36% |
30D | -$0.008971 | -28.92% |
1Y | -- | 0.00% |
Індикатори довіри
Обмін SAI на USD | $0.02 USD |
Обмін SAI на EUR | €0.02 EUR |
Обмін SAI на INR | ₹1.85 INR |
Обмін SAI на IDR | Rp335.10 IDR |
Обмін SAI на CAD | $0.03 CAD |
Обмін SAI на GBP | £0.02 GBP |
Обмін SAI на THB | ฿0.73 THB |
Обмін SAI на RUB | ₽2.04 RUB |
Обмін SAI на BRL | R$0.12 BRL |
Обмін SAI на AED | د.إ0.08 AED |
Обмін SAI на TRY | ₺0.75 TRY |
Обмін SAI на CNY | ¥0.16 CNY |
Обмін SAI на JPY | ¥3.18 JPY |
Обмін SAI на HKD | $0.17 HKD |
Члени команди
Новини
Токеноміка
Наступні події розблокування
Раунди розблокування
8
Наступне розблокування
2024-12-05
інформація про наділення правами(Посилання на офіційні документи)
Розподіл
Ім'я | Всього | Закрита позиція | Розблоковано |
---|---|---|---|
Розробка екосистеми | 20.00% | 17.42% | 2.58% |
Казначейство | 20.00% | 17.50% | 2.50% |
Ліквідність | 17.66% | 9.42% | 8.24% |
Команда та консультанти | 15.00% | 15.00% | 0% |
Маркетинг та Аірдроп | 13.00% | 13.00% | 0% |
Стратегічне колесо | 6.67% | 4.45% | 2.22% |
Передсходовий | 6.67% | 5.67% | 1.00% |
публічний продаж轮 | 1.00% | 0.64% | 0.36% |
Схема наділення правами
Раунд | Розподіл токенів/Розблокування TGE | Кліф | Наступне розблокування | Зведення | Розблоковано /Закрита позиція |
---|---|---|---|---|---|
Розробка екосистеми SAI 200.00M 20.00% | 200.00M 4.720000000000001% | 0 M | 2024-12-05 2.72% | -- | SAI 35.20M SAI 174.24M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Казначейство SAI 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 M | 2024-12-05 4.17% | -- | SAI 25.02M SAI 174.98M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Ліквідність SAI 176.60M 17.66% | 176.60M 41.67% | 0 M | 2024-12-05 1.67% | -- | SAI 156.02M SAI 94.16M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Команда та консультанти SAI 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 15 M | 2025-11-05 2.78% | -- | SAI 0 SAI 150.00M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Маркетинг та Аірдроп SAI 130.00M 13.00% | 130.00M 0% | 6 M | 2025-02-05 5.56% | -- | SAI 0 SAI 130.00M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Стратегічне колесо SAI 66.70M 6.67% | 66.70M 20% | 2 M | 2024-12-05 6.67% | -- | SAI 35.57M SAI 44.46M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Передсходовий SAI 66.70M 6.67% | 66.70M 10% | 3 M | 2024-12-05 5% | -- | SAI 16.67M SAI 56.69M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
публічний продаж轮 SAI 10.00M 1.00% | 10.00M 20% | 2 M | 2024-12-05 8% | -- | SAI 5.60M SAI 6.40M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Рух коштів
Дрібні замовлення
Притік ($)
145.61K
Відтік ($)
67.34K
Середні замовлення
Притік ($)
--
Відтік ($)
--
Великі замовлення
Притік ($)
--
Відтік ($)
--
Холдінг дистрибуція
Топ-5 адрес | Кількість активів | Актив (%) |
---|---|---|
0x9a18...a6600a | 724.06M | 72.41% |
0xd0d0...5f31ba | 158.26M | 15.83% |
0x0d07...b492fe | 19.43M | 1.94% |
0x75e8...1dcb88 | 16.10M | 1.61% |
0xb491...956c3a | 11.22M | 1.12% |
Інші | 70.90M | 7.09% |