Капіталізація світового ринку криптовалют становить $3.23T, Вгору +3.36% з попередньої сесії.Загальний обсяг торгів на ринку криптовалюти за останні 24 годин $224.14B, Вгору +24.20% з попередньої сесії.Зараз домінування Біткойна становить 59.66%, Вниз -0.02% з попередньої сесії.
Індекс страху та жадібності
Більше
- 20 листопада CEX оголосив про підтримку ринку попереднього релізу MagicEden ME на CEX International Exchange та CEX Advanced. Ринок попереднього релізу ME-PERP буде доступний з 20 листопада 2024 року, о 1:00 за UTC.
- DeSci Meme монета BABY запускає крос-ланцюжну взаємодію токенів, яку можна завершити в мережі Base. BABY - це токен DeSci Meme, створений офіційно з підтримкою AthenaDAO, підпорядкований BIO Protocol. Ринкова капіталізація тимчасово становить 223 мільйони доларів США. Будьте обережні зі збереженням активів, уникайте страху пропустити що-небудь.
- Трамп планує номінувати Лутніка на посаду міністра торгівлі. Лутнік є головним збирачем коштів для Трампа і співголовою його перехідної команди. Він прагне зайняти важливе місце в уряді і вважається одним з кандидатів на посаду міністра фінансів, ймовірність номінації якого, згідно з ринком прогнозів Polymarket, становить 26%.
Всі сектори
Немає записів
Всі сектори
Цей розділ відображає цінову динаміку криптовалют, що торгуються, відсортованих за 24-годинною зміною ціни в кожній категорії. Натисніть на назву категорії, щоб переглянути деталі всіх токенів у цій категорії.
Ім’я | 24H% | Лідери | Ринкова кап. | Обсяг | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Шар 2 (L2) | +9.98% | METIS Metis Token +19.23% | $15.86B | $50.88M | |
Токени ліквідного стейкінгу | +6.96% | STETH Lido Staked Ether +7.68% | $32.68B | $114.30K | |
Blast Ecosystem | +5.82% | BACGAMES BAC Games +48.93% | $1.35M | $92.00K | |
Startup | +4.83% | TOK TOKAI +423.34% | $2.53T | $2.30B | |
Runes | +4.78% | DOG Dog +4.61% | $942.16M | $20.85M | |
Metaverse | +4.72% | MIST Mist +20.85% | $11.53B | $88.19M | |
NFT | +4.38% | MIST Mist +20.85% | $22.82B | $111.39M | |
Зберігання | +4.23% | BDP Big Data +11.94% | $13.86B | $55.49M | |
Шар 1 (L1) | +4.13% | XION XION +21.71% | $2.22T | $1.13B | |
Геймінг (GameFi) | +4.04% | MIST Mist +20.85% | $13.66B | $37.21M | |
Інтернет речей (IOT) | +3.50% | VET Vechain +4.83% | $5.79B | $15.98M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +3.15% | TROY Troy +47.46% | $122.42B | $170.24M | |
Екосистема Solana | +3.00% | TOK TOKAI +423.34% | $188.92B | $448.93M | |
Meme | +2.82% | BUCK GME Mascot +138.86% | $117.11B | $1.43B | |
BRC-20 | +2.44% | XPOWER NebX +25.19% | $1.55B | $62.08M | |
DePIN | +2.02% | DPR Deeper Network +12.04% | $18.04B | $61.37M | |
AIBIGDATA | +1.70% | MICRO MicroGPT +74.91% | $8.86B | $127.67M | |
Base Ecosystem | +1.19% | TOSHI Toshi +19.96% | $2.36B | $18.32M | |
Фан-токени | +0.58% | POR Portugal National Team Fan Token +8.21% | $179.26M | $3.22M | |
ZkSync Ecosystem | +0.45% | BEL Bella Protocol +8.95% | $37.80B | $10.65M |
Немає записів