Superpower Squad FiyatSQUAD
$0.0001699
+9.89%Bugün Superpower Squad(SQUAD) hakkında ne hissediyorsunuz?
Finans
APR
39.42%Türü
Güncel
Hakkında Superpower Squad (SQUAD)
Kontrat
0x724a32d...1fb14c3bd
Araştırmacılar
bscscan.com
Web sitesi
ssquad.games
Topluluk
Superpower Squad (SQUAD) Fiyat Trendleri
Canlı Superpower Squad (SQUAD) Fiyat Güncellemesi
Bugün Superpower Squad fiyatı $0.0001699 olup 24 saatlik işlem hacmi $3.19K'dir ve bu nedenle Superpower Squad, $110.53K piyasa değerine sahiptir ve 0.0000055% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte Superpower Squad fiyatı +9.89% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | +$0.000006046 | +3.69% |
24H | +$0.00001529 | +9.89% |
7D | +$0.00001987 | +13.25% |
30D | +$0.000007657 | +4.72% |
1Y | -$0.002303 | -93.13% |
Güvenilirlik Göstergeleri
SQUAD yi USD'e dönüştür | $0.00 USD |
SQUAD yi EUR'e dönüştür | €0.00 EUR |
SQUAD yi INR'e dönüştür | ₹0.01 INR |
SQUAD yi IDR'e dönüştür | Rp2.50 IDR |
SQUAD yi CAD'e dönüştür | $0.00 CAD |
SQUAD yi GBP'e dönüştür | £0.00 GBP |
SQUAD yi THB'e dönüştür | ฿0.01 THB |
SQUAD yi RUB'e dönüştür | ₽0.02 RUB |
SQUAD yi BRL'e dönüştür | R$0.00 BRL |
SQUAD yi AED'e dönüştür | د.إ0.00 AED |
SQUAD yi TRY'e dönüştür | ₺0.01 TRY |
SQUAD yi CNY'e dönüştür | ¥0.00 CNY |
SQUAD yi JPY'e dönüştür | ¥0.02 JPY |
SQUAD yi HKD'e dönüştür | $0.00 HKD |
Yatırımcılar
Haberler
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
9
Sonraki Kilidi Aç
2024-11-15
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Topluluk Sistemi Ödülü | 40.00% | 21.67% | 18.33% |
Grup | 20.00% | 10.81% | 9.19% |
Özel Tur | 10.00% | 0% | 10.00% |
Stratejik Rezerv | 7.00% | 7.00% | 0% |
Proje Bakımı ve Yükseltmeleri | 5.00% | 2.63% | 2.37% |
Operasyonlar ve Promosyonlar | 4.25% | 1.65% | 2.60% |
DAO | 3.00% | 1.17% | 1.83% |
Kamu Satışı (PancakeSwap üzerinde IFO) | 2.50% | 0% | 2.50% |
Ekosistem Fonu | 2.40% | 0% | 2.40% |
Danışmanlar | 2.00% | 1.41% | 0.59% |
Araştırma ve Geliştirme | 1.00% | 0% | 1.00% |
Airdrop | 1.00% | 0.08% | 0.92% |
Test & ödül | 1.00% | 0.07% | 0.92% |
PancakeSwap Syrup Havuzu | 0.85% | 0% | 0.85% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Topluluk Sistemi Ödülü SQUAD 400.00M 40.00% | 400.00M 0% | 1 M | 2024-11-15 2.083% | SQUAD 183.30M SQUAD 216.69M Jan 15, 2023 Oct 15, 2024 | |
Grup SQUAD 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 6 M | 2024-11-15 2.703% | SQUAD 91.90M SQUAD 108.09M Jun 15, 2023 Oct 15, 2024 | |
Özel Tur SQUAD 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 3 M | -- | SQUAD 99.99M SQUAD 0.00000002842 Mar 15, 2023 Aug 15, 2024 | |
Stratejik Rezerv SQUAD 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | -- | -- | SQUAD 0 SQUAD 70.00M |
Proje Bakımı ve Yükseltmeleri SQUAD 50.00M 5.00% | 50.00M 2.8% | 0 | 2024-11-15 2.02510638297872% | SQUAD 25.07M SQUAD 26.32M Dec 15, 2022 Oct 15, 2024 | |
Operasyonlar ve Promosyonlar SQUAD 42.50M 4.25% | 42.50M 0.33% | 0 | 2024-11-15 2.769% | SQUAD 26.17M SQUAD 16.46M Dec 15, 2022 Oct 15, 2024 | |
DAO SQUAD 30.00M 3.00% | 30.00M 0% | 0 | 2024-11-15 2.778% | SQUAD 18.33M SQUAD 11.66M Jan 15, 2023 Oct 15, 2024 | |
Kamu Satışı (PancakeSwap üzerinde IFO) SQUAD 25.00M 2.50% | 25.00M 20% | 0 | -- | SQUAD 29.99M SQUAD 0.00000003907 Dec 15, 2022 Mar 15, 2023 | |
Ekosistem Fonu SQUAD 24.00M 2.40% | 24.00M 20% | 0 | -- | SQUAD 28.79M SQUAD 0.00000004774 Dec 15, 2022 Jul 15, 2023 | |
Danışmanlar SQUAD 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 1 Y | 2024-11-15 2.703% | SQUAD 5.94M SQUAD 14.05M Dec 15, 2023 Oct 15, 2024 | |
Araştırma ve Geliştirme SQUAD 10.00M 1.00% | 10.00M 70% | 0 | -- | SQUAD 17.00M SQUAD 0 Dec 15, 2022 Jul 15, 2023 | |
Test & ödül SQUAD 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 0 | 2024-11-15 3.75% | SQUAD 10.25M SQUAD 750.00K Dec 15, 2022 Oct 15, 2024 | |
Airdrop SQUAD 10.00M 1.00% | 10.00M 2.8% | 0 | 2024-11-15 4.05% | SQUAD 9.46M SQUAD 810.00K Dec 15, 2022 Oct 15, 2024 | |
PancakeSwap Syrup Havuzu SQUAD 8.50M 0.85% | 8.50M 0% | 0 | -- | -- | SQUAD 8.50M SQUAD 0 Dec 16, 2022 Feb 13, 2023 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
1.47K
Çıkış ($)
31.82
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0x27d0...e2832c | 353.59M | 35.83% |
0x0d07...b492fe | 308.33M | 31.24% |
0xd621...d19a2c | 85.53M | 8.67% |
0x54cd...28711d | 38.93M | 3.95% |
0xc647...f2a192 | 20.87M | 2.11% |
Diğerleri | 179.74M | 18.20% |