Good Games Guild FiyatGGG
$0.04163
+2.10%Bugün Good Games Guild(GGG) hakkında ne hissediyorsunuz?
Hakkında Good Games Guild (GGG)
Kontrat
0xd8047af...ed4ca716b
Araştırmacılar
bscscan.com
Web sitesi
goodgamesguild.com
Topluluk
Good Games Guild (GGG) Fiyat Trendleri
Canlı Good Games Guild (GGG) Fiyat Güncellemesi
Bugün Good Games Guild fiyatı $0.04163 olup 24 saatlik işlem hacmi $51.39K'dir ve bu nedenle Good Games Guild, $1.66M piyasa değerine sahiptir ve 0.00012% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte Good Games Guild fiyatı +2.10% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | -$0.0001085 | -0.26% |
24H | +$0.0008562 | +2.10% |
7D | +$0.006587 | +18.80% |
30D | +$0.007259 | +21.12% |
1Y | -$0.01882 | -31.14% |
Güvenilirlik Göstergeleri
GGG yi USD'e dönüştür | $0.04 USD |
GGG yi EUR'e dönüştür | €0.04 EUR |
GGG yi INR'e dönüştür | ₹3.47 INR |
GGG yi IDR'e dönüştür | Rp629.24 IDR |
GGG yi CAD'e dönüştür | $0.06 CAD |
GGG yi GBP'e dönüştür | £0.03 GBP |
GGG yi THB'e dönüştür | ฿1.37 THB |
GGG yi RUB'e dönüştür | ₽3.83 RUB |
GGG yi BRL'e dönüştür | R$0.23 BRL |
GGG yi AED'e dönüştür | د.إ0.15 AED |
GGG yi TRY'e dönüştür | ₺1.42 TRY |
GGG yi CNY'e dönüştür | ¥0.29 CNY |
GGG yi JPY'e dönüştür | ¥5.97 JPY |
GGG yi HKD'e dönüştür | $0.32 HKD |
Ekip Üyeleri
Yatırımcılar
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
12
Sonraki Kilidi Aç
2024-11-27
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Kurucular | 15.00% | 8.51% | 6.49% |
tür | 13.25% | 0% | 13.25% |
Kasa | 11.67% | 7.46% | 4.21% |
Staking ödülleri | 10.00% | 8.20% | 1.80% |
DAO'ya Katkıda Bulunanlar | 8.00% | 2.63% | 5.37% |
Tutma Seviyesi yükseldi & E-Spor | 8.00% | 5.17% | 2.83% |
Rezervasyon | 8.00% | 8.00% | 0% |
Diğer oyunları ödüllendirerek büyüme | 6.50% | 4.67% | 1.83% |
Serisi A-1 | 4.44% | 2.52% | 1.92% |
Satın Alma Bonusu | 3.50% | 1.21% | 2.29% |
Açık Satış | 2.50% | 0% | 2.50% |
Seri 4 Yuvarlak | 2.50% | 0.9% | 1.60% |
Serisi A-2 | 2.22% | 0% | 2.22% |
Danışmanlar | 1.75% | 0% | 1.75% |
Serisi 5 Yuvarlak | 1.67% | 1.00% | 0.67% |
Dönüşüm | 1.00% | 0.74% | 0.26% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Kurucular GGG 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 2 Y | 2024-11-27 2.703% | GGG 64.87M GGG 85.12M Jul 27, 2023 Oct 27, 2024 | |
tür GGG 132.50M 13.25% | 132.50M 20% | 1 Y | -- | GGG 159.00M GGG 0 Jul 27, 2021 Jul 27, 2023 | |
Kasa GGG 116.66M 11.67% | 116.66M 0% | 18 M | 2024-11-27 1.639% | GGG 42.06M GGG 74.59M Jan 27, 2023 Oct 27, 2024 | |
Staking ödülleri GGG 100.00M 10.00% | 100.00M 1.042% | 0 | 2024-11-27 0.5% | GGG 19.06M GGG 81.97M Jul 27, 2021 Oct 27, 2024 | |
DAO'ya Katkıda Bulunanlar GGG 80.00M 8.00% | 80.00M 7.5% | 0 | 2024-11-27 0.75% | GGG 59.70M GGG 26.30M Jul 27, 2021 Oct 27, 2024 | |
Tutma Seviyesi yükseldi & E-Spor GGG 80.00M 8.00% | 80.00M 5.078% | 0 | 2024-11-27 0.625% | GGG 32.34M GGG 51.71M Jul 27, 2021 Oct 27, 2024 | |
Rezervasyon GGG 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 0 | -- | -- | GGG 0 GGG 80.00M |
Diğer oyunları ödüllendirerek büyüme GGG 65.00M 6.50% | 65.00M 5.385% | 0 | 2024-11-27 0.615% | GGG 21.79M GGG 46.70M Jul 27, 2021 Oct 27, 2024 | |
Serisi A-1 GGG 44.44M 4.44% | 44.44M 0% | 2 Y | 2024-11-27 2.703% | GGG 19.22M GGG 25.22M Jul 27, 2023 Oct 27, 2024 | |
Satın Alma Bonusu GGG 35.00M 3.50% | 35.00M 4.166% | 0 | 2024-11-27 1.434% | GGG 24.40M GGG 12.05M Jul 27, 2021 Oct 27, 2024 | |
Açık Satış GGG 25.00M 2.50% | 25.00M 100% | 0 | -- | GGG 50.00M GGG 0 Jul 27, 2021 Jul 27, 2021 | |
Seri 4 Yuvarlak GGG 25.00M 2.50% | 25.00M 0% | 2 Y | 2024-11-27 4% | GGG 16.00M GGG 9.00M Jul 27, 2023 Oct 27, 2024 | |
Serisi A-2 GGG 22.22M 2.22% | 22.22M 0% | 1 Y | -- | GGG 22.22M GGG 0 Jul 27, 2022 Jul 27, 2024 | |
Danışmanlar GGG 17.50M 1.75% | 17.50M 0% | 1 Y | -- | GGG 17.49M GGG 699.99 Jul 27, 2022 Jul 27, 2023 | |
Serisi 5 Yuvarlak GGG 16.66M 1.67% | 16.66M 0% | 30 M | 2024-11-27 4% | GGG 6.66M GGG 10.00M Jan 27, 2024 Oct 27, 2024 | |
Dönüşüm GGG 10.00M 1.00% | 10.00M 2.083% | 0 | 2024-11-27 1.537% | GGG 2.83M GGG 7.37M Jul 27, 2021 Oct 27, 2024 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
76.95K
Çıkış ($)
26.19K
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0xd621...d19a2c | 17.81M | 17.80% |
0x668d...cee6c6 | 10.00M | 9.99% |
0x8654...e4f0e1 | 10.00M | 9.99% |
0x0d07...b492fe | 7.68M | 7.68% |
0x4973...dacece | 4.00M | 4.00% |
Diğerleri | 50.50M | 50.54% |