Bware FiyatINFRA
$0.1343
+0.07%Bugün Bware(INFRA) hakkında ne hissediyorsunuz?
Hakkında Bware (INFRA)
Kontrat
0x0130621...3b8d99e3c
Araştırmacılar
etherscan.io
Web sitesi
bwarelabs.com
Bware (INFRA) Fiyat Trendleri
Canlı Bware (INFRA) Fiyat Güncellemesi
Bugün Bware fiyatı $0.1343 olup 24 saatlik işlem hacmi $7.32K'dir ve bu nedenle Bware, $614.43K piyasa değerine sahiptir ve 0.00040% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte Bware fiyatı +0.07% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | +$0.0001341 | +0.1% |
24H | +$0.00009394 | +0.07% |
7D | -$0.04536 | -25.25% |
30D | -$0.07218 | -34.96% |
1Y | -$0.4848 | -78.31% |
INFRA yi USD'e dönüştür | $0.13 USD |
INFRA yi EUR'e dönüştür | €0.12 EUR |
INFRA yi INR'e dönüştür | ₹11.22 INR |
INFRA yi IDR'e dönüştür | Rp2037.30 IDR |
INFRA yi CAD'e dönüştür | $0.18 CAD |
INFRA yi GBP'e dönüştür | £0.10 GBP |
INFRA yi THB'e dönüştür | ฿4.43 THB |
INFRA yi RUB'e dönüştür | ₽12.41 RUB |
INFRA yi BRL'e dönüştür | R$0.73 BRL |
INFRA yi AED'e dönüştür | د.إ0.49 AED |
INFRA yi TRY'e dönüştür | ₺4.58 TRY |
INFRA yi CNY'e dönüştür | ¥0.95 CNY |
INFRA yi JPY'e dönüştür | ¥19.34 JPY |
INFRA yi HKD'e dönüştür | $1.05 HKD |
Ekip Üyeleri
Yatırımcılar
Haberler
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
8
Sonraki Kilidi Aç
2024-11-30
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Protokol Teşvikleri | 25.00% | 17.92% | 7.08% |
Çekirdek Katkıda Bulunanlar | 20.00% | 16.67% | 3.33% |
Kasa | 20.00% | 16.67% | 3.33% |
Tohum Turu | 12.20% | 8.13% | 4.07% |
Seri A Turu | 12.00% | 8.00% | 4.00% |
Pazarlama | 3.70% | 2.10% | 1.60% |
Danışmanlar | 2.60% | 1.73% | 0.87% |
CEX Likidite | 1.30% | 0% | 1.30% |
Sağlayıcı Ödüllendirilmiş Testnet | 1.20% | 0.8% | 0.4% |
Sigorta Fonu | 1.00% | 0% | 1.00% |
Topluluk Airdropu ve İkna Edici Test Ağı | 0.4% | 0% | 0.4% |
DEX Likidite | 0.4% | 0% | 0.4% |
Açık Satış | 0.2% | 0% | 0.2% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Protokol Teşvikleri INFRA 25.00M 25.00% | 25.00M 0% | 1 M | 2024-11-30 1.667% | INFRA 7.08M INFRA 17.91M Jun 30, 2023 Oct 30, 2024 | |
Çekirdek Katkıda Bulunanlar INFRA 20.00M 20.00% | 20.00M 0% | 1 Y | 2024-11-30 2.778% | INFRA 3.33M INFRA 16.66M May 30, 2024 Oct 30, 2024 | |
Kasa INFRA 20.00M 20.00% | 20.00M 0% | 1 Y | 2024-11-30 2.778% | INFRA 3.33M INFRA 16.66M May 30, 2024 Oct 30, 2024 | |
Tohum Turu INFRA 12.20M 12.20% | 12.20M 0% | 1 Y | 2024-11-30 5.556% | INFRA 4.06M INFRA 8.13M May 30, 2024 Oct 30, 2024 | |
Seri A Turu INFRA 12.00M 12.00% | 12.00M 0% | 1 Y | 2024-11-30 5.556% | INFRA 4.00M INFRA 7.99M May 30, 2024 Oct 30, 2024 | |
Pazarlama INFRA 3.70M 3.70% | 3.70M 15% | 1 Y | 2024-11-30 4.722% | INFRA 2.15M INFRA 2.09M May 30, 2023 Oct 30, 2024 | |
Danışmanlar INFRA 2.60M 2.60% | 2.60M 0% | 1 Y | 2024-11-30 5.556% | INFRA 866.73K INFRA 1.73M May 30, 2024 Oct 30, 2024 | |
CEX Likidite INFRA 1.30M 1.30% | 1.30M 100% | 0 | -- | INFRA 2.60M INFRA 0 May 30, 2023 May 30, 2023 | |
Sağlayıcı Ödüllendirilmiş Testnet INFRA 1.20M 1.20% | 1.20M 0% | 1 Y | 2024-11-30 5.556% | INFRA 400.03K INFRA 799.96K May 30, 2024 Oct 30, 2024 | |
Sigorta Fonu INFRA 1.00M 1.00% | 1.00M 100% | 0 | -- | INFRA 2.00M INFRA 0 May 30, 2023 May 30, 2023 | |
Topluluk Airdropu ve İkna Edici Test Ağı INFRA 400.00K 0.4% | 400.00K 100% | 0 | -- | INFRA 800.00K INFRA 0 May 30, 2023 May 30, 2023 | |
DEX Likidite INFRA 400.00K 0.4% | 400.00K 100% | 0 | -- | INFRA 800.00K INFRA 0 May 30, 2023 May 30, 2023 | |
Açık Satış INFRA 200.00K 0.2% | 200.00K 100% | 0 | -- | INFRA 400.00K INFRA 0 May 30, 2023 May 30, 2023 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
803.48
Çıkış ($)
409.08
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0x0c5a...a725a8 | 47.78M | 83.70% |
0x5893...661416 | 4.17M | 7.32% |
0x197a...e17cb0 | 3.92M | 6.88% |
0x5868...e90034 | 757.26K | 1.33% |
0x0d07...b492fe | 194.72K | 0.34% |
Diğerleri | 251.13K | 0.42% |