Preço de SpaceCatchCATCH
$0.1523
-11.76%Como você se sente em relação a SpaceCatch(CATCH) hoje?
Sobre SpaceCatch ( CATCH )
Futuros
0xbc4c97f...da543217f
Exploradores
arbiscan.io
Site
spacecatch.io
Comunidade
Etiquetas
Tendências de preços SpaceCatch (CATCH)
Atualização de Preço em Tempo Real de SpaceCatch (CATCH)
O preço de SpaceCatch hoje é $0.1523 com um volume de trading de 24 horas de $30.99K e, como tal, SpaceCatch tem uma capitalização de mercado de $2.69M, o que lhe confere domínio de mercado de 0.00048%. O preço de SpaceCatch mudou -11.76% nas últimas 24 horas.
Período | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +$0.002472 | +1.65% |
24H | -$0.02029 | -11.76% |
7D | -$0.07477 | -32.93% |
30D | -$0.08334 | -35.37% |
1Y | -$1.63 | -91.50% |
Indicadores de Credibilidade
CATCH em USD | $0.15 USD |
CATCH em EUR | €0.14 EUR |
CATCH em INR | ₹12.72 INR |
CATCH em IDR | Rp2310.35 IDR |
CATCH em CAD | $0.21 CAD |
CATCH em GBP | £0.11 GBP |
CATCH em THB | ฿5.02 THB |
CATCH em RUB | ₽14.07 RUB |
CATCH em BRL | R$0.83 BRL |
CATCH em AED | د.إ0.56 AED |
CATCH em TRY | ₺5.20 TRY |
CATCH em CNY | ¥1.07 CNY |
CATCH em JPY | ¥21.93 JPY |
CATCH em HKD | $1.19 HKD |
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rodadas
8
Próximo Desbloqueio
2024-11-28
informações de aquisição(Links de documentos oficiais)
Alocação
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueadas |
---|---|---|---|
Venda pública | 20.00% | 13.30% | 6.70% |
Estaca | 20.00% | 20.00% | 0% |
Plataforma de Lançamento | 13.00% | 7.39% | 5.61% |
liquidez | 10.00% | 0% | 10.00% |
Marketing | 10.00% | 2.00% | 8.00% |
comunidade | 10.00% | 7.62% | 2.38% |
Equipe | 9.00% | 7.71% | 1.29% |
Fundadores | 7.00% | 5.67% | 1.33% |
Consultores | 1.00% | 0.82% | 0.18% |
Cronograma de Aquisição
Rodada | Atribuição de Tokens/Desbloqueio de TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueadas /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Venda pública CATCH 20.00M 20.00% | 20.00M 5% | 2 M | 2024-11-28 4.75% | CATCH 7.70M CATCH 13.30M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Estaca CATCH 20.00M 20.00% | 20.00M 0% | 0 | -- | -- | CATCH 0 CATCH 20.00M |
Plataforma de Lançamento CATCH 13.00M 13.00% | 13.00M 10% | 1 M | 2024-11-28 4.737% | CATCH 6.91M CATCH 7.38M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
liquidez CATCH 10.00M 10.00% | 10.00M 100% | 0 | -- | CATCH 20.00M CATCH 0 Mar 28, 2024 Mar 28, 2024 | |
Marketing CATCH 10.00M 10.00% | 10.00M 10% | 0 | 2024-11-28 10% | CATCH 9.00M CATCH 2.00M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
comunidade CATCH 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 3 M | 2024-11-28 4.762% | CATCH 2.38M CATCH 7.61M Jun 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Equipe CATCH 9.00M 9.00% | 9.00M 0% | 5 M | 2024-11-28 4.762% | CATCH 1.28M CATCH 7.71M Aug 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Fundadores CATCH 7.00M 7.00% | 7.00M 0% | 4 M | 2024-11-28 4.762% | CATCH 1.33M CATCH 5.66M Jul 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Consultores CATCH 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 6 M | 2024-11-28 9.091% | CATCH 181.82K CATCH 818.18K Sep 28, 2024 Oct 28, 2024 |
Fluxo de Fundos
Pedidos Pequenos
Entrada ($)
8.59K
Saída ($)
3.80K
Pedidos Médios
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Pedidos Grande
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de Holding
Os 5 Melhores Endereços | Quantidade de Holding | (%) de Holding |
---|---|---|
0xd50d...06184a | 65.76M | 65.77% |
0x5bdf...03f7ef | 9.30M | 9.30% |
0x07df...407e74 | 4.86M | 4.87% |
0xeeab...9691ec | 4.24M | 4.25% |
0x9b64...cf77e5 | 4.12M | 4.13% |
Outros | 11.69M | 11.68% |