Preço de LayerAILAI
$0.01457
+5.67%Como você se sente em relação a LayerAI(LAI) hoje?
Finanças
APR
20.15%Tipo
atual
Sobre LayerAI ( LAI )
Futuros
0x168e209...62bbf11cc
Exploradores
etherscan.io
Site
cryptogpt.org
Comunidade
Tendências de preços LayerAI (LAI)
Atualização de Preço em Tempo Real de LayerAI (LAI)
O preço de LayerAI hoje é $0.01457 com um volume de trading de 24 horas de $528.20K e, como tal, LayerAI tem uma capitalização de mercado de $4.57M, o que lhe confere domínio de mercado de 0.0013%. O preço de LayerAI mudou +5.67% nas últimas 24 horas.
Período | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +$0.00001456 | +0.1% |
24H | +$0.0007821 | +5.67% |
7D | +$0.00331 | +29.39% |
30D | +$0.0004888 | +3.47% |
1Y | +$0.005306 | +57.25% |
Indicadores de Credibilidade
LAI em USD | $0.01 USD |
LAI em EUR | €0.01 EUR |
LAI em INR | ₹1.22 INR |
LAI em IDR | Rp221.11 IDR |
LAI em CAD | $0.02 CAD |
LAI em GBP | £0.01 GBP |
LAI em THB | ฿0.48 THB |
LAI em RUB | ₽1.35 RUB |
LAI em BRL | R$0.08 BRL |
LAI em AED | د.إ0.05 AED |
LAI em TRY | ₺0.50 TRY |
LAI em CNY | ¥0.10 CNY |
LAI em JPY | ¥2.10 JPY |
LAI em HKD | $0.11 HKD |
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rodadas
7
Próximo Desbloqueio
2024-11-11
informações de aquisição(Links de documentos oficiais)
Alocação
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueadas |
---|---|---|---|
Incentivos à Mineração de Dados | 25.00% | 13.00% | 12.00% |
Liquidez, Estaca e MM | 20.00% | 0.8% | 19.20% |
Venda Pública (IDO) | 20.00% | 2.65% | 17.35% |
Equipe | 16.00% | 7.58% | 8.42% |
Reserva de Desenvolvimento | 10.00% | 4.74% | 5.26% |
Parceiros e Consultores | 6.00% | 2.84% | 3.16% |
Marketing | 3.00% | 0.6% | 2.40% |
Cronograma de Aquisição
Rodada | Atribuição de Tokens/Desbloqueio de TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueadas /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Incentivos à Mineração de Dados LAI 750.00M 25.00% | 750.00M 0% | 0 | 2024-11-29 2% | -- | LAI 360.00M LAI 390.00M Mar 17, 2023 Oct 30, 2024 |
Liquidez, Estaca e MM LAI 600.00M 20.00% | 600.00M 20% | 2 M | 2024-12-09 4% | LAI 696.00M LAI 24.00M Mar 10, 2023 Nov 9, 2024 | |
Venda Pública (IDO) LAI 600.00M 20.00% | 600.00M 10% | 3 M | 2024-11-11 0.147% | LAI 580.40M LAI 79.59M Mar 10, 2023 Nov 10, 2024 | |
Equipe LAI 480.00M 16.00% | 480.00M 0% | 11 M | 2024-12-10 5.263% | LAI 252.62M LAI 227.37M Feb 10, 2024 Nov 10, 2024 | |
Reserva de Desenvolvimento LAI 300.00M 10.00% | 300.00M 0% | 11 M | 2024-12-10 5.263% | LAI 157.88M LAI 142.11M Feb 10, 2024 Nov 10, 2024 | |
Parceiros e Consultores LAI 180.00M 6.00% | 180.00M 0% | 11 M | 2024-12-10 5.263% | LAI 94.73M LAI 85.26M Feb 10, 2024 Nov 10, 2024 | |
Marketing LAI 90.00M 3.00% | 90.00M 0% | 5 M | 2024-12-10 5% | LAI 72.00M LAI 18.00M Aug 10, 2023 Nov 10, 2024 |
Fluxo de Fundos
Pedidos Pequenos
Entrada ($)
747.29K
Saída ($)
509.71K
Pedidos Médios
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Pedidos Grande
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de Holding
Os 5 Melhores Endereços | Quantidade de Holding | (%) de Holding |
---|---|---|
0xf89d...5eaa40 | 93.53M | 15.55% |
0xeb6f...f2e16b | 60.40M | 10.04% |
0x0d07...b492fe | 59.00M | 9.81% |
0x86a9...09458d | 36.13M | 6.01% |
0x4982...6e89cb | 32.69M | 5.43% |
Outros | 318.91M | 53.16% |