Preço de DOJO ProtocolDOAI
$0.003417
+7.52%Como você se sente em relação a DOJO Protocol(DOAI) hoje?
Sobre DOJO Protocol ( DOAI )
Futuros
3vmfeatr9...jgppcnfks
Exploradores
solscan.io
Site
dojoprotocol.com
Tendências de preços DOJO Protocol (DOAI)
Atualização de Preço em Tempo Real de DOJO Protocol (DOAI)
O preço de DOJO Protocol hoje é $0.003417 com um volume de trading de 24 horas de $180.02K e, como tal, DOJO Protocol tem uma capitalização de mercado de $244.70K, o que lhe confere domínio de mercado de 0.00012%. O preço de DOJO Protocol mudou +7.52% nas últimas 24 horas.
Período | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -$0.00002131 | -0.62% |
24H | +$0.0002389 | +7.52% |
7D | -$0.0008372 | -19.68% |
30D | -$0.002459 | -41.85% |
1Y | -$0.01479 | -81.24% |
Indicadores de Credibilidade
DOAI em USD | $0.00 USD |
DOAI em EUR | €0.00 EUR |
DOAI em INR | ₹0.28 INR |
DOAI em IDR | Rp51.24 IDR |
DOAI em CAD | $0.00 CAD |
DOAI em GBP | £0.00 GBP |
DOAI em THB | ฿0.11 THB |
DOAI em RUB | ₽0.31 RUB |
DOAI em BRL | R$0.02 BRL |
DOAI em AED | د.إ0.01 AED |
DOAI em TRY | ₺0.12 TRY |
DOAI em CNY | ¥0.02 CNY |
DOAI em JPY | ¥0.49 JPY |
DOAI em HKD | $0.03 HKD |
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rodadas
15
Próximo Desbloqueio
2024-11-29
informações de aquisição(Links de documentos oficiais)
Alocação
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueadas |
---|---|---|---|
Mineração | 43.50% | 39.88% | 3.62% |
Liquidity | 12.00% | 2.40% | 9.60% |
equipa | 10.00% | 8.40% | 1.60% |
roda estratégica | 5.00% | 3.75% | 1.25% |
Nó 8 | 4.00% | 2.40% | 1.60% |
Nó 7 | 3.80% | 2.31% | 1.49% |
Nó 6 | 3.60% | 2.21% | 1.39% |
Nó 5 | 3.40% | 2.11% | 1.29% |
Nó 4 | 3.20% | 1.98% | 1.22% |
Nó 3 | 3.00% | 1.88% | 1.12% |
Nó 2 | 2.50% | 1.58% | 0.92% |
VC | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
Nó 1 | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
KOL | 1.00% | 0.3% | 0.7% |
Terminal Ape | 1.00% | 0.75% | 0.25% |
Cronograma de Aquisição
Rodada | Atribuição de Tokens/Desbloqueio de TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueadas /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Mineração DOAI 435.00M 43.50% | 435.00M 2.08% | 0 M | 2024-11-29 2.08% | -- | DOAI 45.24M DOAI 398.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Liquidity DOAI 120.00M 12.00% | 120.00M 50% | 0 M | 2024-11-29 10% | -- | DOAI 156.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
equipa DOAI 100.00M 10.00% | 100.00M 4% | 0 M | 2024-11-29 4% | -- | DOAI 20.00M DOAI 84.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
roda estratégica DOAI 50.00M 5.00% | 50.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 17.50M DOAI 37.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 8 DOAI 40.00M 4.00% | 40.00M 17.5% | 0 M | 2024-11-29 7.5% | -- | DOAI 23.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 7 DOAI 38.00M 3.80% | 38.00M 16.58% | 0 M | 2024-11-29 7.58% | -- | DOAI 21.24M DOAI 23.05M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 6 DOAI 36.00M 3.60% | 36.00M 15.67% | 0 M | 2024-11-29 7.67% | -- | DOAI 19.56M DOAI 22.07M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 5 DOAI 34.00M 3.40% | 34.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 17.93M DOAI 21.08M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 4 DOAI 32.00M 3.20% | 32.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 16.88M DOAI 19.84M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 3 DOAI 30.00M 3.00% | 30.00M 13.83% | 0 M | 2024-11-29 7.83% | -- | DOAI 15.34M DOAI 18.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 2 DOAI 25.00M 2.50% | 25.00M 12.92% | 0 M | 2024-11-29 7.92% | -- | DOAI 12.40M DOAI 15.83M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
VC DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 1 DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
KOL DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 25% | 0 M | 2024-11-29 15% | -- | DOAI 9.50M DOAI 3.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Terminal Ape DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 3.50M DOAI 7.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Fluxo de Fundos
Pedidos Pequenos
Entrada ($)
190.78K
Saída ($)
174.57K
Pedidos Médios
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Pedidos Grande
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de Holding
Os 5 Melhores Endereços | Quantidade de Holding | (%) de Holding |
---|---|---|
dj4tes...ozjuun | 394.66M | 39.47% |
gdt8up...snxzyw | 100.19M | 10.02% |
6xxu1v...khs3qb | 86.51M | 8.65% |
fg4pux...r5zxed | 54.62M | 5.46% |
9ctfyu...bgug4v | 52.37M | 5.24% |
Outros | 311.63M | 31.16% |