FIO Protocol 価格FIO
FIO Protocol(FIO)について
エクスプローラー
fio.bloks.io
ウェブサイト
fioprotocol.io
コミュニティ
FIO Protocol(FIO)の価格動向
配信FIO Protocol (FIO) 価格更新
今日のFIO Protocol価格は24時間の取引高で$0.03006 $106.83Kであり、そのためFIO Protocolの時価総額は $24.17Mとなり、市場支配は0.00095%となっています。FIO Protocol価格は過去24時間で+4.01%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | +$0.00003902 | +0.13% |
24H | +$0.001158 | +4.01% |
7D | +$0.005258 | +21.20% |
30D | +$0.0003476 | +1.17% |
1Y | +$0.006446 | +27.30% |
信頼性指標
FIO から USDへ | $0.03 USD |
FIO から EURへ | €0.03 EUR |
FIO から INRへ | ₹2.51 INR |
FIO から IDRへ | Rp456.00 IDR |
FIO から CADへ | $0.04 CAD |
FIO から GBPへ | £0.02 GBP |
FIO から THBへ | ฿0.99 THB |
FIO から RUBへ | ₽2.78 RUB |
FIO から BRLへ | R$0.16 BRL |
FIO から AEDへ | د.إ0.11 AED |
FIO から TRYへ | ₺1.03 TRY |
FIO から CNYへ | ¥0.21 CNY |
FIO から JPYへ | ¥4.33 JPY |
FIO から HKDへ | $0.23 HKD |
投資家
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
--
次のアンロック
--
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
財団 | 22.01% | 0% | 22.01% |
うわぁ | 17.53% | 0% | 17.53% |
シリーズA | 16.42% | 0% | 16.42% |
バウンティ | 12.50% | 12.50% | 0% |
FIO アドレス ギブアウェイ | 12.50% | 12.50% | 0% |
統合のインセンティブ | 11.39% | 0% | 11.39% |
Future Token Sales Reserve | 3.59% | 3.59% | 0% |
プライベートラウンド3 | 1.33% | 0% | 1.33% |
アドバイザー | 1.05% | 0% | 1.05% |
ブロック プロデューサー インセンティブ | 1.00% | 0% | 1.00% |
基盤サービスプロバイダー | 0.32% | 0% | 0.32% |
エアドロップ | 0.28% | 0% | 0.28% |
プライベートラウンド1 | 0.04% | 0% | 0.04% |
プライベートラウンド2 | 0.04% | 0% | 0.04% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
財団 FIO 220.10M 22.01% | 220.10M 17.62% | 0 | -- | FIO 258.84M FIO 39.61K Mar 25, 2020 Sep 25, 2023 | |
うわぁ FIO 175.30M 17.53% | 175.30M 0% | 4 M | -- | FIO 175.30M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
シリーズA FIO 164.20M 16.42% | 164.20M 0% | 4 M | -- | FIO 164.20M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
バウンティ FIO 125.00M 12.50% | 125.00M 0% | 0 | -- | -- | FIO 0 FIO 125.00M |
FIO アドレス ギブアウェイ FIO 125.00M 12.50% | 125.00M 0% | 0 | -- | -- | FIO 0 FIO 125.00M |
統合のインセンティブ FIO 113.90M 11.39% | 113.90M 0% | 4 M | -- | FIO 113.90M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
Future Token Sales Reserve FIO 35.90M 3.59% | 35.90M 0% | 0 | -- | -- | FIO 0 FIO 35.90M |
プライベートラウンド3 FIO 13.30M 1.33% | 13.30M 0% | 4 M | -- | FIO 13.26M FIO 31.25K Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
アドバイザー FIO 10.50M 1.05% | 10.50M 0% | 4 M | -- | FIO 10.50M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
ブロック プロデューサー インセンティブ FIO 10.00M 1.00% | 10.00M 0% | 0 | -- | FIO 10.00M FIO 0 Apr 25, 2020 Jun 25, 2021 | |
基盤サービスプロバイダー FIO 3.20M 0.32% | 3.20M 0% | 4 M | -- | FIO 3.20M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
エアドロップ FIO 2.80M 0.28% | 2.80M 100% | 0 | -- | FIO 5.60M FIO 0 Mar 25, 2020 Mar 25, 2020 | |
プライベートラウンド1 FIO 400.00K 0.04% | 400.00K 0% | 0 | -- | -- | FIO 400.00K FIO 0 Jan 25, 2021 Jan 25, 2023 |
プライベートラウンド2 FIO 400.00K 0.04% | 400.00K 0% | 0 | -- | -- | FIO 400.00K FIO 0 Jan 25, 2021 Jan 25, 2023 |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
3.39M
流出 ($)
296.50K
中規模注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
大口注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--