Prix LumerinLMR
$0.01684
-3.41%Que pensez-vous de Lumerin(LMR) aujourd'hui ?
À propos de Lumerin (LMR)
Futurs
0x4b1d0b9...4301085d1
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
lumerin.io
Actualités
Étiquettes
Lumerin (LMR) Tendances des prix
Actualisation du prix de Lumerin (LMR) en live
Le prix de Lumerin aujourd'hui est de $0.01684 avec un volume de trading sur 24 heures de $39.52K. Par conséquent, Lumerin a une market cap de $10.19M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.00052%. Le prix Lumerin a fluctué de -3.41% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -$0.0001118 | -0.66% |
24H | -$0.0005945 | -3.41% |
7D | +$0.003458 | +25.85% |
30D | -$0.0003506 | -2.04% |
1Y | -$0.04484 | -72.70% |
Indicateurs de crédibilité
LMR en USD | $0.02 USD |
LMR en EUR | €0.01 EUR |
LMR en INR | ₹1.38 INR |
LMR en IDR | Rp249.69 IDR |
LMR en CAD | $0.02 CAD |
LMR en GBP | £0.01 GBP |
LMR en THB | ฿0.54 THB |
LMR en RUB | ₽1.52 RUB |
LMR en BRL | R$0.09 BRL |
LMR en AED | د.إ0.06 AED |
LMR en TRY | ₺0.56 TRY |
LMR en CNY | ¥0.12 CNY |
LMR en JPY | ¥2.37 JPY |
LMR en HKD | $0.13 HKD |
Investisseurs
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
1
Prochain déverrouillage
2025-09-28
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
équipe centrale | 25.00% | 0% | 25.00% |
Mineable | 25.00% | 18.18% | 6.82% |
Communauté (Développement, Marketing, Liquidité) | 22.60% | 0% | 22.60% |
espèce | 15.00% | 0% | 15.00% |
Private Sale | 8.00% | 0% | 8.00% |
Option de vente principale 3 | 2.00% | 0% | 2.00% |
Option de vente principale 2 | 1.50% | 0% | 1.50% |
Option de vente principale 1 | 0.8% | 0% | 0.8% |
Tour de stratégie | 0.1% | 0% | 0.1% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
équipe centrale LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 1.4% | 6 M | -- | LMR 253.50M LMR 0 Mar 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
Mineable LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 0% | 6 M | 2025-09-28 9.091% | LMR 68.18M LMR 181.81M Sep 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
Communauté (Développement, Marketing, Liquidité) LMR 226.02M 22.60% | 226.02M 0% | 1 M | -- | LMR 226.03M LMR 0 Apr 28, 2022 Mar 28, 2024 | |
espèce LMR 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 3 M | -- | LMR 149.99M LMR 5.99K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
Private Sale LMR 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 3 M | -- | LMR 79.99M LMR 3.19K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
Option de vente principale 3 LMR 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | LMR 40.00M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 | |
Option de vente principale 2 LMR 15.00M 1.50% | 15.00M 20% | 0 | -- | LMR 18.00M LMR 0 Mar 28, 2022 May 28, 2022 | |
Option de vente principale 1 LMR 8.37M 0.8% | 8.37M 15% | 2 M | -- | LMR 9.63M LMR 0 Mar 28, 2022 Aug 28, 2022 | |
Tour de stratégie LMR 600.00K 0.1% | 600.00K 100% | 0 | -- | LMR 1.20M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
33.29K
Flux sortant ($)
12.51K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xecc9...ec4de0 | 32.51M | 37.63% |
0x0d07...b492fe | 21.37M | 24.74% |
0x4087...5d183b | 3.50M | 4.06% |
0x2ef1...2368ff | 3.14M | 3.64% |
0xc00a...475790 | 2.23M | 2.59% |
Autres | 23.61M | 27.34% |