Prix DOJO ProtocolDOAI
$0.00342
+7.51%Que pensez-vous de DOJO Protocol(DOAI) aujourd'hui ?
À propos de DOJO Protocol (DOAI)
Futurs
3vmfeatr9...jgppcnfks
Explorateurs
solscan.io
Site Web
dojoprotocol.com
Actualités
Étiquettes
DOJO Protocol (DOAI) Tendances des prix
Actualisation du prix de DOJO Protocol (DOAI) en live
Le prix de DOJO Protocol aujourd'hui est de $0.00342 avec un volume de trading sur 24 heures de $180.02K. Par conséquent, DOJO Protocol a une market cap de $243.41K, ce qui lui donne une domination du marché de 0.00012%. Le prix DOJO Protocol a fluctué de +7.51% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -$0.00002133 | -0.62% |
24H | +$0.0002389 | +7.51% |
7D | -$0.0008379 | -19.68% |
30D | -$0.002461 | -41.85% |
1Y | -$0.01473 | -81.16% |
Indicateurs de crédibilité
DOAI en USD | $0.00 USD |
DOAI en EUR | €0.00 EUR |
DOAI en INR | ₹0.28 INR |
DOAI en IDR | Rp51.24 IDR |
DOAI en CAD | $0.00 CAD |
DOAI en GBP | £0.00 GBP |
DOAI en THB | ฿0.11 THB |
DOAI en RUB | ₽0.31 RUB |
DOAI en BRL | R$0.02 BRL |
DOAI en AED | د.إ0.01 AED |
DOAI en TRY | ₺0.12 TRY |
DOAI en CNY | ¥0.02 CNY |
DOAI en JPY | ¥0.49 JPY |
DOAI en HKD | $0.03 HKD |
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
15
Prochain déverrouillage
2024-11-29
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Minage | 43.50% | 39.88% | 3.62% |
Liquidité | 12.00% | 2.40% | 9.60% |
équipe | 10.00% | 8.40% | 1.60% |
Tour de stratégie | 5.00% | 3.75% | 1.25% |
Nœud 8 | 4.00% | 2.40% | 1.60% |
Noeud 7 | 3.80% | 2.31% | 1.49% |
Noeud 6 | 3.60% | 2.21% | 1.39% |
Nœud 5 | 3.40% | 2.11% | 1.29% |
Node 4 | 3.20% | 1.98% | 1.22% |
Node 3 | 3.00% | 1.88% | 1.12% |
Node 2 | 2.50% | 1.58% | 0.92% |
VC | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
Node 1 | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
KOL | 1.00% | 0.3% | 0.7% |
Terminal APE | 1.00% | 0.75% | 0.25% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Minage DOAI 435.00M 43.50% | 435.00M 2.08% | 0 M | 2024-11-29 2.08% | -- | DOAI 45.24M DOAI 398.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Liquidité DOAI 120.00M 12.00% | 120.00M 50% | 0 M | 2024-11-29 10% | -- | DOAI 156.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
équipe DOAI 100.00M 10.00% | 100.00M 4% | 0 M | 2024-11-29 4% | -- | DOAI 20.00M DOAI 84.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Tour de stratégie DOAI 50.00M 5.00% | 50.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 17.50M DOAI 37.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nœud 8 DOAI 40.00M 4.00% | 40.00M 17.5% | 0 M | 2024-11-29 7.5% | -- | DOAI 23.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Noeud 7 DOAI 38.00M 3.80% | 38.00M 16.58% | 0 M | 2024-11-29 7.58% | -- | DOAI 21.24M DOAI 23.05M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Noeud 6 DOAI 36.00M 3.60% | 36.00M 15.67% | 0 M | 2024-11-29 7.67% | -- | DOAI 19.56M DOAI 22.07M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nœud 5 DOAI 34.00M 3.40% | 34.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 17.93M DOAI 21.08M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Node 4 DOAI 32.00M 3.20% | 32.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 16.88M DOAI 19.84M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Node 3 DOAI 30.00M 3.00% | 30.00M 13.83% | 0 M | 2024-11-29 7.83% | -- | DOAI 15.34M DOAI 18.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Node 2 DOAI 25.00M 2.50% | 25.00M 12.92% | 0 M | 2024-11-29 7.92% | -- | DOAI 12.40M DOAI 15.83M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
VC DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Node 1 DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
KOL DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 25% | 0 M | 2024-11-29 15% | -- | DOAI 9.50M DOAI 3.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Terminal APE DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 3.50M DOAI 7.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
189.53K
Flux sortant ($)
173.98K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
dj4tes...ozjuun | 394.66M | 39.47% |
gdt8up...snxzyw | 100.19M | 10.02% |
6xxu1v...khs3qb | 86.51M | 8.65% |
fg4pux...r5zxed | 54.62M | 5.46% |
9ctfyu...bgug4v | 52.37M | 5.24% |
Autres | 311.63M | 31.16% |