Prix ApeironAPRS
$0.0957
-10.30%Que pensez-vous de Apeiron(APRS) aujourd'hui ?
À propos de Apeiron (APRS)
Futurs
0x7894b30...243fd04c1
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
apeironnft.com
Apeiron (APRS) Tendances des prix
Actualisation du prix de Apeiron (APRS) en live
Le prix de Apeiron aujourd'hui est de $0.0957 avec un volume de trading sur 24 heures de $103.35K. Par conséquent, Apeiron a une market cap de $10.53M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.0034%. Le prix Apeiron a fluctué de -10.30% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.000495 | +0.52% |
24H | -$0.01098 | -10.30% |
7D | -$0.01465 | -13.28% |
30D | -$0.04078 | -29.88% |
1Y | -$1.26 | -92.96% |
Indicateurs de crédibilité
APRS en USD | $0.10 USD |
APRS en EUR | €0.09 EUR |
APRS en INR | ₹8.00 INR |
APRS en IDR | Rp1453.26 IDR |
APRS en CAD | $0.13 CAD |
APRS en GBP | £0.07 GBP |
APRS en THB | ฿3.16 THB |
APRS en RUB | ₽8.85 RUB |
APRS en BRL | R$0.52 BRL |
APRS en AED | د.إ0.35 AED |
APRS en TRY | ₺3.27 TRY |
APRS en CNY | ¥0.68 CNY |
APRS en JPY | ¥13.80 JPY |
APRS en HKD | $0.75 HKD |
Membres de l'équipe
Investisseurs
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
9
Prochain déverrouillage
2024-11-02
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Écosystème | 26.50% | 26.50% | 0% |
Jouer pour gagner | 20.00% | 20.00% | 0% |
Équipe & Conseillers | 20.00% | 20.00% | 0% |
Seed Round | 12.00% | 10.80% | 1.20% |
Pre-Seed Round | 6.00% | 5.40% | 0.6% |
société | 5.00% | 5.00% | 0% |
Tour de la communauté | 4.50% | 2.15% | 2.35% |
Tour privé | 3.00% | 2.57% | 0.43% |
TGE | 3.00% | 3.00% | 0% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Écosystème APRS 265.00M 26.50% | 265.00M 0% | 0 | -- | -- | APRS 0 APRS 265.00M |
Jouer pour gagner APRS 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 0 | -- | -- | APRS 0 APRS 200.00M |
Équipe & Conseillers APRS 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 Y | 2025-03-26 0.021% | APRS 0 APRS 200.00M Mar 26, 2024 Mar 26, 2024 | |
Seed Round APRS 120.00M 12.00% | 120.00M 10% | 8 M | 2024-11-26 0.092% | APRS 24.00M APRS 108.00M Mar 26, 2024 Mar 26, 2024 | |
Pre-Seed Round APRS 60.00M 6.00% | 60.00M 10% | 8 M | 2024-11-26 0.092% | APRS 12.00M APRS 54.00M Mar 26, 2024 Mar 26, 2024 | |
société APRS 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 0 | -- | -- | APRS 0 APRS 50.00M |
Tour de la communauté APRS 45.00M 4.50% | 45.00M 20% | 0 | 2024-11-02 0.146% | APRS 32.45M APRS 21.54M Mar 26, 2024 Nov 1, 2024 | |
Tour privé APRS 30.00M 3.00% | 30.00M 10% | 6 M | 2024-11-02 0.118% | APRS 7.30M APRS 25.69M Mar 26, 2024 Nov 1, 2024 | |
TGE APRS 30.00M 3.00% | 30.00M 0% | 0 | -- | -- | APRS 0 APRS 30.00M |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
61.07K
Flux sortant ($)
15.59K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x6419...a9af08 | 918.09M | 91.81% |
0xf89d...5eaa40 | 78.41M | 7.84% |
0xac5d...c63d11 | 815.26K | 0.08% |
0x0d07...b492fe | 621.79K | 0.06% |
0xeab4...6bdc15 | 560.00K | 0.06% |
Autres | 1.49M | 0.14% |