Prix AGGAGG
$0.000021
-8.69%Que pensez-vous de AGG(AGG) aujourd'hui ?
À propos de AGG (AGG)
Futurs
0xfb0489e...ec6b99ac5
Site Web
alphagg.io
AGG (AGG) Tendances des prix
Actualisation du prix de AGG (AGG) en live
Le prix de AGG aujourd'hui est de $0.000021 avec un volume de trading sur 24 heures de $13.79K. Par conséquent, AGG a une market cap de $3.58K, ce qui lui donne une domination du marché de 0.0000062%. Le prix AGG a fluctué de -8.69% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.0000002058 | +0.99% |
24H | -$0.000001998 | -8.69% |
7D | +$0.000002 | +10.53% |
30D | -$0.000002001 | -8.70% |
1Y | -$0.003797 | -99.45% |
Indicateurs de crédibilité
AGG en USD | $0.00 USD |
AGG en EUR | €0.00 EUR |
AGG en INR | ₹0.00 INR |
AGG en IDR | Rp0.32 IDR |
AGG en CAD | $0.00 CAD |
AGG en GBP | £0.00 GBP |
AGG en THB | ฿0.00 THB |
AGG en RUB | ₽0.00 RUB |
AGG en BRL | R$0.00 BRL |
AGG en AED | د.إ0.00 AED |
AGG en TRY | ₺0.00 TRY |
AGG en CNY | ¥0.00 CNY |
AGG en JPY | ¥0.00 JPY |
AGG en HKD | $0.00 HKD |
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
6
Prochain déverrouillage
2024-11-18
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
société | 45.00% | 41.06% | 3.94% |
Investisseurs | 20.00% | 18.40% | 1.60% |
groupe | 15.00% | 15.00% | 0% |
marketing | 8.00% | 7.00% | 1.00% |
Réserve | 8.00% | 8.00% | 0% |
Partenaire de l'écosystème | 3.00% | 3.00% | 0% |
Offre initiale | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
société AGG 4.50B 45.00% | 4.50B 0% | 0 | 2024-11-18 1.25% | AGG 393.75M AGG 4.10B Apr 18, 2024 Oct 18, 2024 | |
Investisseurs AGG 2.00B 20.00% | 2.00B 0% | 6 M | 2024-11-18 4% | AGG 160.00M AGG 1.84B Sep 18, 2024 Oct 18, 2024 | |
groupe AGG 1.50B 15.00% | 1.50B 0% | 1 Y | 2025-03-18 2.439% | AGG 0 AGG 1.50B | |
marketing AGG 800.00M 8.00% | 800.00M 0% | 0 | 2024-11-18 1.786% | AGG 100.01M AGG 699.98M Apr 18, 2024 Oct 18, 2024 | |
Réserve AGG 800.00M 8.00% | 800.00M 0% | 1 Y | 2025-03-18 1.754% | AGG 0 AGG 800.00M | |
Partenaire de l'écosystème AGG 300.00M 3.00% | 300.00M 0% | 1 Y | 2025-03-18 2.439% | AGG 0 AGG 300.00M | |
Offre initiale AGG 100.00M 1.00% | 100.00M 0% | 0 | -- | -- | AGG 100.00M AGG 0 Apr 18, 2024 Apr 18, 2024 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
1.01K
Flux sortant ($)
--
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x3056...c0c861 | 2.32B | 23.25% |
0x638a...2b3767 | 1.83B | 18.31% |
0x458f...6719cb | 1.15B | 11.56% |
0xa7df...042672 | 635.93M | 6.36% |
0x06b6...ff012c | 405.07M | 4.05% |
Autres | 3.64B | 36.47% |