Precio en DOJO ProtocolDOAI
$0.003093
-0.35%¿Cómo te sientes con respecto a DOJO Protocol(DOAI) hoy?
Acerca de DOJO Protocol ( DOAI )
Futuros
3vmfeatr9...jgppcnfks
Exploradores
solscan.io
Sitio web
dojoprotocol.com
Comunidad
Etiquetas
DOJO Protocol (DOAI) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo DOJO Protocol (DOAI)
DOJO Protocol precio de hoy es $0.003093 con un volumen de operaciones de 24 horas de $12.07Ky, como tal, DOJO Protocol tiene una capitalización de mercado de $221.30K, lo que le da un dominio del mercado de 0.000099%. El precio de DOJO Protocol se movió -0.35% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -$0.00002494 | -0.8% |
24H | -$0.00001086 | -0.35% |
7D | -$0.00008615 | -2.71% |
30D | -$0.002319 | -42.85% |
1Y | -$0.01504 | -82.95% |
Indicadores de credibilidad
DOAI cambiar a USD | $0.00 USD |
DOAI cambiar a EUR | €0.00 EUR |
DOAI cambiar a INR | ₹0.26 INR |
DOAI cambiar a IDR | Rp47.39 IDR |
DOAI cambiar a CAD | $0.00 CAD |
DOAI cambiar a GBP | £0.00 GBP |
DOAI cambiar a THB | ฿0.10 THB |
DOAI cambiar a RUB | ₽0.29 RUB |
DOAI cambiar a BRL | R$0.02 BRL |
DOAI cambiar a AED | د.إ0.01 AED |
DOAI cambiar a TRY | ₺0.11 TRY |
DOAI cambiar a CNY | ¥0.02 CNY |
DOAI cambiar a JPY | ¥0.45 JPY |
DOAI cambiar a HKD | $0.02 HKD |
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
15
Próximo desbloqueo
2024-11-29
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
minería | 43.50% | 39.88% | 3.62% |
Liquidez | 12.00% | 2.40% | 9.60% |
equipo | 10.00% | 8.40% | 1.60% |
Ronda estratégica | 5.00% | 3.75% | 1.25% |
Nodo 8 | 4.00% | 2.40% | 1.60% |
Nodo 7 | 3.80% | 2.31% | 1.49% |
Nodo 6 | 3.60% | 2.21% | 1.39% |
Nodo 5 | 3.40% | 2.11% | 1.29% |
Nodo 4 | 3.20% | 1.98% | 1.22% |
Nodo 3 | 3.00% | 1.88% | 1.12% |
Nodo 2 | 2.50% | 1.58% | 0.92% |
VC | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
Nodo 1 | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
KOL | 1.00% | 0.3% | 0.7% |
Terminal Ape | 1.00% | 0.75% | 0.25% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
minería DOAI 435.00M 43.50% | 435.00M 2.08% | 0 M | 2024-11-29 2.08% | -- | DOAI 45.24M DOAI 398.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Liquidez DOAI 120.00M 12.00% | 120.00M 50% | 0 M | 2024-11-29 10% | -- | DOAI 156.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
equipo DOAI 100.00M 10.00% | 100.00M 4% | 0 M | 2024-11-29 4% | -- | DOAI 20.00M DOAI 84.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Ronda estratégica DOAI 50.00M 5.00% | 50.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 17.50M DOAI 37.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nodo 8 DOAI 40.00M 4.00% | 40.00M 17.5% | 0 M | 2024-11-29 7.5% | -- | DOAI 23.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nodo 7 DOAI 38.00M 3.80% | 38.00M 16.58% | 0 M | 2024-11-29 7.58% | -- | DOAI 21.24M DOAI 23.05M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nodo 6 DOAI 36.00M 3.60% | 36.00M 15.67% | 0 M | 2024-11-29 7.67% | -- | DOAI 19.56M DOAI 22.07M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nodo 5 DOAI 34.00M 3.40% | 34.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 17.93M DOAI 21.08M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nodo 4 DOAI 32.00M 3.20% | 32.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 16.88M DOAI 19.84M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nodo 3 DOAI 30.00M 3.00% | 30.00M 13.83% | 0 M | 2024-11-29 7.83% | -- | DOAI 15.34M DOAI 18.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nodo 2 DOAI 25.00M 2.50% | 25.00M 12.92% | 0 M | 2024-11-29 7.92% | -- | DOAI 12.40M DOAI 15.83M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
VC DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nodo 1 DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
KOL DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 25% | 0 M | 2024-11-29 15% | -- | DOAI 9.50M DOAI 3.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Terminal Ape DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 3.50M DOAI 7.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
7.11K
Flujo de salida ($)
1.97K
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
dj4tes...ozjuun | 394.66M | 39.47% |
gdt8up...snxzyw | 100.19M | 10.02% |
6xxu1v...khs3qb | 86.51M | 8.65% |
2duwd3...fymrb7 | 75.41M | 7.54% |
fg4pux...r5zxed | 54.62M | 5.46% |
Otros | 288.59M | 28.86% |