Precio en AIRianAIR
$0.05006
-7.39%¿Cómo te sientes con respecto a AIRian(AIR) hoy?
Acerca de AIRian ( AIR )
Futuros
0x294b9da...824fd2339
Exploradores
etherscan.io
Sitio web
airian.io
Comunidad
Etiquetas
AIRian (AIR) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo AIRian (AIR)
AIRian precio de hoy es $0.05006 con un volumen de operaciones de 24 horas de $319.39Ky, como tal, AIRian tiene una capitalización de mercado de $1.84M, lo que le da un dominio del mercado de 0.0017%. El precio de AIRian se movió -7.39% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -$0.00005011 | -0.1% |
24H | -$0.003994 | -7.39% |
7D | -$0.01338 | -21.09% |
30D | -$0.01809 | -26.55% |
1Y | -- | 0.00% |
Indicadores de credibilidad
AIR cambiar a USD | $0.05 USD |
AIR cambiar a EUR | €0.05 EUR |
AIR cambiar a INR | ₹4.20 INR |
AIR cambiar a IDR | Rp761.98 IDR |
AIR cambiar a CAD | $0.07 CAD |
AIR cambiar a GBP | £0.04 GBP |
AIR cambiar a THB | ฿1.66 THB |
AIR cambiar a RUB | ₽4.64 RUB |
AIR cambiar a BRL | R$0.27 BRL |
AIR cambiar a AED | د.إ0.18 AED |
AIR cambiar a TRY | ₺1.71 TRY |
AIR cambiar a CNY | ¥0.35 CNY |
AIR cambiar a JPY | ¥7.23 JPY |
AIR cambiar a HKD | $0.39 HKD |
Miembros del equipo
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
6
Próximo desbloqueo
2024-11-16
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Desarrollo ecológico | 50.00% | 48.82% | 1.18% |
Socio | 18.00% | 18.00% | 0% |
Marketing | 14.00% | 13.53% | 0.47% |
equipo | 10.00% | 10.00% | 0% |
Venta pública | 4.50% | 3.53% | 0.97% |
Fundación retenida | 3.50% | 3.50% | 0% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Desarrollo ecológico AIR 500.00M 50.00% | 500.00M 1% | 3 M | 2024-11-16 1.36% | -- | AIR 16.80M AIR 488.20M Jul 16, 2024 Oct 16, 2024 |
Socio AIR 180.00M 18.00% | 180.00M 0% | 6 M | 2025-01-16 1.32% | -- | AIR 0 AIR 180.00M Aug 16, 2024 Oct 16, 2024 |
Marketing AIR 140.00M 14.00% | 140.00M 2% | 3 M | 2024-11-16 1.34% | -- | AIR 7.47M AIR 135.32M Jul 16, 2024 Oct 16, 2024 |
equipo AIR 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 18 M | 2026-01-16 2.63% | -- | AIR 0 AIR 100.00M Aug 16, 2024 Oct 16, 2024 |
Venta pública AIR 45.00M 4.50% | 45.00M 5.905% | 0 M | 2024-11-16 5.23% | -- | AIR 12.37M AIR 35.28M Jul 16, 2024 Oct 16, 2024 |
Fundación retenida AIR 35.00M 3.50% | 35.00M 0% | 12 M | 2025-07-16 3.85% | -- | AIR 0 AIR 35.00M Aug 16, 2024 Oct 16, 2024 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
182.79K
Flujo de salida ($)
164.47K
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xd3ae...73367e | 289.80M | 28.98% |
0x822c...52c380 | 180.00M | 18.00% |
0xe118...839acc | 115.00M | 11.50% |
0x7593...617a48 | 100.00M | 10.00% |
0x0a04...7752d5 | 96.60M | 9.66% |
Otros | 218.60M | 21.86% |