LimeWire价格LMWR
关于LimeWire (LMWR)
合约地址
0x628a3b2...b6cb9bc88
浏览器
etherscan.io
网站
limewire.com
LimeWire (LMWR) 价格趋势
LimeWire(LMWR)实时价格更新
目前LimeWire的价格为$0.1388,24小时交易量为$122.89K,市值为$41.75M,市场主导地位为0.0026%。LimeWire价格在过去24小时内的变动为 +6.03%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.00005557 | -0.04% |
24H | +$0.007898 | +6.03% |
7D | +$0.02858 | +25.92% |
30D | -$0.0149 | -9.69% |
1Y | -$0.08798 | -38.78% |
安全评估
LMWR 兑 USD | $0.14 USD |
LMWR 兑 EUR | €0.12 EUR |
LMWR 兑 INR | ₹11.59 INR |
LMWR 兑 IDR | Rp2104.35 IDR |
LMWR 兑 CAD | $0.19 CAD |
LMWR 兑 GBP | £0.10 GBP |
LMWR 兑 THB | ฿4.58 THB |
LMWR 兑 RUB | ₽12.82 RUB |
LMWR 兑 BRL | R$0.75 BRL |
LMWR 兑 AED | د.إ0.51 AED |
LMWR 兑 TRY | ₺4.73 TRY |
LMWR 兑 CNY | ¥0.98 CNY |
LMWR 兑 JPY | ¥19.98 JPY |
LMWR 兑 HKD | $1.08 HKD |
投资者
代币经济
下次解锁事件
解锁轮次
7
下次解锁时间
2024-11-16
代币释放信息(官方文档链接)
代币分配
代币分配方 | 占比 | 未解锁 | 已解锁 |
---|---|---|---|
团 | 18.00% | 13.68% | 4.32% |
社区奖励 | 15.00% | 9.49% | 5.51% |
财库 | 15.00% | 11.40% | 3.60% |
艺术家基金 | 13.00% | 3.64% | 9.36% |
私募轮 | 12.00% | 6.46% | 5.54% |
战略轮 | 8.00% | 4.31% | 3.69% |
流动性 | 5.00% | 0% | 5.00% |
公募(共和国选项A1) | 4.88% | 0% | 4.88% |
公募(共和国选项A2) | 4.87% | 0% | 4.87% |
顾问 | 4.00% | 2.15% | 1.85% |
公募 (首次去中心化交易所发行 on Tokensoft) | 0.25% | 0% | 0.25% |
释放进度表
投资轮次 | 代币分配数量/TGE解锁 | 锁仓期 | 下次解锁时间 | 概要 | 已解锁 /未解锁 |
---|---|---|---|---|---|
团 LMWR 180.00M 18.00% | 180.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 4% | LMWR 43.20M LMWR 136.80M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
社区奖励 LMWR 150.00M 15.00% | 150.00M 2.041% | 0 | 2024-11-16 2.041% | LMWR 58.16M LMWR 94.89M May 16, 2023 Oct 16, 2024 | |
财库 LMWR 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 4% | LMWR 36.00M LMWR 114.00M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
艺术家基金 LMWR 130.00M 13.00% | 130.00M 4% | 0 | 2024-11-16 4% | LMWR 98.80M LMWR 36.40M May 16, 2023 Oct 16, 2024 | |
私募轮 LMWR 120.00M 12.00% | 120.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 7.692% | LMWR 55.38M LMWR 64.61M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
战略轮 LMWR 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 7.692% | LMWR 36.92M LMWR 43.07M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
流动性 LMWR 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | LMWR 100.00M LMWR 0 May 16, 2023 May 16, 2023 | |
公募(共和国选项A1) LMWR 48.75M 4.88% | 48.75M 0% | 6 M | -- | LMWR 48.75M LMWR 0 Nov 16, 2023 May 16, 2024 | |
公募(共和国选项A2) LMWR 48.75M 4.87% | 48.75M 100% | 0 | -- | LMWR 97.50M LMWR 0 May 16, 2023 May 16, 2023 | |
顾问 LMWR 40.00M 4.00% | 40.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 7.692% | LMWR 18.46M LMWR 21.53M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
公募 (首次去中心化交易所发行 on Tokensoft) LMWR 2.50M 0.25% | 2.50M 33.333% | 0 | -- | LMWR 3.33M LMWR 25.00 May 16, 2023 Jul 16, 2023 |
资金流向
小单
流入($)
2.73M
流出($)
271.37K
中单
流入($)
--
流出($)
--
大单
流入($)
--
流出($)
--
当前持币分布
TOP5地址 | 持币量 | 持币占比 |
---|---|---|
0xdeeb...1e3ed9 | 140.00M | 22.12% |
0x352a...4fe37e | 129.21M | 20.41% |
0x782c...f75a04 | 100.00M | 15.80% |
0xfce4...03eb44 | 76.19M | 12.04% |
0xf89d...5eaa40 | 14.03M | 2.22% |
其他 | 173.60M | 27.41% |