Gamium价格GMM
关于Gamium (GMM)
合约地址
0x5b6bf0c...5965e9cd3
浏览器
bscscan.com
网站
gamium.world
Gamium (GMM) 价格趋势
Gamium(GMM)实时价格更新
目前Gamium的价格为$0.0001163,24小时交易量为$32.51K,市值为$5.72M,市场主导地位为0.00015%。Gamium价格在过去24小时内的变动为 -4.90%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.000000997 | -0.85% |
24H | -$0.000005992 | -4.90% |
7D | -$0.00001308 | -10.11% |
30D | -$0.00004281 | -26.91% |
1Y | -$0.0005885 | -83.50% |
安全评估
投资者
代币经济
下次解锁事件
解锁轮次
2
下次解锁时间
2024-11-30
代币释放信息(官方文档链接)
代币分配
代币分配方 | 占比 | 未解锁 | 已解锁 |
---|---|---|---|
财库 | 25.00% | 0% | 25.00% |
市场推广 | 18.00% | 0% | 18.00% |
团 | 18.00% | 3.60% | 14.40% |
私募 | 15.00% | 0% | 15.00% |
权益质押 | 7.00% | 0% | 7.00% |
顾问 | 6.00% | 1.20% | 4.80% |
交易所储备 | 3.00% | 0% | 3.00% |
公募 (首次去中心化交易所发行) | 3.00% | 0% | 3.00% |
社区轮 | 2.00% | 0% | 2.00% |
空投 | 1.00% | 0% | 1.00% |
早期支持者 | 1.00% | 0% | 1.00% |
流动性 | 1.00% | 0% | 1.00% |
释放进度表
投资轮次 | 代币分配数量/TGE解锁 | 锁仓期 | 下次解锁时间 | 概要 | 已解锁 /未解锁 |
---|---|---|---|---|---|
财库 GMM 8.33B 25.00% | 8.33B 2% | 0 | -- | GMM 8.50B GMM 666.89K Mar 30, 2022 Mar 29, 2024 | |
市场推广 GMM 6.00B 18.00% | 6.00B 2% | 0 | -- | GMM 6.12B GMM 480.16K Mar 30, 2022 Mar 29, 2024 | |
团 GMM 6.00B 18.00% | 6.00B 0% | 1 Y | 2024-11-30 4% | GMM 4.80B GMM 1.20B Mar 30, 2023 Oct 30, 2024 | |
私募 GMM 5.00B 15.00% | 5.00B 10% | 3 M | -- | GMM 5.50B GMM 0.000002132 Mar 30, 2022 Jun 30, 2024 | |
权益质押 GMM 2.33B 7.00% | 2.33B 0% | 3 M | -- | GMM 2.33B GMM 0 Jun 30, 2022 Jun 30, 2024 | |
顾问 GMM 2.00B 6.00% | 2.00B 0% | 1 Y | 2024-11-30 4% | GMM 1.60B GMM 400.13M Mar 30, 2023 Oct 30, 2024 | |
公募 (首次去中心化交易所发行) GMM 1.00B 3.00% | 1.00B 20% | 3 M | -- | GMM 1.20B GMM 0 Mar 30, 2022 Jun 30, 2023 | |
交易所储备 GMM 1.00B 3.00% | 1.00B 10% | 3 M | -- | GMM 1.10B GMM 0.0000004264 Mar 30, 2022 Jun 30, 2024 | |
社区轮 GMM 666.89M 2.00% | 666.89M 20% | 3 M | -- | GMM 800.28M GMM 0 Mar 30, 2022 Jun 30, 2023 | |
空投 GMM 333.44M 1.00% | 333.44M 0% | 0 | -- | -- | GMM 333.44M GMM 0 Apr 30, 2022 Apr 30, 2022 |
流动性 GMM 333.44M 1.00% | 333.44M 100% | 0 | -- | GMM 666.89M GMM 0 Mar 30, 2022 Mar 30, 2022 | |
早期支持者 GMM 333.44M 1.00% | 333.44M 10% | 3 M | -- | GMM 366.79M GMM 0.0000001421 Mar 30, 2022 Jun 30, 2024 |
资金流向
小单
流入($)
4.97K
流出($)
9.57K
中单
流入($)
--
流出($)
--
大单
流入($)
--
流出($)
--
当前持币分布
TOP5地址 | 持币量 | 持币占比 |
---|---|---|
0x22d8...69c0e1 | 201.18M | 22.74% |
0x0d07...b492fe | 121.71M | 13.76% |
0xa701...bd50db | 91.05M | 10.29% |
0xe137...be554e | 65.59M | 7.41% |
0x1330...7a577b | 41.71M | 4.72% |
其他 | 363.42M | 41.08% |