FIO Protocol价格FIO
关于FIO Protocol (FIO)
浏览器
fio.bloks.io
网站
fioprotocol.io
FIO Protocol (FIO) 价格趋势
FIO Protocol(FIO)实时价格更新
目前FIO Protocol的价格为$0.03053,24小时交易量为$228.23K,市值为$24.54M,市场主导地位为0.00080%。FIO Protocol价格在过去24小时内的变动为 -6.66%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.000009161 | -0.03% |
24H | -$0.002178 | -6.66% |
7D | +$0.005735 | +23.13% |
30D | +$0.0000183 | +0.06% |
1Y | +$0.008063 | +35.89% |
安全评估
投资者
代币经济
下次解锁事件
解锁轮次
--
下次解锁时间
--
代币释放信息(官方文档链接)
代币分配
代币分配方 | 占比 | 未解锁 | 已解锁 |
---|---|---|---|
基金会 | 22.01% | 0% | 22.01% |
团 | 17.53% | 0% | 17.53% |
A轮 | 16.42% | 0% | 16.42% |
赏金 | 12.50% | 12.50% | 0% |
FIO地址赠送活动 | 12.50% | 12.50% | 0% |
集成激励 | 11.39% | 0% | 11.39% |
Future 代币销售储备 | 3.59% | 3.59% | 0% |
私募轮3 | 1.33% | 0% | 1.33% |
顾问 | 1.05% | 0% | 1.05% |
区块生产者激励 | 1.00% | 0% | 1.00% |
基金会服务提供商 | 0.32% | 0% | 0.32% |
空投 | 0.28% | 0% | 0.28% |
私募第一轮 | 0.04% | 0% | 0.04% |
私募轮2 | 0.04% | 0% | 0.04% |
释放进度表
投资轮次 | 代币分配数量/TGE解锁 | 锁仓期 | 下次解锁时间 | 概要 | 已解锁 /未解锁 |
---|---|---|---|---|---|
基金会 FIO 220.10M 22.01% | 220.10M 17.62% | 0 | -- | FIO 258.84M FIO 39.61K Mar 25, 2020 Sep 25, 2023 | |
团 FIO 175.30M 17.53% | 175.30M 0% | 4 M | -- | FIO 175.30M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
A轮 FIO 164.20M 16.42% | 164.20M 0% | 4 M | -- | FIO 164.20M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
赏金 FIO 125.00M 12.50% | 125.00M 0% | 0 | -- | -- | FIO 0 FIO 125.00M |
FIO地址赠送活动 FIO 125.00M 12.50% | 125.00M 0% | 0 | -- | -- | FIO 0 FIO 125.00M |
集成激励 FIO 113.90M 11.39% | 113.90M 0% | 4 M | -- | FIO 113.90M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
Future 代币销售储备 FIO 35.90M 3.59% | 35.90M 0% | 0 | -- | -- | FIO 0 FIO 35.90M |
私募轮3 FIO 13.30M 1.33% | 13.30M 0% | 4 M | -- | FIO 13.26M FIO 31.25K Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
顾问 FIO 10.50M 1.05% | 10.50M 0% | 4 M | -- | FIO 10.50M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
区块生产者激励 FIO 10.00M 1.00% | 10.00M 0% | 0 | -- | FIO 10.00M FIO 0 Apr 25, 2020 Jun 25, 2021 | |
基金会服务提供商 FIO 3.20M 0.32% | 3.20M 0% | 4 M | -- | FIO 3.20M FIO 0 Jul 25, 2020 Jan 25, 2023 | |
空投 FIO 2.80M 0.28% | 2.80M 100% | 0 | -- | FIO 5.60M FIO 0 Mar 25, 2020 Mar 25, 2020 | |
私募第一轮 FIO 400.00K 0.04% | 400.00K 0% | 0 | -- | -- | FIO 400.00K FIO 0 Jan 25, 2021 Jan 25, 2023 |
私募轮2 FIO 400.00K 0.04% | 400.00K 0% | 0 | -- | -- | FIO 400.00K FIO 0 Jan 25, 2021 Jan 25, 2023 |
资金流向
小单
流入($)
1.64M
流出($)
5.53K
中单
流入($)
--
流出($)
--
大单
流入($)
--
流出($)
--