Eigenpie价格EGP
关于Eigenpie (EGP)
合约地址
0x7e7a7c9...3c6c12f78
浏览器
arbiscan.io
网站
eigenlayer.magpiexyz.io
社区
标签/分类
Eigenpie (EGP) 价格趋势
Eigenpie(EGP)实时价格更新
目前Eigenpie的价格为$2.54,24小时交易量为$16.11K,市值为$5.14M,市场主导地位为0.00067%。Eigenpie价格在过去24小时内的变动为 -3.70%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.011 | -0.43% |
24H | -$0.09789 | -3.70% |
7D | +$0.2129 | +9.12% |
30D | -$0.304 | -10.66% |
1Y | -- | 0.00% |
投资者
新闻
代币经济
下次解锁事件
解锁轮次
7
下次解锁时间
2024-11-14
代币释放信息(官方文档链接)
代币分配
代币分配方 | 占比 | 未解锁 | 已解锁 |
---|---|---|---|
私募轮 | 34.00% | 34.00% | 0% |
社区激励 | 15.00% | 10.92% | 4.08% |
财库 | 15.00% | 13.99% | 1.01% |
空投 | 11.00% | 4.40% | 6.60% |
生态系统 | 8.89% | 6.63% | 2.26% |
战略投资者 | 5.34% | 5.34% | 0% |
流动性 | 5.00% | 0% | 5.00% |
中心化交易所(CEX) 上架 | 2.77% | 0% | 2.77% |
公开轮 | 2.00% | 0% | 2.00% |
launchpad | 1.00% | 0.91% | 0.09% |
释放进度表
投资轮次 | 代币分配数量/TGE解锁 | 锁仓期 | 下次解锁时间 | 概要 | 已解锁 /未解锁 |
---|---|---|---|---|---|
私募轮 EGP 3.40M 34.00% | 3.40M 0% | 6 M | 2025-03-25 0.137% | EGP 0 EGP 3.40M Sep 25, 2024 Sep 25, 2024 | |
社区激励 EGP 1.50M 15.00% | 1.50M 20% | 0 | 2024-11-14 0.147% | EGP 708.04K EGP 1.09M Sep 25, 2024 Nov 13, 2024 | |
财库 EGP 1.50M 15.00% | 1.50M 0% | 0 | 2024-11-14 0.137% | -- | EGP 100.69K EGP 1.39M Sep 25, 2024 Nov 13, 2024 |
空投 EGP 1.10M 11.00% | 1.10M 60% | 0 | 2025-03-25 40% | EGP 1.32M EGP 440.00K Sep 25, 2024 Sep 25, 2024 | |
生态系统 EGP 889.00K 8.89% | 889.00K 20% | 0 | 2024-11-14 0.11% | EGP 403.51K EGP 663.28K Sep 25, 2024 Nov 13, 2024 | |
战略投资者 EGP 534.00K 5.34% | 534.00K 0% | 6 M | 2025-03-25 0.137% | EGP 0 EGP 534.00K Sep 25, 2024 Sep 25, 2024 | |
流动性 EGP 500.00K 5.00% | 500.00K 100% | 0 | -- | EGP 1.00M EGP 0 Sep 25, 2024 Sep 25, 2024 | |
中心化交易所(CEX) 上架 EGP 277.00K 2.77% | 277.00K 100% | 0 | -- | EGP 554.00K EGP 0 Sep 25, 2024 Sep 25, 2024 | |
公开轮 EGP 200.00K 2.00% | 200.00K 100% | 0 | -- | EGP 400.00K EGP 0 Sep 25, 2024 Sep 25, 2024 | |
launchpad EGP 100.00K 1.00% | 100.00K 0% | 0 | 2024-11-14 0.183% | -- | EGP 8.96K EGP 91.03K Sep 25, 2024 Nov 13, 2024 |
资金流向
小单
流入($)
2.68M
流出($)
366.55K
中单
流入($)
--
流出($)
--
大单
流入($)
--
流出($)
--
当前持币分布
TOP5地址 | 持币量 | 持币占比 |
---|---|---|
0xd1d8...6a9a4a | 5.29M | 52.95% |
0x87da...4e9a82 | 1.45M | 14.59% |
0xdbde...5159f4 | 931.30K | 9.31% |
0xf89d...5eaa40 | 407.71K | 4.08% |
0x65dd...6016c9 | 284.74K | 2.85% |
其他 | 1.62M | 16.22% |