BeFi Labs价格BEFI
关于BeFi Labs (BEFI)
合约地址
0x8b9b952...fc242bd51
浏览器
etherscan.io
网站
befilabs.com
社区
标签/分类
BeFi Labs (BEFI) 价格趋势
BeFi Labs(BEFI)实时价格更新
目前BeFi Labs的价格为$0.01205,24小时交易量为$9.30K,市值为$1.71M,市场主导地位为0.000076%。BeFi Labs价格在过去24小时内的变动为 +1.34%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.00005039 | +0.42% |
24H | +$0.0001593 | +1.34% |
7D | -$0.0006717 | -5.28% |
30D | -$0.005673 | -32.01% |
1Y | -$0.2902 | -96.01% |
安全评估
BEFI 兑 USD | $0.01 USD |
BEFI 兑 EUR | €0.01 EUR |
BEFI 兑 INR | ₹0.99 INR |
BEFI 兑 IDR | Rp179.61 IDR |
BEFI 兑 CAD | $0.02 CAD |
BEFI 兑 GBP | £0.01 GBP |
BEFI 兑 THB | ฿0.39 THB |
BEFI 兑 RUB | ₽1.09 RUB |
BEFI 兑 BRL | R$0.06 BRL |
BEFI 兑 AED | د.إ0.04 AED |
BEFI 兑 TRY | ₺0.40 TRY |
BEFI 兑 CNY | ¥0.08 CNY |
BEFI 兑 JPY | ¥1.70 JPY |
BEFI 兑 HKD | $0.09 HKD |
代币经济
下次解锁事件
解锁轮次
7
下次解锁时间
2024-11-12
代币释放信息(官方文档链接)
代币分配
代币分配方 | 占比 | 未解锁 | 已解锁 |
---|---|---|---|
生态系统增长 | 20.00% | 18.36% | 1.64% |
私募轮 | 19.00% | 5.76% | 13.24% |
市场推广 | 15.00% | 13.77% | 1.23% |
流动性启动池(LBP) | 10.00% | 0% | 10.00% |
流动性 & MM | 10.00% | 2.08% | 7.92% |
种 | 10.00% | 5.01% | 4.99% |
团 | 10.00% | 10.00% | 0% |
首次去中心化交易所发行 | 6.00% | 0.92% | 5.08% |
释放进度表
投资轮次 | 代币分配数量/TGE解锁 | 锁仓期 | 下次解锁时间 | 概要 | 已解锁 /未解锁 |
---|---|---|---|---|---|
生态系统增长 BEFI 42.00M 20.00% | 42.00M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 3.45M BEFI 38.54M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
私募轮 BEFI 39.90M 19.00% | 39.90M 12% | 1 M | 2024-11-12 0.287% | BEFI 32.59M BEFI 12.09M Mar 25, 2024 Nov 11, 2024 | |
市场推广 BEFI 31.50M 15.00% | 31.50M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 2.58M BEFI 28.91M May 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
流动性启动池(LBP) BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 0 | -- | -- | BEFI 21.00M BEFI 0 Mar 25, 2024 Mar 25, 2024 |
流动性 & MM BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 50% | 0 | 2024-11-25 4.167% | BEFI 27.12M BEFI 4.37M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
种 BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 7% | 2 M | 2024-11-25 7.154% | BEFI 11.95M BEFI 10.51M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
团 BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 1 Y | 2025-03-25 5.263% | BEFI 0 BEFI 21.00M | |
首次去中心化交易所发行 BEFI 12.60M 6.00% | 12.60M 15% | 1 M | 2024-11-12 0.347% | BEFI 12.56M BEFI 1.92M Mar 25, 2024 Nov 11, 2024 |
资金流向
小单
流入($)
8.37K
流出($)
1.42K
中单
流入($)
--
流出($)
--
大单
流入($)
--
流出($)
--
当前持币分布
TOP5地址 | 持币量 | 持币占比 |
---|---|---|
0xf203...3f75a4 | 65.13M | 31.02% |
0x6c01...fd2ba7 | 20.33M | 9.68% |
0xe308...33ce7a | 14.19M | 6.76% |
0x89fa...ee6883 | 10.98M | 5.23% |
0x55f0...df556c | 8.36M | 3.98% |
其他 | 90.98M | 43.33% |