SuperWalk ЦінаGRND
$0.0884
+1.76%Що ви думаєте про SuperWalk(GRND) сьогодні?
Про SuperWalk (GRND)
Контракт
0x3b58a4c...cba35d8ce
Провідники
scope.klaytn.com
Веб-сайт
superwalk.io
SuperWalk (GRND) Тенденції цін
Оновлення ціни в реальному часі SuperWalk (GRND)
Ціна SuperWalk сьогодні становить $0.0884 з 24-годинним обсягом торгів $589.47K, і як така SuperWalk має ринкову капіталізацію $13.41M, що дає їй домінацію0.0026% на ринку . Ціна SuperWalk змінилася на +1.76% за останні 24 години.
Період часу | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +$0.000238 | +0.27% |
24H | +$0.001528 | +1.76% |
7D | +$0.001639 | +1.89% |
30D | -$0.002266 | -2.50% |
1Y | -$0.05464 | -38.20% |
Індикатори довіри
Обмін GRND на USD | $0.09 USD |
Обмін GRND на EUR | €0.08 EUR |
Обмін GRND на INR | ₹7.39 INR |
Обмін GRND на IDR | Rp1341.16 IDR |
Обмін GRND на CAD | $0.12 CAD |
Обмін GRND на GBP | £0.07 GBP |
Обмін GRND на THB | ฿2.92 THB |
Обмін GRND на RUB | ₽8.17 RUB |
Обмін GRND на BRL | R$0.48 BRL |
Обмін GRND на AED | د.إ0.32 AED |
Обмін GRND на TRY | ₺3.02 TRY |
Обмін GRND на CNY | ¥0.62 CNY |
Обмін GRND на JPY | ¥12.73 JPY |
Обмін GRND на HKD | $0.69 HKD |
Інвестори
Токеноміка
Наступні події розблокування
Раунди розблокування
7
Наступне розблокування
2024-12-07
інформація про наділення правами(Посилання на офіційні документи)
Розподіл
Ім'я | Всього | Закрита позиція | Розблоковано |
---|---|---|---|
Move-to-Earn | 46.00% | 29.41% | 16.59% |
команда | 15.00% | 6.00% | 9.00% |
Партнери | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
екосистема | 8.77% | 4.97% | 3.80% |
Маркетинг | 8.00% | 1.91% | 6.09% |
приватний продаж | 5.80% | 2.32% | 3.48% |
Операційно-консультативний відділ | 5.00% | 2.00% | 3.00% |
Ліквідність | 1.20% | 0% | 1.20% |
IDO | 0.23% | 0% | 0.23% |
Схема наділення правами
Раунд | Розподіл токенів/Розблокування TGE | Кліф | Наступне розблокування | Зведення | Розблоковано /Закрита позиція |
---|---|---|---|---|---|
Move-to-Earn GRND 460.00M 46.00% | 460.00M 0% | 5 M | 2024-12-07 1.639% | GRND 165.86M GRND 294.13M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
команда GRND 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 90.00M GRND 60.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Партнери GRND 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 60.00M GRND 40.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
екосистема GRND 87.66M 8.77% | 87.66M 0% | 0 | 2024-12-07 1.667% | -- | GRND 37.99M GRND 49.67M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 |
Маркетинг GRND 80.00M 8.00% | 80.00M 7% | 0 | 2024-12-07 2.657% | GRND 66.46M GRND 19.13M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
приватний продаж GRND 58.00M 5.80% | 58.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 34.80M GRND 23.20M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Операційно-консультативний відділ GRND 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 30.00M GRND 20.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Ліквідність GRND 12.00M 1.20% | 12.00M 80% | 0 | -- | GRND 21.60M GRND 0 Sep 7, 2022 Dec 7, 2022 | |
IDO GRND 2.33M 0.23% | 2.33M 100% | 0 | -- | GRND 4.66M GRND 0 Sep 7, 2022 Sep 7, 2022 |
Рух коштів
Дрібні замовлення
Притік ($)
220.55K
Відтік ($)
84.42K
Середні замовлення
Притік ($)
--
Відтік ($)
--
Великі замовлення
Притік ($)
--
Відтік ($)
--
Холдінг дистрибуція
Топ-5 адрес | Кількість активів | Актив (%) |
---|---|---|
0x8019...891674 | 460.00M | 46.00% |
0x1986...b3649d | 150.00M | 15.00% |
0xf3b5...67fbc5 | 110.50M | 11.05% |
0x6658...7de4aa | 67.34M | 6.73% |
0x2662...c94e85 | 47.96M | 4.80% |
Інші | 164.19M | 16.42% |