Lumerin FiyatLMR
$0.01644
-4.75%Bugün Lumerin(LMR) hakkında ne hissediyorsunuz?
Hakkında Lumerin (LMR)
Kontrat
0x4b1d0b9...4301085d1
Araştırmacılar
etherscan.io
Web sitesi
lumerin.io
Topluluk
Etiketler
Lumerin (LMR) Fiyat Trendleri
Canlı Lumerin (LMR) Fiyat Güncellemesi
Bugün Lumerin fiyatı $0.01644 olup 24 saatlik işlem hacmi $38.92K'dir ve bu nedenle Lumerin, $10.27M piyasa değerine sahiptir ve 0.00053% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte Lumerin fiyatı -4.75% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | +$0.0000197 | +0.12% |
24H | -$0.0008198 | -4.75% |
7D | +$0.003448 | +26.54% |
30D | -$0.0002503 | -1.50% |
1Y | -$0.0434 | -72.53% |
Güvenilirlik Göstergeleri
LMR yi USD'e dönüştür | $0.02 USD |
LMR yi EUR'e dönüştür | €0.01 EUR |
LMR yi INR'e dönüştür | ₹1.38 INR |
LMR yi IDR'e dönüştür | Rp249.69 IDR |
LMR yi CAD'e dönüştür | $0.02 CAD |
LMR yi GBP'e dönüştür | £0.01 GBP |
LMR yi THB'e dönüştür | ฿0.54 THB |
LMR yi RUB'e dönüştür | ₽1.52 RUB |
LMR yi BRL'e dönüştür | R$0.09 BRL |
LMR yi AED'e dönüştür | د.إ0.06 AED |
LMR yi TRY'e dönüştür | ₺0.56 TRY |
LMR yi CNY'e dönüştür | ¥0.12 CNY |
LMR yi JPY'e dönüştür | ¥2.37 JPY |
LMR yi HKD'e dönüştür | $0.13 HKD |
Yatırımcılar
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
1
Sonraki Kilidi Aç
2025-09-28
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
çekirdek ekip | 25.00% | 0% | 25.00% |
Madencilik yapılabilir | 25.00% | 18.18% | 6.82% |
Topluluk (Geliştirme, Pazarlama, Likidite) | 22.60% | 0% | 22.60% |
tür | 15.00% | 0% | 15.00% |
özel satış | 8.00% | 0% | 8.00% |
Ana Satış Seçeneği 3 | 2.00% | 0% | 2.00% |
Ana Satış Seçeneği 2 | 1.50% | 0% | 1.50% |
Ana Satış Seçeneği 1 | 0.8% | 0% | 0.8% |
Stratejik dönüş | 0.1% | 0% | 0.1% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
çekirdek ekip LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 1.4% | 6 M | -- | LMR 253.50M LMR 0 Mar 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
Madencilik yapılabilir LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 0% | 6 M | 2025-09-28 9.091% | LMR 68.18M LMR 181.81M Sep 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
Topluluk (Geliştirme, Pazarlama, Likidite) LMR 226.02M 22.60% | 226.02M 0% | 1 M | -- | LMR 226.03M LMR 0 Apr 28, 2022 Mar 28, 2024 | |
tür LMR 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 3 M | -- | LMR 149.99M LMR 5.99K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
özel satış LMR 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 3 M | -- | LMR 79.99M LMR 3.19K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
Ana Satış Seçeneği 3 LMR 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | LMR 40.00M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 | |
Ana Satış Seçeneği 2 LMR 15.00M 1.50% | 15.00M 20% | 0 | -- | LMR 18.00M LMR 0 Mar 28, 2022 May 28, 2022 | |
Ana Satış Seçeneği 1 LMR 8.37M 0.8% | 8.37M 15% | 2 M | -- | LMR 9.63M LMR 0 Mar 28, 2022 Aug 28, 2022 | |
Stratejik dönüş LMR 600.00K 0.1% | 600.00K 100% | 0 | -- | LMR 1.20M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
30.77K
Çıkış ($)
10.37K
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0xecc9...ec4de0 | 32.51M | 37.63% |
0x0d07...b492fe | 21.37M | 24.74% |
0x4087...5d183b | 3.50M | 4.06% |
0x2ef1...2368ff | 3.14M | 3.64% |
0xc00a...475790 | 2.23M | 2.59% |
Diğerleri | 23.61M | 27.34% |