BeFi Labs FiyatBEFI
$0.01189
-0.41%Bugün BeFi Labs(BEFI) hakkında ne hissediyorsunuz?
Hakkında BeFi Labs (BEFI)
Kontrat
0x8b9b952...fc242bd51
Araştırmacılar
etherscan.io
Web sitesi
befilabs.com
Topluluk
Etiketler
BeFi Labs (BEFI) Fiyat Trendleri
Canlı BeFi Labs (BEFI) Fiyat Güncellemesi
Bugün BeFi Labs fiyatı $0.01189 olup 24 saatlik işlem hacmi $8.32K'dir ve bu nedenle BeFi Labs, $1.68M piyasa değerine sahiptir ve 0.000075% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte BeFi Labs fiyatı -0.41% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | +$0.00006973 | +0.59% |
24H | -$0.00004894 | -0.41% |
7D | -$0.0007899 | -6.23% |
30D | -$0.006368 | -34.88% |
1Y | -$0.2885 | -96.04% |
Güvenilirlik Göstergeleri
BEFI yi USD'e dönüştür | $0.01 USD |
BEFI yi EUR'e dönüştür | €0.01 EUR |
BEFI yi INR'e dönüştür | ₹0.99 INR |
BEFI yi IDR'e dönüştür | Rp180.37 IDR |
BEFI yi CAD'e dönüştür | $0.02 CAD |
BEFI yi GBP'e dönüştür | £0.01 GBP |
BEFI yi THB'e dönüştür | ฿0.39 THB |
BEFI yi RUB'e dönüştür | ₽1.10 RUB |
BEFI yi BRL'e dönüştür | R$0.06 BRL |
BEFI yi AED'e dönüştür | د.إ0.04 AED |
BEFI yi TRY'e dönüştür | ₺0.41 TRY |
BEFI yi CNY'e dönüştür | ¥0.08 CNY |
BEFI yi JPY'e dönüştür | ¥1.71 JPY |
BEFI yi HKD'e dönüştür | $0.09 HKD |
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
7
Sonraki Kilidi Aç
2024-11-12
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Ekosistem Büyümesi | 20.00% | 18.36% | 1.64% |
Özel Tur | 19.00% | 5.76% | 13.24% |
Pazarlama | 15.00% | 13.77% | 1.23% |
LBP | 10.00% | 0% | 10.00% |
Likidite & MM | 10.00% | 2.08% | 7.92% |
tür | 10.00% | 5.01% | 4.99% |
Grup | 10.00% | 10.00% | 0% |
IDO | 6.00% | 0.92% | 5.08% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Ekosistem Büyümesi BEFI 42.00M 20.00% | 42.00M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 3.45M BEFI 38.54M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
Özel Tur BEFI 39.90M 19.00% | 39.90M 12% | 1 M | 2024-11-12 0.287% | BEFI 32.59M BEFI 12.09M Mar 25, 2024 Nov 11, 2024 | |
Pazarlama BEFI 31.50M 15.00% | 31.50M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 2.58M BEFI 28.91M May 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
LBP BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 0 | -- | -- | BEFI 21.00M BEFI 0 Mar 25, 2024 Mar 25, 2024 |
Likidite & MM BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 50% | 0 | 2024-11-25 4.167% | BEFI 27.12M BEFI 4.37M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
tür BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 7% | 2 M | 2024-11-25 7.154% | BEFI 11.95M BEFI 10.51M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
Grup BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 1 Y | 2025-03-25 5.263% | BEFI 0 BEFI 21.00M | |
IDO BEFI 12.60M 6.00% | 12.60M 15% | 1 M | 2024-11-12 0.347% | BEFI 12.56M BEFI 1.92M Mar 25, 2024 Nov 11, 2024 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
7.95K
Çıkış ($)
1.42K
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0xf203...3f75a4 | 65.13M | 31.02% |
0x6c01...fd2ba7 | 20.33M | 9.68% |
0xe308...33ce7a | 14.19M | 6.76% |
0x89fa...ee6883 | 10.98M | 5.23% |
0x55f0...df556c | 8.36M | 3.98% |
Diğerleri | 90.98M | 43.33% |