Цена IguVerseIGU
$0.004354
+5.39%Как вы относитесь к IguVerse(IGU) сегодня?
Инвестиции
Ставка (APR)
39.42%Tип
Текущий
О IguVerse (IGU)
Фьючерсы
0x201bc9f...d81a21943
Проводники
bscscan.com
Веб-сайт
iguverse.com
Тренды цены IguVerse (IGU)
Обновление цен IguVerse (IGU) в прямом эфире
Цена IguVerse сегодня составляет $0.004354 с 24-часовым объемом торгов в $18.05K, и поэтому рыночная капитализация IguVerse составляет $1.25M, что дает ей доминирование на рынке 0.000054%. Цена IguVerse +5.39% за последние 24 часа.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +$0.0000008706 | +0.02% |
24H | +$0.0002226 | +5.39% |
7D | -$0.000112 | -2.51% |
30D | -$0.0004469 | -9.31% |
1Y | -$0.03017 | -87.39% |
Показатели доверия
Обмен IGU в USD | $0.00 USD |
Обмен IGU в EUR | €0.00 EUR |
Обмен IGU в INR | ₹0.36 INR |
Обмен IGU в IDR | Rp66.05 IDR |
Обмен IGU в CAD | $0.01 CAD |
Обмен IGU в GBP | £0.00 GBP |
Обмен IGU в THB | ฿0.14 THB |
Обмен IGU в RUB | ₽0.40 RUB |
Обмен IGU в BRL | R$0.02 BRL |
Обмен IGU в AED | د.إ0.02 AED |
Обмен IGU в TRY | ₺0.15 TRY |
Обмен IGU в CNY | ¥0.03 CNY |
Обмен IGU в JPY | ¥0.63 JPY |
Обмен IGU в HKD | $0.03 HKD |
Инвесторы
Токеномика
Следующие события разблокировки
Раунды разблокировки
5
Следующая разблокировка
2024-11-16
Информация о вестинге(Ссылки на официальные документы)
Распределение
Имя | Итого | Закрытая позиция | Разблокировано |
---|---|---|---|
Внутриигровая экономика | 25.00% | 7.00% | 18.00% |
Казначейство и экосистема | 24.50% | 6.86% | 17.64% |
Частный раунд | 18.00% | 0% | 18.00% |
команда | 12.50% | 6.58% | 5.92% |
Стратегический резерв | 9.53% | 6.10% | 3.43% |
流动性 | 5.00% | 0% | 5.00% |
Советники | 5.00% | 2.63% | 2.37% |
Публичная продажа (IDO на DAO Мейкер) | 0.47% | 0% | 0.47% |
Расписание вестинга
Круглый | Распределение токенов/Разблокировка TGE | Клифф | Следующая разблокировка | Краткая информация | Разблокировано /Закрытая позиция |
---|---|---|---|---|---|
Внутриигровая экономика IGU 100.00M 25.00% | 100.00M 0% | 3 M | 2024-11-16 4% | IGU 72.00M IGU 28.00M May 16, 2023 Oct 16, 2024 | |
Казначейство и экосистема IGU 98.00M 24.50% | 98.00M 0% | 3 M | 2024-11-16 4% | IGU 70.56M IGU 27.44M May 16, 2023 Oct 16, 2024 | |
Частный раунд IGU 72.00M 18.00% | 72.00M 5% | 1 M | -- | IGU 75.60M IGU 0 Feb 16, 2023 Mar 16, 2024 | |
команда IGU 50.00M 12.50% | 50.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 5.263% | IGU 23.68M IGU 26.31M Feb 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Стратегический резерв IGU 38.12M 9.53% | 38.12M 0% | 1 Y | 2024-11-16 4% | IGU 13.72M IGU 24.40M Feb 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
流动性 IGU 20.00M 5.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | IGU 40.00M IGU 0 Feb 16, 2023 Feb 16, 2023 | |
Советники IGU 20.00M 5.00% | 20.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 5.263% | IGU 9.47M IGU 10.52M Feb 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Публичная продажа (IDO на DAO Мейкер) IGU 1.87M 0.47% | 1.87M 20% | 0 | -- | IGU 2.25M IGU 0 Feb 16, 2023 Feb 16, 2024 |
Движение средств
Небольшие ордеры
Приток ($)
1.43M
Отток ($)
503.24K
Средние ордера
Приток ($)
--
Отток ($)
--
Крупные ордеры
Приток ($)
--
Отток ($)
--
Распределение активов
Топ 5 адресов | Кол-во активов | Активы (%) |
---|---|---|
0x7719...952a3a | 116.50M | 29.11% |
0x0d07...b492fe | 67.83M | 16.95% |
0x53f7...f3fa23 | 28.72M | 7.18% |
0xd6a7...7afb46 | 26.08M | 6.52% |
0x0529...c553b7 | 20.92M | 5.23% |
Другие | 139.93M | 35.01% |