Цена GosleepZZZ
$0.00859
+2.26%Как вы относитесь к Gosleep(ZZZ) сегодня?
О Gosleep (ZZZ)
Фьючерсы
0x7a2c1b8...053f5f34b
Проводники
arbiscan.io
Веб-сайт
gosleep.pro
Тренды цены Gosleep (ZZZ)
Обновление цен Gosleep (ZZZ) в прямом эфире
Цена Gosleep сегодня составляет $0.00859 с 24-часовым объемом торгов в $1.88K, и поэтому рыночная капитализация Gosleep составляет $1.63M, что дает ей доминирование на рынке 0.00017%. Цена Gosleep +2.26% за последние 24 часа.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +$0.0003303 | +4.00% |
24H | +$0.0001898 | +2.26% |
7D | -$0.001649 | -16.11% |
30D | +$0.00308 | +55.90% |
1Y | -$0.03034 | -77.94% |
Показатели доверия
Обмен ZZZ в USD | $0.01 USD |
Обмен ZZZ в EUR | €0.01 EUR |
Обмен ZZZ в INR | ₹0.69 INR |
Обмен ZZZ в IDR | Rp125.30 IDR |
Обмен ZZZ в CAD | $0.01 CAD |
Обмен ZZZ в GBP | £0.01 GBP |
Обмен ZZZ в THB | ฿0.27 THB |
Обмен ZZZ в RUB | ₽0.76 RUB |
Обмен ZZZ в BRL | R$0.04 BRL |
Обмен ZZZ в AED | د.إ0.03 AED |
Обмен ZZZ в TRY | ₺0.28 TRY |
Обмен ZZZ в CNY | ¥0.06 CNY |
Обмен ZZZ в JPY | ¥1.19 JPY |
Обмен ZZZ в HKD | $0.06 HKD |
Инвесторы
Токеномика
Следующие события разблокировки
Раунды разблокировки
5
Следующая разблокировка
2024-11-07
Информация о вестинге(Ссылки на официальные документы)
Распределение
Имя | Итого | Закрытая позиция | Разблокировано |
---|---|---|---|
Спать, чтобы зарабатывать | 45.00% | 30.97% | 14.03% |
команда | 20.00% | 13.00% | 7.00% |
частная продажа | 12.00% | 4.20% | 7.80% |
Маркетинг | 12.00% | 4.50% | 7.50% |
Фонд | 10.00% | 7.35% | 2.65% |
流动性 | 1.00% | 0% | 1.00% |
Расписание вестинга
Круглый | Распределение токенов/Разблокировка TGE | Клифф | Следующая разблокировка | Краткая информация | Разблокировано /Закрытая позиция |
---|---|---|---|---|---|
Спать, чтобы зарабатывать ZZZ 270.00M 45.00% | 270.00M 0% | 0 | 2024-11-07 0.055% | -- | ZZZ 84.19M ZZZ 185.80M Apr 19, 2023 Nov 6, 2024 |
команда ZZZ 120.00M 20.00% | 120.00M 0% | 1 Y | 2024-11-19 5% | ZZZ 42.00M ZZZ 78.00M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
частная продажа ZZZ 72.00M 12.00% | 72.00M 0% | 6 M | 2024-11-19 5% | ZZZ 46.80M ZZZ 25.20M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Маркетинг ZZZ 72.00M 12.00% | 72.00M 25% | 0 | 2024-11-19 2.083% | ZZZ 62.99M ZZZ 27.00M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Фонд ZZZ 60.00M 10.00% | 60.00M 0% | 6 M | 2024-11-19 2.041% | ZZZ 15.91M ZZZ 44.08M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
流动性 ZZZ 6.00M 1.00% | 6.00M 100% | 0 | -- | ZZZ 12.00M ZZZ 0 Apr 19, 2023 Apr 19, 2023 |
Движение средств
Небольшие ордеры
Приток ($)
2.36K
Отток ($)
542.53
Средние ордера
Приток ($)
--
Отток ($)
--
Крупные ордеры
Приток ($)
--
Отток ($)
--
Распределение активов
Топ 5 адресов | Кол-во активов | Активы (%) |
---|---|---|
0x5da1...ee9731 | 425.47M | 70.91% |
0x92bb...e42ae2 | 100.00M | 16.67% |
0x5bdf...03f7ef | 51.36M | 8.56% |
0x9b64...cf77e5 | 6.72M | 1.12% |
0x0d07...b492fe | 5.96M | 0.99% |
Другие | 10.47M | 1.75% |